08bhpf
ቼ ወይም ለማዘዝ ተደረገ
7315119000
የካርቦን ብረት
በነፃ
የፕላስቲክ ከረጢት + የካርቶን ሣጥን + plywood ጉዳይ
ት
ቻይና
ሮለር ሰንሰለት
ዳቦሌት-ተጭኗል
08bhpf 08bhpff5
ዘይት መቋቋም
ደረጃ
ክፍት የፒን ሰንሰለቶች
ተገኝነት: | |
---|---|
- ብዛት: - | |
አስተላላፊ ሞተር ብስክሌት ኢንዱስትሪ የኢንዱስትሪ ብረት ካቦን አረብ ብረት ሰንሰለት ፈጣን የፒን ጩኸት ፈጣን የፒን ንድፍ የፒን ንድፍ የፒን ክሊፕ ፕራምስ
የምርት መግለጫ
በልዩ አወቃቀር እና እጅግ በጣም ጥሩ አፈፃፀም ምክንያት ክፍት የፒን ሰንሰለቶች በብዙ መስኮች ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላሉ-
የኢንዱስትሪ ራስ-ሰር የማምረቻ መስመር-በራስ-ሰር ምርት መስመር ውስጥ አንድ ክፍት የፒን ሰንሰለት የማምረቻ መስመር ቀጣይ እና ቀልጣፋ አሠራር ለማረጋገጥ ኃይል እና እንቅስቃሴን ለማስተላለፍ ጥቅም ላይ ይውላል.
የሎጂስቲክስ መሳሪያዎች-በሎጂስቲክስ ኢንዱስትሪ ውስጥ, ክፍት የፒን ሰንሰለቶች, በአስተላለፊያው ቀበቶዎች, በአስተላለፊያው እና በሌሎች መሳሪያዎች ውስጥ የኃይል ስርጭትን የመሳሰሉትን የኃይል ማሰራጨት ከፍተኛ ጥራት ያለው, ከፍተኛ, ከፍተኛ እና ከፍተኛ ስርጭቶችን ፍላጎቶች ያሟላሉ.
የፋብሪካ ማሽን እና መሳሪያዎች: - በሁሉም የፋብሪካ ማሽኖች እና መሳሪያዎች ውስጥ, የተረጋጋ ፒን ሰንሰለት እና የመሳሪያዎቹን የተረጋጋ ማምረት እና ውጤታማ ማምረት ለማረጋገጥ የቁልፍ ሰሌዳ ሰንሰለት ቁልፍ የማስተላለፍ አካል ነው.
የብረት ማዕዘኑ ኢንዱስትሪ ብረት እና ብረት, ባልተሸበረለ የብረት ማሽተት ሂደት ውስጥ ባዶ ፒን ሰንሰለቶች የማምረቻ መስመር ቀጣይ ሥራን ለማረጋገጥ ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና ከፍተኛ ግፊት ያሉ የአካባቢ አከባቢዎችን ይይዛል.
ፔትሮቼሚካዊ ኢንዱስትሪ-እንደ ዘይት ቁፋሮዎች ያሉ የምርት የፒን ሰንሰለቶች የመሳሰሉ የፒን ሰንሰለቶች የማስተላለፍ እና የእንቅስቃሴ ቁጥጥርን ለማሳካት እንደ ማስተላለፊያ አካላት ያገለግላሉ.
ሰንሰለት የለም. | ምሰሶ | የጫካ ዲያሜትር |
ስፋት መካከል ውስጣዊ ጣውላዎች |
ዲያሜትር |
ፒን ርዝመት | የውስጥ ሳህን ጥልቀት |
ውፍረት |
የግለሰቦችን አስከሬን ጥንካሬ |
AVCRACES TRESHLORE ጥንካሬ |
የክብደት ዴል ሜትር |
||
ካዲንኤ | ፓስ | Dilatero casquillo |
የአንሶን ውስጣዊ ክፍል |
Diamoaro parsor |
የጀርታይድ ፓልሰን |
አልካራ ፕላካስ |
መልአክ ፕላካስ |
Riss. rolura |
Riss. የመገናኛ መከለያ |
PESO PRO MERORO |
||
P | d Max |
ቢቲ ደቂቃ |
d Max |
D ደቂቃ |
L ማክስ |
Lc ማክስ |
H2 ማክስ |
t / t ማክስ |
Q ደቂቃ |
ጥ. | ጥ | |
ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | KN / LB | Kn | KG / m | |
08bhpf | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.6 / 1.3 | 11.1 / 2523 | 12.1 | 0.56 |
08bhpff5 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.30 | 4.50 | 16.8 | 18.0 | 12.00 | 1.60 | 9.6/282 | 10.6 | 0.62 |
10BHPF3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.70 | 1.70 | 10.0 / 2272 | 11.5 | 0.86 |
10BHPF4 | 15.875 | 10.16 | 9.50 | 7.20 | 5.00 | 19.8 | 213 | 14.00 | 2.03 / 1.6 | 12.5/240 | 14.0 | 0.82 |
12Bhpff2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 8.09 | 6.00 | 227 | 23.9 | 16.10 | 1.85 | 14.0 / 310/317 | 16.0 | 0.82 |
12bhpff3 | 19.050 | 12.07 | 11.70 | 8.22 | 5.75 | 23.6 | 24.9 | 16.20 | 2.42 / 1.85 | 16.0 / 3636 | 18.0 | 1.14 |
16Bhpf3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 11.50 | 8.20 | 35.3 | 37.0 | 23.20 | 4.0 / 3.1 | 49.0 / 11136 | 25.2 | 2.26 |
16bhpff4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 8.00 | 4.30 | 28.9 | 30.2 | 21.30 | 3.00 | 30.0 / 6818 | 33.0 | 1.81 |
40 ሰከንድ | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0 / 2500 | 12.2 | 0.54 |
08bhpf7 | 12.700 | 8.51 | 9.20 | 6.55 | 4.10 | 17.8 | 19.0 | 11.80 | 1.60 | 11.1 / 2523 | 12.1 | 0.64 |
08bhp | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.30 | 11.1 / 2523 | 12.1 | 0.52 |
50hp | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 219 | 15.09 | 2.03 | 20.0 / 4545 | 22.6 | 0.91 |
50hpff4 | 15.875 | 10.16 | 8.80 | 7.03 | 5.13 | 19.9 | 211 | 15.09 | 2.03 | 18.0 / 4180 | 19.2 | 0.89 |
50HP-HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 22.6 | 23.7 | 15.09 | 2.42 | 20.0 / 4545 | 22.6 | 1.02 |
60hp | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 24.0 / 5455 | 26.9 | 1.29 |
60hpff1 | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 5.01 | 25.5 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 28.0 / 6364 | 30.9 | 1.37 |
80HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.0 | 2.26 |
80hpff1 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.00 | 27.0 | 28.4 | 21.50 | 2.42 | 27.44 / 6236 | 29.3 | 1.50 |
80hpff2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.40 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 45.0 / 10227 | 48.0 | 2.23 |
80h-HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.7 | 37.0 | 24.00 | 4.00 | 50.0 / 11364 | 52.0 | 2.63 |
80hpff3 | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 11.40 | 7.96 | 324 | 33.8 | 23.24 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.0 | 2.26 |
80hpff4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.10 | 29.0 | 30.5 | 21.50 | 3.00 | 40.9 / 9091 | 43.2 | 1.77 |
HB41.75F5 | 41.750 | 17.11 | 19.90 | 14.11 | 10.30 | 39.0 | 40.4 | 25.26 | 4.00 | 49.0 / 11136 | 53.9 | 2.11 |
A2080hp | 50.800 | 15.83 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 42.3 / 9615 | 46.1 | 1.60 |
ቻንቶ የለም. | ምሰሶ | ቡሽ ዲያሜትቶ |
ስፋት መካከል ውስጣዊ ሰሌዳዎች |
ዲያሜትር |
ፒን ርዝመት | የኒው ፕላኔት ጥልቀት |
ውፍረት |
ኡልሚል የታላቁ ጥንካሬ |
አማካይ የታላቁ ጥንካሬ |
ክብደት ውስጥ በሜትሮ |
||
ካዲን አይ | ፓስ | ዲያሜሮ ካስካሊካል |
የአንሶን ውስጣዊ ክፍል |
ዲያስታሮ ፓልሮል |
የጀርታይድ ፓልሰን |
አልካራ ፕላካስ |
መልአክ ፕላካስ |
Riss. rolura |
Riss. የሚዲያ ተክድቦክ |
PESO PRO MERORO |
||
P | D1 ማክስ |
b1 ደቂቃ |
D2 ማክስ |
d3 ደቂቃ |
L ማክስ |
Lc ማክስ |
H2 ማክስ |
T ማክስ |
Q ደቂቃ |
8 | ጥ | |
ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | KN / LB | Kn | KG / m | |
C2040hp | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0 / 2500 | 12.6 | 0.46 |
C2040hpff1 | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | M4 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 9.0/1045 | 9.9 | 0.44 |
C2050hp | 31.750 | 10.16 | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 20.4 / 4636 | 22.8 | 0.76 |
C20660hph | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0 / 5455 | 27.1 | 1.02 |
HP40f1 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 | 57.0 / 13049 | 63.8 | 5.38 |
HP40f2 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.20 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 | 57.0 / 13049 | 63.0 | 5.37 |
C2080hp | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.0 | 1.81 |
HP50F1 | 50.000 | 26.00 | 14.50 | 20.00 | 14.70 | 35.3 | 36.2 | 40.00 | 3.10 | 30.0 / 6818 | 33.6 | 3.98 |
C40hp | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 110/2500 | 12.2 | 0.64 |
C50HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 20.0 / 4545 | 22.6 | 1.05 |
C60HP | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 24.0 / 5455 | 26.9 | 1.52 |
C80hp | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.0 | 263 |
C08ehp | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.6 / 1.3 | 11.0 / 2500 | 11.5 | 0.62 |
HP125 | 12.500 | 8.51 | 8.20 | 6.65 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.60 | 1.5 / 1.3 | 8.0 / 1819 | 8.8 | 0.61 |
HP50F7 | 50.000 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 | 36.0 | 37.5 | 26.00 | 4.00 | 40/9091 | 43.2 | 2.56 |
HP50f10 | 50.000 | 18.00 | 22.00 | 12.10 | 8.30 | 39.5 | 40.6 | 30.00 | 3.00 | 45/102227 | 48.0 | 2.73 |
HB55 | 55.000 | 18.00 | 22.00 | 14.00 | 10.00 | 43.4 | 44.5 | 30.00 | 4.00 | 50/11364 | 52.0 | 3.31 |
HB55F1 | 55.000 | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 12.00 | 52.0 | 53.5 | 40.00 | 5.00 | 90/20455 | 100.0 | 6.34 |
HB38.1f8 | 38.100 | 10.16 | 9.65 | 7.10 | 5.40 | 20.4 | 16.00 | 2.03 | 13/2954 | 14.3 | 0.67 | |
C20660h-hp | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 6.00 | 8.31 | 29.2 | 30.2 | 17.00 | 3.25 | 24/5455 | 27.1 | 1.29 |
ሰንሰለት የለም. | ምሰሶ | ሮለር ቀልድ |
ስፋት መካከል ውስጣዊ ሰሌዳዎች |
ዲያሜትር |
ፒን ርዝመት | ውስጣዊ ብልጭታ DOPT |
ውፍረት |
የመጨረሻው ደረጃ |
የታሸገ ጥንካሬ |
ክብደት ውስጥ በሜትሮ |
ዓይነት | ||
ካዲን አይ | ፓስ | Dilatero casquillo |
መልአክ አጉንዮሽ |
Diamoaro parsor |
የጀርታይድ ፓልሰን |
አልካራ ፕላካስ |
መልአክ ፕላካስ |
Riss. rolura |
Riss. የመገናኛ መከለያ |
PESO PRO MERORO |
ቴክኒካ | ||
P | D1 ማክስ |
b1 ደቂቃ |
D2 ማክስ |
d3 ደቂቃ |
L ማክስ |
Lc ማክስ |
H2 ማክስ |
t / t ማክስ |
Q ደቂቃ |
ጥ | ጥ | ||
ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | KN / LB | kn | KG / m | ||
10BHB | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19.30 | 20.60 | 14.70 | 1.70 | 17.00 / 3864 | 20.80 | 0.86 | ሀ |
12BHP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | 15.90 | 1.85 | 23.60 / 5364 | 25.90 | 1.09 | ሀ |
60hb | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.01 | 25.50 | 26.60 | 18.00 | 2.42 | 20.00 / 4545 | 22.40 | 1.35 | ሀ |
16bhbf1 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 9.53 | 7.05 | 30.80 | 32.20 | 23.00 | 4.15 / 3.1 | 40.00 / 9091 | 45.00 | 2.28 | ሀ |
HB25.4 | 25.400 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.20 | 19.50 | 20.50 | 17.00 | 2.03 | 25.00 / 5680 | 28.00 | 1.30 | ሀ |
HP35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 13.35 | 10.20 | 30.40 | 31.60 | 26.30 | 2.50 | 23.52 / 5345 | 26.40 | 2.02 | ሀ |
HB35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 10.20 | 32.00 | 33.50 | 38.10 | 3.00 | 40.00 / 9091 | 45.00 | 2.39 | ሀ |
HB38.1 | 38.100 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 19.60 | 20.70 | 17.30 | 2.03 | 28.00 / 5682 | 28.80 | 0.98 | ለ |
HB38.1f1 | 38.100 | 20.00 | 18.00 | 10.50 | 5.10 | 39.00 | 40.30 | 22.00 | 4.00 | 60.00 / 13636 | 64.30 | 2.59 | ለ |
HB38.1f3 | 38.100 | 25.40 | 12.70 | 12.00 | 8.30 | 27.00 | 28.60 | 38.10 | 2.50 | 25.00 / 5682 | 28.80 | 1.51 | ለ |
HB38.1f4 | 38.100 | 20.00 | 12.70 | 8.00 | 5.20 | 26.00 | 27.20 | 17.00 | 2.42 | 24.00 / 5455 | 26.90 | 1.48 | ለ |
HP40f4 | 40.000 | 26.00 | 10.00 | 11.40 | 8.20 | 26.50 | 28.00 | 24.00 | 3.00 | 50.00 / 11364 | 56.70 | 2.20 | ለ |
HP41.75F1 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 39.00 | 21.65 | 3.10 | 26.50 / 6022 | 29.20 | 1.60 | ሀ |
HP41.75F2 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 41.00 | 25.26 | 3.10 | 49.00 / 11136 | 54.80 | 2.04 | ሀ |
HP41.75F3 | 41.750 | 17.00 | 20.50 | 11.00 | 8.30 | 36.00 | 39.50 | 21.40 | 3.00 | 27.00 / 6136 | 28.00 | 1.62 | ሀ |
HP50F2 | 50.000 | 31.00 | 15.00 | 13.20 | 10.20 | 36.50 | 38.00 | 25.00 | 4.00 | 40.00 / 9091 | 43.20 | 3.40 | ለ |
HB50.8 | 50.800 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 53.60 | 2.56 | ለ |
ሰንሰለት የለም. | ምሰሶ | ሮለር ዲያሜትር |
ስፋት መካከል ውስጣዊ ሰሌዳዎች |
ዲያሜትር |
ፒን ርዝመት | ውስጣዊ ብልጭታ ጥልቀት |
ውፍረት |
የመጨረሻው የመንሳት ጥንካሬ |
አማካይ ቶንሴይ ጥንካሬ |
ክብደት ውስጥ በሜትሮ |
ሊን | ||
ካዲን አይ | ፓስ | ዳይሮሮ ሮድሎሎ |
የአንሶን ውስጣዊ ክፍል |
Diamoaro parsor |
የጀርታይድ ፓልሰን |
አልካራ ፕላካስ |
መልአክ ፕላካስ |
Riss. rolura |
Riss. የመገናኛ መከለያ |
PESO PRO MERORO |
ፔፕቶ | ||
P | D1 ማክስ |
ቢቲ ደቂቃ |
D2 ማክስ |
d3 ደቂቃ |
L ማክስ |
Lc ማክስ |
H2 ማክስ |
t / t ማክስ |
Q ደቂቃ |
QOO | ጥ | ||
ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | KN / LB | Kn | KG / m | ||
HB50.8F4 | 50.80 | 30.00 | 10.50 | 13.6 | 8.20 | 27.40 | 28.90 | 26.0 | 3.10 | 42.00 / 9545 | 48.20 | 2.28 | ለ |
HB63 | 63.00 | 30.00 | 10.00 | 11.4 | 8.10 | 26.70 | 28.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 53.60 | 2.07 | ለ |
HB63F1 | 63.00 | 40.00 | 10.00 | 11.4 | 8.10 | 26.70 | 28.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 53.60 | 227 | ለ |
HB63F2 | 63.00 | 40.00 | 20.00 | 11.4 | 8.10 | 36.70 | 38.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 53.60 | 3.20 | ለ |
HB63F3 | 63.00 | 40.00 | 15.00 | 11.4 | 8.20 | 35.60 | 37.00 | 26.5 | 4.00 | 35.00 / 7955 | 38.50 | 3.90 | ለ |
HB63F4 | 63.00 | 30.00 | 20.00 | 11.4 | 8.10 | 36.70 | 38.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 53.60 | 2.97 | ለ |
HB63F6 | 63.00 | 30.00 | 10.00 | 11.7 | 8.20 | 26.70 | 28.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 56.70 | 2.08 | ለ |
HB63F7 | 63.00 | 40.00 | 18.00 | 14.0 | 10.20 | 38.00 | 39.50 | 28.0 | 4.00 | 50.00 / 11364 | 56.70 | 4.26 | ለ |
HB63F8 | 63.00 | 30.00 | 20.00 | 11.7 | 8.10 | 36.50 | 38.00 | 26.5 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 56.70 | 2.91 | ለ |
HB100 | 100.00 | 30.00 | 10.50 | 11.4 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.0 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 53.60 | 1.56 | ለ |
12af2 | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 7.0 | 5.10 | 26.50 | 27.60 | 18.0 | 2.42 | 20/4545 | 22.40 | 1.39 | ሀ |
12bhpff6Slr | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.5 | 4.04 | 22.30 | 23.50 | 15.9 | 1.85 | 23.6 / 5364 | 25.96 | 1.12 | ሀ |
HP38.1f9 | 38.10 | 22.20 | 12.70 | 11.0 | 8.15 | 26.50 | 27.50 | 18.0 | 2.50 | 22/5000 | 24.40 | 1.46 | ለ |
HDC16500HP | 50.00 | 30.00 | 10.50 | 11.4 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.0 | 3.10 | 50.00 / 11364 | 53.60 | 2.23 | ለ |
HB50F4 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 16.0 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.4 | 3.00 | 60/13635 | 67.20 | 2.03 | ለ |
HB50.8F14 | 50.80 | 30.00 | 10.00 | 16.0 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.4 | 3.00 | 60/13635 | 67.20 | 201 | ለ |
HB100f8 | 100.00 | 30.00 | 10.00 | 16.0 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.4 | 3.00 | 60/13635 | 67.20 | 1.37 | ለ |
ሰንሰለት የለም. | ምሰሶ | ሮለር ዲሜሜት |
ስፋት መካከል ውስጣዊ ሰሌዳዎች |
ዲያሜትር |
ፒን ርዝመት | የውስጥ ሳህን ጥልቀት |
ውፍረት |
የግለሰቦችን አስከሬን ጥንካሬ |
ወረቀት የግድግዳ |
ክብደት ውስጥ በሜትሮ |
||
ካዲን አይ | ፓስ | ዳይሮሮ ሮድሎሎ |
የአንሶን ውስጣዊ ክፍል |
Diamoaro parsor |
የጀርታይድ ፓልሰን |
አልካራ ፕላካስ |
መልአክ ፕላካስ |
Riss. rolura |
Riss. የሚዲያ ተክድቦክ |
PESO PRO MERORO |
||
P | DI ማክስ |
b1 ደቂቃ |
ዲዝ ማክስ |
DS ደቂቃ |
L ማክስ |
Lc ማክስ |
H2 ማክስ |
Vt ማክስ |
Q ደቂቃ |
ጥ | ጥ | |
ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | KN / LB | Kn | KG / m | |
C2042HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0 / 2500 | 12.6 | 0.78 |
C2052HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 20.4 / 4636 | 22.8 | 1.25 |
C2062HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0 / 5455 | 27.1 | 1.72 |
C2082HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.0 | 2.82 |
C2042H- hp | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 11.0 / 2500 | 13.2 | 0.95 |
C2052HPFF1 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 7.03 | 5.12 | 20.0 | 21.5 | 15.30 | 1.85 | 15.0 / 3409 | 17.3 | 1.21 |
C2052HPF3 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.02 | 5.13 | 20.1 | 21.6 | 15.09 | 2.03 | 19.6 / 4455 | 21.6 | 1.20 |
C2050h-hp | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.1 | 23.4 | 15.00 | 2.42 | 20.4 / 4545 | 23.5 | 1.44 |
C2062H-hp | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.2 | 30.2 | 17.00 | 3.25 | 24.0 / 5455 | 27.6 | 1.99 |
C2082H-HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.7 | 37.0 | 24.00 | 4.00 | 50.0 / 11364 | 56.5 | 3.34 |
HP40 | 40.00 | 22.00 | 8.75 | 9.00 | 6.00 | 23.0 | 24.2 | 18.00 | 2.50 | 27.0 / 4545 | 28.0 | 1.49 |
HB40f1 | 40.00 | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 23.0 | 24.5 | 18.00 | 2.50 | 20.0 / 4546 | 22.0 | 1.58 |
HB414 | 41.40 | 25.40 | 15.00 | 13.80 | 10.50 | 35.5 | 37.0 | 32.00 | 4.00 | 45.0 / 10227 | 48.0 | 4.20 |
HPS0 | 50.00 | 31.00 | 14.50 | 13.20 | 10.40 | 31.1 | 325 | 25.00 | 3.10 | 30.0 / 6818 | 34.2 | 3.29 |
HP50F4 | 50.00 | 31.00 | 15.00 | 13.20 | 10.20 | 36.5 | 38.0 | 25.00 | 4.00 | 40.0 / 9091 | 44.8 | 3.73 |
Hb50 | 50.00 | 31.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 | 36.0 | 37.5 | 25.00 | 4.00 | 40.0 / 9091 | 43.2 | 3.98 |
HB50.8F8 | 50.80 | 32.00 | 20.00 | 19.10 | 12.40 | 44.6 | 46.4 | 40.00 | 5.0 / 0 | 100.0 / 22727 | 108.0 | 6.75 |
C1655HP | 50.80 | 30.00 | 10.50 | 13.00 | 8.20 | 27.4 | 28.9 | 26.00 | 3.10 | 42.0 / 9545 | 48.2 | 2.72 |
HP50.8 | 50.80 | 26.00 | 15.88 | 20.00 | 14.30 | 41.0 | 42.2 | 38.10 | 4.80 | 100.0 / 22727 | 108.0 | 5.32 |
HB50.8F9 | 50.80 | 35.00 | 12.00 | 15.50 | 10.20 | 36.0 | 37.3 | 30.00 | 5.00 | 70.0 / 15909 | 77.0 | 4.92 |
63hpff1 | 63.00 | 40.00 | 15.00 | 16.00 | 12.10 | 35.0 | 36.2 | 28.50 | 4.00 | 50.0 / 11364 | 56.7 | 4.20 |
HDC4202HPP | 50.80 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0 / 9545 | 51.6 | 3.75 |
HDC4203HP | 76.20 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0 / 9545 | 47.1 | 3.01 |
ሰንሰለት የለም. | ምሰሶ | ሮለር ዲያሜትር |
ስፋት መካከል ውስጣዊ ፕላስተር |
ዲያሜትር |
ፒን ርዝመት | የውስጥ ሳህን ጥልቀት |
ፕሌትስ ኮክቴል |
Lildirity Stilasile ጥንካሬ |
ወረቀት የግድግዳ |
ክብደት ውስጥ በሜትሮ |
||
ካዲን አይ | ፓስ | ዲያሜሮ RCDILLO |
የአንሶን ውስጣዊ ክፍል |
Diamoaro parsor |
የጀርታይድ ፓልሰን |
አልካራ ፕላካስ |
መልአክ ፕላካስ |
Riss. rolura |
ከድጋሚ ሚዲያ ተክድሎ |
PES0 የአገር ውስጥ ሜትሮ |
||
P | D1 ማክስ |
ቢቲ ደቂቃ |
D2 ማክስ |
d3 ደቂቃ |
L ማክስ |
Lc ማክስ |
H2 ማክስ |
t / t ማክስ |
Q ደቂቃ |
QB | ጥ | |
ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | ሚሜ | KN / LB | kn | KG / m | |
HDC42035AP | 88.9 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.1 | 36.3 | 39.0 | 26.0 | 3.8 | 42.0 / 9545 | 51.1 | 2.79 |
HDC4204HP | 101.6 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.1 | 36.3 | 39.0 | 26.0 | 3.8 | 42.0 / 9545 | 51.6 | 2.63 |
HDC8403HP | 76.2 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39.0 | 5.1 / 3. 3.8 | 84.3 / 19159 | 130.3 | 6.81 |
HDC8404HP | 101.6 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39.0 | 5.1 / 3. 3.8 | 84.3 / 19159 | 130.3 | 5.78 |
HDC8406HP | 152.4 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39.0 | 5.1 / 3. 3.8 | 84.0 / 19091 | 130.3 | 5.18 |
HB38.1f2 | 38.1 | 25.40 | 12.70 | 9.50 | 6.6 | 26.6 | 28.0 | 19.1 | 23 | 20.0 / 4545 | 22.4 | 2.07 |
HB50.8F3 | 50.8 | 30.00 | 16.00 | 14.00 | 9.0 | 36.4 | 37.5 | 25.5 | 3.1 | 420/9545 | 47.0 | 3.20 |
HB75 | 75.0 | 40.00 | 22.00 | 18.00 | 12.2 | 42.0 | 44.0 | 35.0 | 4.0 | 60.0 / 13636 | 72.0 | 5.57 |
