Z40 ukax wali askiwa.
PLW jan ukax Ordenar lurata .
Ukax carbono acero .
Bolsa de Plástico+Carton Caja+Calo de contracha .
PLW ukax .
China markan .
Cadena estándar ukax 1.1.
Z40 ukax wali askiwa.
| Ukax akhamawa: | |
|---|---|
| Jakhuwi: | |
Cadenas transportadoras de serie Z pesadas ukaxa confiables fijaciones ukanakampiwa .
Producto uñt’ayawi .

Aka cadena transportadora de cinturón Z cinturón ukaxa mä variante de transportador de tipo Z ukawa, ukaxa tradicional transportadora de tipo Z ukampi luratawa ukatxa funcionalidad ukhamaraki adaptabilidad uka cadena transportadora uksa tuqiruxa ch’amancharaki kunaymana accesorios ukanakampi, kunjamatixa vibradores, deflectores, dispositivos de medición, juk’ampinaka aka transportador ukaxa mä thakhi transportador Z ukaxa combinación de cadenas ukhamaraki cadenas de cadena, ukhama adaptación de conservación, ukhama consentamiento de construcción.
Cadenas transportadoras con accesorios (Series Z) ukaxa wali apnaqataraki kunaymana sistemas de conveying, ukhamaraki transportador de cubo de cadena de tipo Z, cadena de red transportadora del elevador de tipo Z, ukatxa juk’ampinaka cargañataki ukhamaraki cargañataki, materiales sueltos y lumpy (kunjamatixa grava, grava mineral, carbón, grano, ukat juk’ampinaka), ukhamaraki enfoque de instrumento electrónico ukhamaraki manq’añataki ukhamarakiwa. Ukhamaraki, irnaqawi chiqanakanxa jikxatasirakispawa, kunjamatixa lurañ utanakana, minanaka, fabricanaka, almacenes, canteras, estaciones, muelles, juk’ampinaka.

| Cadena ukaxa janiwa. | P . | L . | G . | D . | D4 ukax . | F . | W . | H4 ukax . | |
| Cadena ukax janiw . | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | |
| Z40 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 |
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 76.2 | 68.0 | |||||||
| ▲ . | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | |||||
| ▲ . | 101.6 | 64.0 | 55.0 | ||||||
| ▲ . | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | |||||
| ▲ . | 152.4 | ||||||||
| Z100 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 |
| δ 1.1. | 88.9 | ||||||||
| ▲ . | 101.6 | 31.8 | 64.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 127.0 | 57.2 | 84.0 | ||||||
| ▲ . | 152.4 | 114.5 | |||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 203.2 | ||||||||
| Z160 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 |
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 177.8 | ||||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 228.6 | 150.0 | |||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||
| Z300 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 |
| δ 1.1. | 177.8 | ||||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||
Δattachments ukaxa 1 ch’uqi ☆Atachments ukampi 2 ch’uqi ▲attachments ukampi 3 ch’uqimpi
ΔAccesorio Con un Agujero ☆Accesorio Con Dos Agujeros ▲Accesorio Con Tres Agujeros ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.
Cadenas transportadoras de serie Z pesadas ukaxa confiables fijaciones ukanakampiwa .
Producto uñt’ayawi .

Aka cadena transportadora de cinturón Z cinturón ukaxa mä variante de transportador de tipo Z ukawa, ukaxa tradicional transportadora de tipo Z ukampi luratawa ukatxa funcionalidad ukhamaraki adaptabilidad uka cadena transportadora uksa tuqiruxa ch’amancharaki kunaymana accesorios ukanakampi, kunjamatixa vibradores, deflectores, dispositivos de medición, juk’ampinaka aka transportador ukaxa mä thakhi transportador Z ukaxa combinación de cadenas ukhamaraki cadenas de cadena, ukhama adaptación de conservación, ukhama consentamiento de construcción.
Cadenas transportadoras con accesorios (Series Z) ukaxa wali apnaqataraki kunaymana sistemas de conveying, ukhamaraki transportador de cubo de cadena de tipo Z, cadena de red transportadora del elevador de tipo Z, ukatxa juk’ampinaka cargañataki ukhamaraki cargañataki, materiales sueltos y lumpy (kunjamatixa grava, grava mineral, carbón, grano, ukat juk’ampinaka), ukhamaraki enfoque de instrumento electrónico ukhamaraki manq’añataki ukhamarakiwa. Ukhamaraki, irnaqawi chiqanakanxa jikxatasirakispawa, kunjamatixa lurañ utanakana, minanaka, fabricanaka, almacenes, canteras, estaciones, muelles, juk’ampinaka.

| Cadena ukaxa janiwa. | P . | L . | G . | D . | D4 ukax . | F . | W . | H4 ukax . | |
| Cadena ukax janiw . | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | MM ukax 1000 ukhaniwa. | |
| Z40 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 |
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 76.2 | 68.0 | |||||||
| ▲ . | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | |||||
| ▲ . | 101.6 | 64.0 | 55.0 | ||||||
| ▲ . | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | |||||
| ▲ . | 152.4 | ||||||||
| Z100 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 |
| δ 1.1. | 88.9 | ||||||||
| ▲ . | 101.6 | 31.8 | 64.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 127.0 | 57.2 | 84.0 | ||||||
| ▲ . | 152.4 | 114.5 | |||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 203.2 | ||||||||
| Z160 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 |
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 177.8 | ||||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 228.6 | 150.0 | |||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||
| Z300 ukax wali askiwa. | δ 1.1. | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 |
| δ 1.1. | 177.8 | ||||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||
| δ☆ ukat juk’ampinaka. | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||
Δattachments ukaxa 1 ch’uqi ☆Atachments ukampi 2 ch’uqi ▲attachments ukampi 3 ch’uqimpi
ΔAccesorio Con un Agujero ☆Accesorio Con Dos Agujeros ▲Accesorio Con Tres Agujeros ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.