PRODUCTOS UKANAKA
CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi CIDENAS DE LAJA-LH Serie ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi

ukax cargañawa

LH Serie Jani Cadena – ANSI Estándar Heavy‐Duty Elevación Placa Cadena ukaxa Carretilla Elevadora & Maquinaria de Elevación ukataki

Uñt'ayañataki:
facebook ukan uñt’ayasiñapataki
twitter ukan uñt’ayasiñapataki
línea compartida ukax mä botón ukankiwa
wechat ukax uñt’ayatawa
linkedin ukax mä chimpuniwa
pinterest ukax uñt’ayatawa
whatsapp ukax uñt’ayatawa
aka chikancht’asiñ botón ukar uñt’ayaña
Uka luratapax mä cuchilla jan ukax chapa ukar uñtasitawa, jilapartx walja cuchilla ukar uñtasit cadena segmentos ukanakaw maynit maynikam chikt’ata. Aka lurawixa CADENAS DE HOJAS ukanakaruxa tensión ukarjamawa jaljasi, ukhamata taqpacha ch’amampi ukhamaraki estabilidad ukanakampi.
  • LH

  • PLW jan ukax Made to order

  • Acero al Carbono ukat juk’ampinaka

  • Bolsa de Plástico+Caja de Cartón+Caso de Contrachapado ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi

  • PLW ukax mä juk’a pachanakanwa

  • Cadena Estándar ukaxa

Uñstayata:
Jakhuwi: 1.1.

Jani Cadenas-LH Serie Producto Uñt’ayawi

LH (BL ukham uñt’atarakiwa) Serie Jani Cadenas ukaxa jach’a - ch’amampi laphina cadenas ukanakawa lurata jach’a carga apsuñataki ukhamaraki tracción ukanakataki, ukaxa ISO 4347, ASME B29.8M, JIS B 1804, ukhamaraki DIN 8152 kamachinakarjamawa. Ukaxa wali apnaqatarakiwa escenarios de elevación vertical industrial ukhamaraki tracción horizontal ukanakana, juk’ampirusa wali askiwa qhuru irnaqawinakatakixa kunatixa wakisi jach’a resistencia a la fatiga ukhamaraki confiabilidad.

Diseño & Construcción de Núcleo ukax mä jach’a lurawiwa

LH Series Leaf Chains ukaxa luratarakiwa placas de eslabón apiladas ukatxa clavijas ukanakampi, jani casquillos jan ukaxa rodillos ukanakampi, ukaxa estructura ukarux simplifica ukhamaraki capacidad de soporte de carga - maximiza. Diseño ukan jach’a lurawinakapax akanakawa:
  • Diseño de Placa Heavy - Duty: Placas de eslabón ukaxa dimensiones de cadena de rodillo ANSI ukampi apsutawa, ukampisa diámetro de pasador ukatxa placa grueso ukaxa juk’ampi ch’amanchatawa jutïri - jach’a cadena tamampi chikachasiñataki, ukaxa wali ch’amampiwa ch’amancharaki tracción ukaru ukhamaraki resistencia de desgaste ukaru.

  • Asamblea de Precisión: Anqaru eslabón ukanakaxa prensa - ukanakampiwa uchataraki pins ukanakaru, ukatxa clavijas ukanakaxa remaches ukanakampiwa lurataraki, ukhamata jani muyuntañataki. Chika taypi eslabones ukaxa slip - uchatawa pins ukanakaru flexibilidad ukataki, ukaxa jakhuwi placas de eslabón ukanakaxa ajustable ukhamawa lazos uka mayiwinakaru.

  • Material & Tratamiento Calorífico: Tipicamente lurata acero de aleación de alto grado (kunjamatixa 40Mn) ukampi extinción ukhamaraki templado tratamiento calorífico ukampi, asegurar propiedades mecánicas óptimas ukhamaraki mä resistencia a la tracción 15 - 20% jilpacha requisitos estándares ukanakatxa.

Jach’a Especificaciones & Sistema de Numeración

Jakhuwi qhanañchawi (LH1266 mä uñacht’awi apsuña) .

Componente ukax sañ muniwa
Serie Prefijo (LH/BL) ukax mä juk’a pachanakanwa. Jach’a - ch’ama americano - tipo laphinaka cadena (LH ISO ukataki, BL ANSI ukataki) .
Nayrïr Pä Jakhu (12) . Código de pitch, ukatxa pitch ukaxa (12/16) × 25,4 = 19,05 mm ukjamawa
Qhipa Pä Jakhunaka (66) . Configuración de placas, uñacht’ayiwa 6 manqhana placas ukatxa 6 anqäxa placas (6×6 lazos) .

Tamaños Comunes & Parámetros Típicos ukanaka

Modelos comunes ukax LH0822, LH1044, LH1266, LH1688, ukat juk’ampinaka LH1266 ukax mä referencia ukham apsuñawa:
  • Ukax akhamawa: 19,05 mm

  • Pin Diámetro: 6,35 mm ukhawa

  • Placa thixita: 3,18 mm

  • Ukaxa mä jisk’a ch’amampiwa: 112 kN

  • Peso: 3,2 kg/m (lazado ukarjamaxa mayjt’iwa) .

Ventajas de Rendimiento ukaxa

  1. Alta Capacidad de Carga: Ingeniería ukaxa ciclos de trabajo pesado, cargas de choque, ukhamaraki jach’a intensidad industrial apnaqañataki, ukaxa serie LL/AL ukatxa capacidad de soporte de carga ukatxa juk’ampi sumawa.

  2. Resistencia a la Fatiga Superior: Uka ch’amani diseño de placa ukatxa componentes tratados por calor ukaxa asegura la durabilidad larga plazo bajo repetido estrés.

  3. Resistencia a la Corrosión Opciones: Acero inoxidable ukankiwa jan ukaxa revestimiento delta - tono ukampiwa, pasañapawa 5% sal spray yant’awinaka 800 horas ukjakama jan riesgos de fragilización de hidrógeno ukampi.

  4. Estándar Cumplimiento: Uraqpachan normas ukarjam taqpach phuqhaña, intercambiabilidad ukat equipos internacionales ukanakamp mayachasiñatak yanapt’aña.

Aplicaciones ukanaka

LH Series Leaf Chains ukaxa wali apnaqatawa:
  • Carretilla elevadora ukaxa carga apsuñataki

  • Maquinaria herramientas ukanakan cadenas de contrapeso ukanaka

  • Rigs de perforación, plataformas de trabajo aéreas, ukhamaraki maquinaria textil ukanakaxa levantamiento vertical/tracción horizontal ukanakataki

  • Jacks de paleta de contenedores ukatxa cadenas de banco ukanaka dibujo

Accesorios & Personalización ukanak luraña

  • Accesorios Estándar: Conectar eslabones, juntas finales, ukhamaraki conectores especiales ukanakaxa jasaki instalación ukhamaraki mantenimiento ukanakataki.

  • Soluciones personalizadas: Pitch personalizable (19,05 mm ukjatxa 76,2 mm ukjakama), lazos, ukhamaraki tratamientos superficiales (óxido negro, azulado, juk ampinaka) ukhamata específicos aplicación uka munañanakaru phuqhañataki.

Instalación & Mantenimiento uka tuqita iwxt’awinaka

  1. Piñón/poleas ukanakax sum alineatäñapawa, ukhamat jan mä kipka usuchjasiñataki.

  2. Ukaxa lubricantes recomendados ukanakampiwa lurataraki, ukhamata suma lurañataki ukhamaraki jaya pacha jakañataki.

  3. Janipuniw cadenas asambleas ukanakarux electroplaca ukamp uchañakiti, ukhamat hidrógeno ukan jan fragilanciap utjañapataki.

  4. Jan walt’ayat cadenanakax taqpach mayjt’ayañawa, sapa mayni componentes ukanakat sipansa, ukhamat jan kuna jan walt’äwinakax utjañapataki.

Cumplimiento & Aseguramiento de Calidad ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi

Certificado a ISO 9001, SGS, ukhamaraki RoHS normas, ukaxa mä control de tolerancia estricto ukampi ukhamaraki procesos de producción completo - trazabilidad ukampi mä constante calidad ukhamaraki seguridad ukampi.

85-1 ukat juk’ampinaka


ISO
CADENA NO.
ANSI
CIDENA NO.
Pasu Plato
lazos ukanaka
Placa manqha thixni Pin
diámetro ukaxa
Pin largo ukaxa Qhipa
tracción ukaxa
Promedio de ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
a la tracción
resistencia
Peso
ukaxa sapa
metro ukankiwa
ISO
Cadena ukax
No
ANSI
Cadena ukax
No
Paso markanxa Combinaci ó n ukax
mä placa satawa
Altura
placas ukax mä jach’a uñacht’äwiwa
Ancho
placas ukanakaw utji
Di á metro
pasador ukax mä juk’a pachanakanwa
Longitud
pasador ukax mä juk’a pachanakanwa
Resis ukax mä juk’a pachanakanwa.
rotura ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
Resis ukax mä juk’a pachanakanwa.
medios de comunicación
tracci
ó n ukax mä juk’a pachanakanwa
Peso
por
metro ukat juk’ampinaka
P.
h2 ukax
mä juk’akiwa
T
max
d2 ukax
mä juk’akiwa
L
max
Q
min
Qp q
mm
mm mm mm mm KN/LB ukat juk’ampinaka KN kg/m
LH0822 ukat juk’ampinaka BL422 ukat juk’ampinaka 12.7 2x2 12.07 2.08 5.09 11.05 22.2/5045 uka kamachina qhananchata 27.6 0.64
LH0823 ukat juk’ampinaka BL423 ukat juk’ampinaka 2x3 13.16 22.2/5045 uka kamachina qhananchata 27.6 0.80
LH0834 ukat juk’ampinaka BL434 ukat juk’ampinaka 3x4 17.40 33,4/7591 uka kamachina 41.4 1.12
LH0844 ukat juk’ampinaka BL444 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 19.51 44.5/10114 uka kamachina qhananchata 56.0 1.28
LH0846 ukat juk’ampinaka BL446 ukat juk’ampinaka 4x6 23.75 44.5/10114 uka kamachina qhananchata 56.0 1.60
LH0866 ukat juk’ampinaka BL466 ukat juk’ampinaka 6x6 27.99 66.7/15159 uka kamachina 81.7 1.92
LH0888 ukat juk’ampinaka BL488 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 36.45 89.0/20227 uka kamachina 109.4 2.56
LH1022 ukat juk’ampinaka BL522 ukat juk’ampinaka 15.875 2x2 15.09 2.44 5.96 12.90 33,4/7591 uka kamachina 43.1 0.88
LH1023 ukat juk’ampinaka BL523 ukat juk’ampinaka 2x3 15.37 33,4/7591 uka kamachina 43.1 1.10
LH1034 ukat juk’ampinaka BL534 ukat juk’ampinaka 3x4 20.32 48.9/11114 kamachina qhananchata 65.6 1.50
LH1044 ukat juk’ampinaka BL544 ​​ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 22.78 66.7/15159 uka kamachina 84.5 1.80
LH1046 ukat juk’ampinaka BL546 ukat juk’ampinaka 4x6 27.74 66.7/15159 uka kamachina 84.5 2.20
LH1066 ukat juk’ampinaka BL566 ukat juk’ampinaka 6x6 32.69 100,1/22750 kamachina qhananchata 125.1 2.65
LH1088 ukat juk’ampinaka BL588 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 42.57 133.4/30318 uka kamachina qhananchata 169.5 3.50
LH1222 ukat juk’ampinaka BL622 ukat juk’ampinaka 19.05 2x2 18.11 3.30 7.94 17.37 48.9/11114 kamachina qhananchata 63.6 1.45
LH1223 ukat juk’ampinaka BL623 ​​ukat juk’ampinaka 2x3 20.73 48.9/11114 kamachina qhananchata 63.6 1.80
LH1234 ukat juk’ampinaka BL634 ukat juk’ampinaka 3x4 27.43 75.6/17181 marana 102.8 2.50
LH1244 ukat juk’ampinaka BL644 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 30.78 97,9/22250 kamachina qhananchata 120.9 2.90
LH1246 ukat juk’ampinaka BL646 ukat juk’ampinaka 4x6 37.49 97,9/22250 kamachina qhananchata 120.9 3.60
LH1266 ukat juk’ampinaka BL666 ukat juk’ampinaka 6x6 44.20 146,8/33364 uka kamachina qhananchata 190.8 4.30
LH1288 ukat juk’ampinaka BL688 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 57.61 195,7/44477 uka kamachina qhananchata 238.8 5.80
LH1622 ukat juk’ampinaka BL822 ukat juk’ampinaka 25.4 2x2 24.13 4.09 9.54 21.34 84.5/19204 uka kamachina 108.2 2.20
LH1623 ukat juk’ampinaka BL823 ukat juk’ampinaka 2x3 25.48 84.5/19204 uka kamachina 108.2 2.70
LH1634 ukat juk’ampinaka BL834 ukat juk’ampinaka 3x4 33.76 129.0/29318 uka kamachirjama 170.0 3.80
LH1644 ukat juk’ampinaka BL844 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 37.90 169.0/38409 uka kamachina qhananchata 214.6 4.30
LH1646 ukat juk’ampinaka BL846 ukat juk’ampinaka 4x6 46.18 169.0/38409 uka kamachina qhananchata 214.6 5.40
LH1666 ukat juk’ampinaka BL866 ukat juk’ampinaka 6x6 54.46 253,6/57636 uka kamachina qhananchata 324.5 6.50
LH1688 ukat juk’ampinaka BL888 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 71.02 338,1/76841 uka kamachina qhananchata 432.7 8.60
LH2022 ukat juk’ampinaka BL1022 ukat juk’ampinaka 31.75 2x2 30.18 4.9 11.11 25.37 115.6/26272 uka kamachina qhananchata 150.8 3.40
LH2023 ukat juk’ampinaka BL1023 ukat juk’ampinaka 2x3 30.33 115.6/26272 uka kamachina qhananchata 150.8 4.30
LH2034 ukat juk’ampinaka BL1034 ukat juk’ampinaka 3x4 40.23 182,4/41454 uka kamachina qhananchata 231.6 6.00
LH2044 ukat juk’ampinaka BL1044 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 45.19 231,3/52568 uka kamachina qhananchata 291.4 6.90
LH2046 ukat juk’ampinaka BL1046 ukat juk’ampinaka 4x6 55.09 231,3/52568 uka kamachina qhananchata 291.4 8.60
LH2066 ukat juk’ampinaka BL1066 ukat juk’ampinaka 6x6 65.00 347.0/78863 uka tuqi 430.3 10.30
LH2088 ukat juk’ampinaka BL1088 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 84.81 462.6/105136 uka kamachina qhananchata 555.1 13.80
LH2422 ukat juk’ampinaka BL1222 ukat juk’ampinaka 38.1 2x2 36.20 5.77 12.71 29.62 151.2/34363 uka kamachina qhananchata 192.0 4.6
LH2423 ukat juk’ampinaka BL1223 ukat juk’ampinaka 2x3 35.43 151.2/34363 uka kamachina qhananchata 192.0 5.8
LH2434 ukat juk’ampinaka BL1234 ukat juk’ampinaka 3x4 47.07 244,6/55591 uka kamachina qhananchata 315.9 8.1
LH2444 ukat juk’ampinaka BL1244 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 52.88 302,5/68750 uka kamachina qhananchata 381.1 9.3
LH2446 ukat juk’ampinaka BL1246 ukat juk’ampinaka 4x6 64.52 302,5/68750 uka kamachina qhananchata 381.1 11.6
LH2466 ukat juk’ampinaka BL1266 ukat juk’ampinaka 6x6 76.15 453,7/103113 uka kamachina qhananchata 543.6 13.9
LH2488 ukat juk’ampinaka BL1288 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 99.42 605.0/137500 uka kamachina qhananchata 726.0 18.6
LH2822 ukat juk’ampinaka BL1422 ukat juk’ampinaka 44.45 2x2 42.24 6.55 14.29 33.55 191,3/43477 uka kamachina qhananchata 225.7 6.1
LH2823 ukat juk’ampinaka BL1423 ukat juk’ampinaka 2x3 40.16 191,3/43477 uka kamachina qhananchata 225.7 7.6
LH2834 ukat juk’ampinaka BL1434 ukat juk’ampinaka 3x4 53.37 315,8/71772 uka kamachina 372.6 10.6
LH2844 ukat juk’ampinaka BL1444 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 59.97 382,6/86954 uka kamachina qhananchata 451.2 12.2
LH2846 ukat juk’ampinaka BL1446 ukat juk’ampinaka 4x6 73.18 382,6/86954 uka kamachina qhananchata 451.2 15.2
LH2866 ukat juk’ampinaka BL1466 ukat juk’ampinaka 6x6 86.39 578.3/131431 uka kamachina qhananchata 682.4 18.2
LH2888 ukat juk’ampinaka BL1488 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 112.8 765.1/173886 uka kamachina 902.8 24.3
LH3222 ukat juk’ampinaka BL1622 ukat juk’ampinaka 50.8 2x2 48.26 7.52 17.46 39.01 289.1/65704 uka kamachina qhananchata 341.1 8.0
LH3223 ukat juk’ampinaka BL1623 ukat juk’ampinaka 2x3 46.58 289.1/65704 uka kamachina qhananchata 341.1 10.0
LH3234 ukat juk’ampinaka BL1634 ukat juk’ampinaka 3x4 61.72 440,4/100091 uka kamachina qhananchata 519.6 14.0
LH3244 ukat juk’ampinaka BL1644 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 69.29 573,8/131431 uka kamachina qhananchata 680.4 16.0
LH3246 ukat juk’ampinaka BL1646 ukat juk’ampinaka 4x6 84.43 578.3/131431 uka kamachina qhananchata 680.4 20.0
LH3266 ukat juk’ampinaka BL1666 ukat juk’ampinaka 6x6 99.57 857.4/194863 uka kamachirjama 1000.7 24.0
LH3288 ukat juk’ampinaka BL1688 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 129.84 1156,5/262841 uka kamachina qhananchata 1364.6 32.0
LH4022 ukat juk’ampinaka BL2022 ukat juk’ampinaka 63.5 2x2 60.33 9.91 23.81 51.74 433,7/98568 uka kamachina qhananchata 511.7 15.8
LH4023 ukat juk’ampinaka BL2023 ukat juk’ampinaka 2x3 61.70 433,7/98568 uka kamachina qhananchata 511.7 19.8
LH4034 ukat juk’ampinaka BL2034 ukat juk’ampinaka 3x4 81.61 649,4/147590 uka kamachina qhananchata 766.2 27.7
LH4044 ukat juk’ampinaka BL2044 ukat juk’ampinaka 4x4 ukat juk’ampinaka 91.57 867.4/197163 uka kamachirjama 1023.5 31.6
LH4046 ukat juk’ampinaka BL2046 ukat juk’ampinaka 4x6 111.48 867.4/197163 uka kamachirjama 1023.5 39.5
LH4066 ukat juk’ampinaka BL2066 ukat juk’ampinaka 6x6 131.39 1301.1/295704 uka kamachina qhananchata 1535.2 47.4
LH4088 ukat juk’ampinaka BL2088 ukat juk’ampinaka 8x8 ukat juk’ampinaka 171.22 1734.8/394272 uka kamachina qhananchata 2046.5 63.2


Ukarjama: 
Jutiri: 

PRODUCTOS UKA UTJAWIPA

JIWASANAKARU UTJAÑAPATAKIWA

E-MAIL ukax akhamawa: INFO@PLWPT.COM
TELEFONO:+86 571 8617 7411
WHATSAPP:+86 137 3589 7880
DIRECCIÓN:HANGZHOU, CHINA
JIWASANAKARUX JIWAÑATAKIW JISKT’ASIÑATAKI
Copyright © 2025 HANGZHOU PERPETUAL MACHINERY & EQUIP-MENT CO.,LTD, Taqi kunas wali sumawa. Sitio ukan uñt’ayata.