2010
PLW ឬផលិតតាមបញ្ជា
7315119000
ដែកថែបកាបូន
ថង់ផ្លាស្ទិច + ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស + ប្រអប់ឈើ
PLW
ចិន
ស្តង់ដារ
ខ្សែសង្វាក់ស្តង់ដារ
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
ខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម ការរចនាតំណរភ្ជាប់ដែលធន់ធ្ងន់
ការពិពណ៌នាផលិតផល

មូលដ្ឋានដែក Alloy កម្លាំងខ្ពស់៖ ផលិតពីដែកយ៉ាន់ស្ព័រថ្នាក់បុព្វលាភ (ឧទាហរណ៍ 20Mn2, 40Cr) ដើម្បីបំពេញតម្រូវការយ៉ាងម៉ត់ចត់នៃកម្មវិធីដែលមានបន្ទុកធ្ងន់។
ការព្យាបាលកំដៅពហុដំណាក់កាល៖ ដំណើរការពន្លត់ និងកំដៅបង្កើនភាពរឹងនៃផ្ទៃដល់ HRC 50-55 ខណៈពេលដែលធានានូវភាពរឹងស្នូលដើម្បីទប់ទល់នឹងបន្ទុក។
ការការពារការច្រេះ និងការពាក់៖ ការព្យាបាលលើផ្ទៃជាជម្រើសរួមមាន ការដាក់ស័ង្កសី បន្ទះស័ង្កសី ឬដែកអ៊ីណុក ដែលផ្តល់នូវភាពធន់នឹងច្រែះ ការ corrosion គីមី និងការពាក់សំណឹក។
សមត្ថភាពផ្ទុកពិសេស៖ មានផ្ទុកនូវបន្ទុកតង់ស៊ីលចុងក្រោយចាប់ពី 250 kN ដល់ 1200 kN (អាស្រ័យលើលក្ខណៈជាក់លាក់) គាំទ្រដល់ការដោះស្រាយសម្ភារៈធ្ងន់ និងការបញ្ជូនថាមពលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខ្នាតធំ។
ភាពជាប់បានយូរ៖ រចនាឡើងសម្រាប់ជីវិតសេវាកម្មដ៏យូរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាក—ធន់នឹងការអស់កម្លាំង ការពាក់ និងការខូចខាតដោយផលប៉ះពាល់ កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំ និងការចំណាយលើការជំនួស។
ភាពឆបគ្នានៃកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានច្រើន៖ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់សេណារីយ៉ូល្បឿនទាប កម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់ ដែលភាពធន់របស់ sprocket ពិបាករក្សា។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ conveyors, crushers, excavators, និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀត។

| ខ្សែសង្វាក់លេខ | ទីលាន | roller អង្កត់ផ្ចិត |
ទទឹង រវាង ចានខាងក្នុង |
ម្ជុល អង្កត់ផ្ចិត |
ប្រវែងម្ជុល | ចាន ជម្រៅ |
ចាន កម្រាស់ |
ប្រើ tensile កម្លាំង |
មធ្យម tensile កម្លាំង |
ទំងន់ ក្នុងមួយម៉ែត្រ |
| Cadena លេខ | ប៉ាសូ | ឌីម៉េ ត្រូ រ៉ូឌីឡូ |
Ancho ផ្ទៃខាងក្នុង |
ដាយមេត្រូ ប៉ាស្ទ័រ |
បណ្តោយ ប៉ាស្ទ័រ |
Altura placas |
អាន់ចូ ផ្លាកាស |
Resis.rotura | តស៊ូ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ traccion |
ប៉េសូ por Metro |
| ទំ | d1 អតិបរមា |
b1 នាទី |
d2 អតិបរមា |
អតិបរិមា |
h | ធ | Q នាទី |
Qo | q | |
| ម | ម | ម | ម | ម | ម | ម | KN/LB | ខេ.អិន | គីឡូក្រាម/ម | |
| 2010 | 63.50 | 31.75 | 38.10 | 15.90 | 89.0 | 47.8 | 79 | 250.0/56818 | 270.0 | 13.53 |
| 2510 | 78.10 | 31.75 | 36.90 | 16.00 | 94.8 | 40.0 | 8.0 | ២៧១.០/៦១៥៩០ | 292.6 | 10.72 |
| ២៥១០ ហ | 78.10 | 31.75 | 36.90 | 16.50 | 95.3 | 45.0 | 9.5 | ២៨០.៤/៦៣៧២៧ | 302.8 | 12.70 |
| 2512(MXS3011) | 77.90 | 41.28 | 39.60 | 19.05 | 100.0 | 57.0 | 9.7 | 340.0/77272 | 367.2 | 18.40 |
| 2512F2 | 77.90 | 41.28 | 38.50 | 19.05 | 103.4 | 60.0 | 10.0 | 400.0/90909 | 420.0 | 20.28 |
| 2814 | 88.90 | 44.45 | 36.60 | 22.23 | 117.6 | 58.0 | 12.7 | ៤៧១.០/១០៥៩៥៥ | 507.6 | 25.70 |
| 3214 | 103.20 | 44.45 | 48.00 | 22.00 | 123.5 | 55.0 | 13.0 | ៤៧៦.០/១០៨១៨០ | 514.0 | 23.60 |
| 3214F1 | 103.20 | 44.45 | 49.20 | 23.90 | 129.0 | 60.0 | 14.0 | ៦៦៦.៤/១៥១៤៥០ | 700.0 | 26.70 |
| 3315 | 103.45 | 45.24 | 49.30 | 23.85 | 130.0 | 63.5 | 14.2 | 550.0/125000 | 594.0 | 27.71 |
| 3618 | 114.30 | 57.15 | 52.30 | 27.97 | 138.0 | 79.2 | 14.2 | 760.0/172727 | 820.8 | 41.20 |
| 4020 | 127.00 | 63.50 | 69.90 | 31.78 | 165.7 | 889 | 15.7 | 987.0/224300 | 1069.2 | 48.60 |
| 2184 | 152.40 | 76.20 | 35.00 | 22.20 | 96.0 | 51.0 | 9.5 | 330.0/75000 | 378.0 | 18.17 |
| MXS882 | 66.27 | 22.23 | 28.58 | 11.10 | 68.5 | 28.5 | 6.4 | ១១៥.៦/២៦២៧២ | 124.8 | 5.30 |
| MXS3075 | 78.10 | 31.75 | 38.10 | 16.46 | 93.5 | 44.5 | 9.7 | 334.0/75909 | 360.7 | 13.45 |
| MXS1242 | 103.20 | 44.45 | 49.20 | 22.23 | 124.5 | 57.0 | 12.8 | ៦២៣.០/១៤១៥៩១ | 672.8 | 24.63 |
| SS588 | 66.27 | 22.23 | 28.60 | 11.11 | 63.7 | 28.6 | 6.4 | ១៣០.០/២៩៥៤៥ | 144.0 | 5.46 |
| SS588F1 | 66.27 | 22.23 | 27.00 | 11.11 | 62.0 | 28.6 | 6.4 | 88.9/20205 | 97.8 | 5.39 |
| SS588F2 | 66.27 | 22.23 | 27.00 | 9.53 | 59.0 | 254 | 5.6 | ៨៤.៤៦/១៩១៩៥ | 91.2 | 4.26 |
| SS568H | 77.90 | 41.30 | 39.70 | 19.05 | 97.6 | 57.0 | 9.5 | 340.0/77272 | 367.2 | 19.80 |
| SS40H(P) | 78.11 | 31.75 | 38.10 | 15.88 | 97.0 | 41.5 | 9.5 | 250.0/56818 | 280.0 | 12.60 |
| SS124 | 103.20 | 44.45 | 49.20 | 22.23 | 127.2 | 57.0 | 12.7 | 560.0/127272 | 590.0 | 22.57 |
| SS15F1 | 103.45 | 45.24 | 47.60 | 23.85 | 133.0 | 60.0 | 15.0 | ៦៥០/១៤៧៧២៦ | 616.0 | 27.34 |
| SS1245 | 103.45 | 45.20 | 49.60 | 23.80 | 129.4 | 60.0 | 14.5 | 550/125000 | 605.0 | 31.19 |
| SS635H | 114.30 | 57.20 | 52.40 | 27.94 | 137.0 | 76.2 | 14.5 | ៧៦០/១៧២៧២៧ | 836.0 | 37.80 |
| ខ្សែសង្វាក់លេខ | ទីលាន | roller អង្កត់ផ្ចិត |
ទទឹង រវាង ចានខាងក្នុង |
ម្ជុល អង្កត់ផ្ចិត |
ប្រវែងម្ជុល | ចាន ជម្រៅ |
ចាន កម្រាស់ |
ចុងក្រោយ រាប់សិប កម្លាំង |
មធ្យម tensile កម្លាំង |
ទំងន់ ក្នុងមួយម៉ែត្រ |
| Cadena លេខ | ប៉ាសូ | ឌីម៉េ ត្រូ រ៉ូឌីឡូ |
Ancho ផ្ទៃខាងក្នុង |
Diametro pasador |
បណ្តោយ ប៉ាស្ទ័រ |
Altura placos |
អាន់ចូ ផ្លាកាស |
Resis.rotura | តស៊ូ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ traccion |
ប៉េសូ por Metro |
| ទំ | d1 អតិបរមា |
ប៊ី នាទី |
ឃ អតិបរមា |
អតិបរិមា |
h2 | ធ | Q នាទី |
Qo | q | |
| ម | ម | ម | ម | ម | ម | ម | kN/LB | ខេ.អិន | គីឡូក្រាម/ម | |
| ឆ្នាំ 2010 ហ | 63.50 | 31.75 | 31.75 | 15.88 | 97.0 | 41.5 | 9.5 | ២៥០/៥៦៨១៥ | 275.0 | 11.91 |
| SS2065 | 50.80 | 28.58 | 32.50 | 15.05 | 79.5 | 38.0 | 7.9 | ២២០/៤៩៩៩៩៨ | 242.0 | 12.14 |
| 4020SH | 127.00 | 63.50 | 69.90 | 31.78 | 165.7 | 88.9 | 15.7 | ១៣៣២.៨/៣០២៨៩៣ | 1246.0 | 48.60 |
| 2814F1 | 88.90 | 44.45 | 36.90 | 22.23 | 117.6 | 60.0 | 13.5 | ៥៥៦/១២៦៣៥៨ | 611.0 | 24.20 |
| 2814F2 | 88.90 | 44.45 | 38.60 | 22.23 | 119.6 | 58.0 | 127 | ៥៥៩/១២៧០៤០ | 614.9 | 25.40 |
| SH1245 | 103.45 | 45.30 | 49.60 | 23.80 | 130.0 | 60.0 | 14.5 | ៧២២/១៦៤០៨៤ | 794.0 | 31.00 |
| ទំ ១៥៣ | 153.619 | 34.93 | 53.98 | 17.48 | 107.0 | 44.5 | 9.5 | 150/34090 | 165.0 | 10.90 |
| P153F2 | 153.619 | 34.93 | 53.98 | 17.48 | 100.0 | 44.5 | 8.0 | 150/34090 | 165.0 | 9.80 |
| 2510F1 | 78.10 | 31.75 | 36.60 | 16.00 | 88.9 | 38.1 | 8.0 | ១២៤.៥/២៨២៩៥ | 137.0 | 9.93 |
| SS635HF1 | 114.30 | 57.20 | 52.40 | 27.94 | 137.0 | 76.2 | 17.5 | ៩៦៤/២១៩០៨៥ | 1060.0 | 37.90 |
| RO6042F1 | 152.40 | 76.20 | 76.30 | 44.00 | 184.0 | 120.0 | 19.0 | 1500/340900 | 1600.0 | 63.60 |
| SS568HF2 | 77.90 | 31.75 | 39.70 | 19.05 | 98.5 | 57.0 | 9.5 | ៤៤៧/១០១៥៨៨ | 491.0 | 16.90 |
| RO1205 | 127.00 | 63.50 | 65.00 | 31.75 | 147.6 | 82.5 | 14.2 | ៨៧២/១៩៨១៧៧ | 955.0 | 4293 |
| 2510F2 | 78.10 | 31.75 | 36.60 | 15.75 | 88.0 | 38.1 | 8.0 | ២២៥/៥១១៣៥ | 248.0 | 11.70 |
| * MX603 | 76.20 | 22.50 | 38.00 | 14.00 | 88.0 | 40.0 | 8.0 | ១៤៧/៣៣៤០៨ | 161.0 | 9.20 |
| 4824 | 152.40 | 76.20 | 74.60 | 38.10 | 186.0 | 100.0 | 20.0 | ១៦០០/៣៦៣៦៣២ | 1700.0 | 69.80 |
| R3112 | 50.80 | 28.70 | 31.00 | 14.20 | 73.9 | 41.4 | 6.4 | ១៦៨.៩/៣៨៣៨៥ | 185.0 | 10.70 |
| MXS3075F1 | 78.10 | 33.00 | 38.10 | 16.46 | 94.5 | 44.5 | 9.7 | ៣៣៤/៧៥៩០៧ | 365.8 | 14.00 |
| MXS3075F2 | 78.100 | 31.75 | 38.10 | 17.81 | 90.0 | 45.0 | 8.0 | ៣៣៣.២/៧៥៧២៦ | 365.8 | 12.20 |

| ខ្សែសង្វាក់លេខ | ទីលាន | roller អង្កត់ផ្ចិត |
ទទឹង រវាង ចានខាងក្នុង |
ម្ជុល អង្កត់ផ្ចិត |
ប្រវែងម្ជុល | ចាន ជម្រៅ |
ចាន កម្រាស់ |
ចុងក្រោយ tersile កម្លាំង |
មធ្យម tensile កម្លាំង |
| Cadena លេខ | ប៉ាសូ | ឌីម៉េ ត្រូ រ៉ូឌីឡូ |
Ancho ផ្ទៃខាងក្នុង |
ដាយមេត្រូ ប៉ាស្ទ័រ |
បណ្តោយ ប៉ាស្ទ័រ |
Altura placas |
អាន់ចូ ផ្លាកាស |
Resis.rotura | តស៊ូ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ traccion |
| ទំ | d1 អតិបរមា |
bt នាទី |
dz អតិបរមា |
អតិបរិមា |
h2 | ធ | Q នាទី |
សំណួរ | |
| ម | ម | ម | ម | ម | ម | ម | KN/LB | ខេ.អិន | |
| SS40SL | 78.105 | 31.78 | 31.75 | 15.90 | 89.15 | 38.0 | 9.5 | 250.0/56818 | 266.88 |