M Series
Plw ka mahia ranei kia pai ai
Ko te kowiri waro
MO FREE
Putea kirihou + te pouaka pouaka + plywood
Matakau
Haina
Mekameka
Te pua pua
M20 M28 M40 M56
Te ātete hinu
Chain Conveyor
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Mekameka conveyor me nga taapiri (M Series)
Whakaahuatanga Hua
Hoahoa Hoahoa: M Series Chain E hono ana ki nga paerewa a-ao, he pai te whakamahi me te mohio, he waatea hoki mo nga kaiwhakamahi ki te whakamahi me te pupuri i nga taputapu rereke me nga punaha.
Te kaha o te kaha: Na te hoahoa o nga titi totoka ranei, he kaha te kaha o te kainoho me te ngenge o nga mate o nga tikanga mahi taumaha.
Ko te whakaurunga kaha: ma te whakauru i nga taonga rereke me te whirihora i nga momo hanganga rereke, ka taea e nga raupapa o te kaihopu mahi me nga whakaritenga hei whakatutuki i nga taonga maeneene me te pai o nga taonga.
Te tiaki ngawari: Ko te hanganga o te SIM COFFOROR Chain he tika, he ngawari ki te whakakore me te whakaemi, he waatea mo nga kaiwhakamahi ki te mahi i nga mahi a ia ra me te tiaki i ia ra.
I roto i te ahumahi metallurgical, ka taea te whakamahi i nga mekameka kainoho mo nga motuka o te ao-nui, penei i nga Billes, Iron Ore, me te More
I roto i te umanga maina, ka taea te whakamahi i tenei raupapa o nga mekameka conveyor mo te miihini, te kawe, te uta me te utaina.
I roto i te ahumahi kai, ka taea te hono atu ki nga taapiri mo te whakahaere rauemi me nga mahi whakahiato i runga i nga raina whakaputa kai.
Iso Chain No. |
Wh | L | Pē | D4 | F | Tīroa w | H4 |
Iso Cadena no |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
M20 | 40.0 | Δ | 14.0 | 6.6 | 27.0 | 40.0 | 16.0 |
50.0 | Δ | 14.0 | |||||
63.0 | 20.0 | 35.0 | |||||
80.0 | 35.0 | 50.0 | |||||
M28 | 50.0 | Δ | 20.0 | 9.0 | 32.0 | 47.0 | 20.0 |
63.0 | Δ | 20.0 | |||||
80.0 | 25.0 | 45.0 | |||||
100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
M40 | 63.0 | Δ | 31.0 | 9.0 | 35.0 | 50.0 | 25.0 |
80.0 | 20.0 | 45.0 | |||||
100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
125.0 | 65.0 | 85.0 | |||||
M56 | 63.0 | Δ | 22.0 | 11.0 | 44.0 | 61.0 | 30.0 |
80.0 | Δ | 30.0 | |||||
100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
M80 | 80.0 | Δ | 30.0 | 11.0 | 48.0 | 65.0 | 35.0 |
100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
200.0 | 125.0 | 150.0 | |||||
M112 | 80.0 | Δ | 28.0 | 14.0 | 55.0 | 80.0 | 40.0 |
100.0 | Δ | 40.0 | |||||
125.0 | 35.0 | 65.0 | |||||
160.0 | 65.0 | 95.0 | |||||
200.0 | 100.0 | 130.0 | |||||
M160 | 100.0 | Δ | 30.0 | 14.0 | 62.0 | 85.0 | 45.0 |
125.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
160.0 | 50.0 | 80.0 | |||||
200.0 | 85.0 | 115.0 | |||||
250.0 | 145.0 | 175.0 | |||||
M224 | 125.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 70.0 | 110.0 | 55.0 |
160.0 | Δ | 60.0 | |||||
200.0 | 65.0 | 100.0 | |||||
250.0 | 125.0 | 160.0 | |||||
315.0 | 190.0 | 230.0 | |||||
M315 | 160.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 80.0 | 115.0 | 65.0 |
200.0 | 50.0 | 85.0 | |||||
250.0 | 100.0 | 140.0 | |||||
315.0 | 155.0 | 190.0 | |||||
400.0 | 155.0 | 205.0 |
Δatttachmes with 1 poka
Δaccesorios con agujero
Mekameka conveyor me nga taapiri (M Series)
Whakaahuatanga Hua
Hoahoa Hoahoa: M Series Chain E hono ana ki nga paerewa a-ao, he pai te whakamahi me te mohio, he waatea hoki mo nga kaiwhakamahi ki te whakamahi me te pupuri i nga taputapu rereke me nga punaha.
Te kaha o te kaha: Na te hoahoa o nga titi totoka ranei, he kaha te kaha o te kainoho me te ngenge o nga mate o nga tikanga mahi taumaha.
Ko te whakaurunga kaha: ma te whakauru i nga taonga rereke me te whirihora i nga momo hanganga rereke, ka taea e nga raupapa o te kaihopu mahi me nga whakaritenga hei whakatutuki i nga taonga maeneene me te pai o nga taonga.
Te tiaki ngawari: Ko te hanganga o te SIM COFFOROR Chain he tika, he ngawari ki te whakakore me te whakaemi, he waatea mo nga kaiwhakamahi ki te mahi i nga mahi a ia ra me te tiaki i ia ra.
I roto i te ahumahi metallurgical, ka taea te whakamahi i nga mekameka kainoho mo nga motuka o te ao-nui, penei i nga Billes, Iron Ore, me te More
I roto i te umanga maina, ka taea te whakamahi i tenei raupapa o nga mekameka conveyor mo te miihini, te kawe, te uta me te utaina.
I roto i te ahumahi kai, ka taea te hono atu ki nga taapiri mo te whakahaere rauemi me nga mahi whakahiato i runga i nga raina whakaputa kai.
Iso Chain No. |
Wh | L | Pē | D4 | F | Tīroa w | H4 |
Iso Cadena no |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
M20 | 40.0 | Δ | 14.0 | 6.6 | 27.0 | 40.0 | 16.0 |
50.0 | Δ | 14.0 | |||||
63.0 | 20.0 | 35.0 | |||||
80.0 | 35.0 | 50.0 | |||||
M28 | 50.0 | Δ | 20.0 | 9.0 | 32.0 | 47.0 | 20.0 |
63.0 | Δ | 20.0 | |||||
80.0 | 25.0 | 45.0 | |||||
100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
M40 | 63.0 | Δ | 31.0 | 9.0 | 35.0 | 50.0 | 25.0 |
80.0 | 20.0 | 45.0 | |||||
100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
125.0 | 65.0 | 85.0 | |||||
M56 | 63.0 | Δ | 22.0 | 11.0 | 44.0 | 61.0 | 30.0 |
80.0 | Δ | 30.0 | |||||
100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
M80 | 80.0 | Δ | 30.0 | 11.0 | 48.0 | 65.0 | 35.0 |
100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
200.0 | 125.0 | 150.0 | |||||
M112 | 80.0 | Δ | 28.0 | 14.0 | 55.0 | 80.0 | 40.0 |
100.0 | Δ | 40.0 | |||||
125.0 | 35.0 | 65.0 | |||||
160.0 | 65.0 | 95.0 | |||||
200.0 | 100.0 | 130.0 | |||||
M160 | 100.0 | Δ | 30.0 | 14.0 | 62.0 | 85.0 | 45.0 |
125.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
160.0 | 50.0 | 80.0 | |||||
200.0 | 85.0 | 115.0 | |||||
250.0 | 145.0 | 175.0 | |||||
M224 | 125.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 70.0 | 110.0 | 55.0 |
160.0 | Δ | 60.0 | |||||
200.0 | 65.0 | 100.0 | |||||
250.0 | 125.0 | 160.0 | |||||
315.0 | 190.0 | 230.0 | |||||
M315 | 160.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 80.0 | 115.0 | 65.0 |
200.0 | 50.0 | 85.0 | |||||
250.0 | 100.0 | 140.0 | |||||
315.0 | 155.0 | 190.0 | |||||
400.0 | 155.0 | 205.0 |
Δatttachmes with 1 poka
Δaccesorios con agujero