CA
PLW သို့မဟုတ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ကာဗွန်သံမဏိ
ပလပ်စတစ်အိတ် + ကတ်တွန်သေတ္တာ + အထပ်သားအိတ်
PLW
တရုတ်
စံ
စိုက်ပျိုးရေးကွင်းဆက်
| - | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
CA အမျိုးအစား သံမဏိ စိုက်ပျိုးရေး ကြိုးများ
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ


| ကွင်းဆက် နံပါတ် | သံပေါက် | ကြိတ် စက်ချင်း |
နံ အတွင်းပြားအ |
ပင် အချင်း |
ပင်အရှည် | ပန်းကန် အရွယ်အစား |
အန္တိမ ဆန့် နိုင်စွမ်းအား |
ပျမ်းမျှ tensile ခွန်အား |
အလေးချိန် တစ် မီတာ |
||
| Cadena No | ပါဆို | Diámetro rodillo |
Acho အတွင်းပိုင်း |
Diámetro ပါဆာဒါ |
လောင်ဂျီကျု ပါဆာဒါ |
Dimensiones de las placas |
Resis ။ ရိုတူရာ |
Resis ။ မီဒီယာ tracción |
မက်ထ ရို ပီဆို |
||
| P | d1 အများဆုံး |
b1 မိနစ် |
d2 အများဆုံး |
L အများဆုံး |
Lc အများဆုံး |
h2 အများဆုံး |
T max |
မေး မိ |
Qp | q | |
| မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | kN/LB | KN | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | |
| CA627 | 30.00 | 15.88 | 19.05 | 8.28 | 36.1 | 39.4 | 20.5 | 3.00 | 50.0/11247 | 55.0 | 2.51 |
| CA550D | 41.40 | 16.87 | 19.81 | 7.19 | 35.0 | 38.0 | 19.3 | 2.80 | ၃၉.၁၀/၈၈၈၆ | 51.2 | 1.94 |
| CA555D | 41.40 | 16.87 | 12.70 | 7.19 | 29.1 | 32.0 | 19.3 | 3.10 | ၃၉.၁၀/၈၈၈၆ | 56.0 | 1.72 |
| CA557D | 41.40 | 17.78 | 20.24 | 8.00 | 37.4 | 40.6 | 23.1 | 3.10 | ၅၅.၆၁/၁၂၆၃၉ | 74.3 | 2.60 |
| CA620D | 42.01 | 17.91 | 24.51 | 7.19 | 41.8 | 20.2 | ၃၉.၁၀/၈၈၈၆ | 55.1 | 2.35 | ||

| CA550 | 41.400 | 16.87 | 19.81 | 7.19 | 35.0 | 38.0 | 19.30 | 2.80 | ၃၉.၁၀/၈၈၈၆ | 51.2 | 1.94 |
| CA550V | 41.400 | 16.80 | 19.05 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 22.00 | 3.00 | ၅၅.၀၀/၁၂၄၉၉ | 68.7 | 2.24 |
| CA555 | 41.400 | 16.87 | 12.70 | 7.19 | 29.1 | 32.0 | 19.30 | 3.10 | ၃၉.၁၀/၈၈၈၆ | 56.0 | 1.72 |
| CA557 | 41.400 | 17.78 | 20.24 | 8.00 | 37.4 | 40.6 | 23.10 | 3.10 | ၅၅.၆၁/၁၂၆၃၉ | 74.3 | 2.60 |
| CA620 | 42.010 | 17.91 | 24.51 | 7.19 | 41.8 | 45.2 | 20.20 | 3.25 | ၃၉.၁၀/၈၈၈၆ | 55.1 | 2.35 |
| CA2060H | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.00 | 3.25 | ၃၁.၁၀/၆၉၉၆ | 40.5 | 1.45 |
| CA2063H | 38.100 | 11.89 | 12.70 | 5.94 | 29.4 | 34.2 | 19.30 | 3.25 | ၃၁.၂၈/၇၁၀၉ | 40.5 | 1.65 |
| CA550F4 | 41.400 | 14.35 | 20.24 | 7.14 | 35.0 | 38.5 | 19.05 | 2.80 | 50.00/11363 | 52.0 | 1.76 |
| CA550F5 | 41.400 | 16.66 | 20.24 | 7.14 | 35.0 | 38.5 | 19.05 | 2.80 | ၄၅.၀၀/၁၀၂၂၇ | 52.0 | 1.97 |
| CAE44151 | 28.575 | 15.88 | 16.20 | 7.92 | 33.5 | 36.9 | 22.20 | 3.25 | ၅၈.၈၀/၁၃၃၆၃ | 64.5 | 2.73 |
| 38.4R | 38.400 | 15.88 | 19.05 | 6.92 | 33.8 | 36.4 | 17.30 | 2.50 | ၃၃.၀၀/၇၄၈၀ | 41.2 | 1.70 |
| 38.4V | 38.400 | 15.88 | 18.00 | 6.92 | 35.0 | 38.0 | 17.30 | 3.00 | ၄၀.၀၀/၉၀၉၁ | 50.0 | 1.83 |
| 38.4VB | 38.400 | 15.88 | 19.05 | 8.28 | 36.1 | 39.4 | 20.50 | 3.00 | 50.00/11363 | 62.5 | 2.17 |
| 55VD | 41.400 | 17.90 | 23.00 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 20.00 | 2.80 | ၄၂.၀၀/၉၅၄၆ | 45.0 | 2.34 |
| S62F3 | 41.910 | 19.05 | 25.40 | 8.00 | 42.0 | 44.6 | 26.00 | 3.00 | ၄၇.၀၀/၁၀၇၉၆ | 58.7 | 3.12 |
| CA960 | 41.400 | 17.78 | 22.61 | 8.90 | 40.1 | 43.0 | 23.10 | 3.00 | ၆၆.၀၀/၁၅၁၆၀ | 72.6 | 6.94 |
| CA550VF2 | 41.400 | 16.80 | 19.05 | 8.28 | 36.1 | 38.8 | 20.00 | 3.00 | ၅၅.၀၀/၁၂၄၉၉ | 68.7 | 2.13 |
| CA550H | 41.400 | 16.74 | 20.00 | 7.14 | 36.0 | 39.1 | 19.10 | 3.00 | 57.82/13000 | 60.8 | 2.00 |
စပါးရိတ်သိမ်းစက်များ ပေါင်းစပ်ခြင်း- လေးလံသောဝန်နှင့် မကြာခဏ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်အတွင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ သီးနှံအကြွင်းအကျန်များနှင့် မြေဆီလွှာတို့မှ ညစ်ညမ်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
လယ်ထွန်စက်များနှင့် လယ်ထွန်စက်များ- လယ်ထွန်ခြင်း၊ ထွန်ယက်ခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် တည်ငြိမ်သောစွမ်းအားကို ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောဝန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
မျိုးစေ့ချသူများနှင့် စိုက်သူများ- မျိုးစေ့အကွာအဝေးနှင့် အတိမ်အနက်တွင် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် မျိုးစေ့ကြဲခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တိကျသော ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုကို သေချာစေခြင်း။
ကောက်ရိုးနှင့် စပါးစိုက်ရိတ်သိမ်းသူများ- ကောက်ရိုးနှင့် အစားအစာများကို ချိန်ညှိစဉ်အတွင်း တင်းမာမှု မြင့်မားနေခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ထိရောက်သော အစာချက်လုပ်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။