NP
PLW jan ukax Made to order
Acero al Carbono ukat juk’ampinaka
Bolsa de Plástico+Caja de Cartón+Contrachapado ukax mä juk’a pachanakanwa
PLW ukax mä juk’a pachanakanwa
CHINA markanxa
Jach'a
| Uñstayata: | |
|---|---|
| Jakhuwi: 1.1. | |
Ukhamaraki, ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasirakispa.
Producto Qhanancht’awi


| CIDENA NO. | Pasu | de rodillo ukaxa Diámetro |
ancho taypin Manqhankir platonak |
Pin diámetro ukaxa |
Pin largo ukaxa | Manqhankir plato manqha |
Plato thixita |
P’akjaña carga | Peso ukaxa sapa metro ukankiwa |
|
| Cadena ukaxa janiwa | Paso markanxa | Diámetro rodillo ukax mä juk’a pachanakanwa |
Ancho manqhanxa |
Diámetro pasador ukax mä juk’a pachanakanwa |
Longitud pasador ukax mä juk’a pachanakanwa | Altura placas ukax mä jach’a uñacht’äwiwa |
Ancho placas ukanakaw utji |
Carga rotura ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Peso por metro ukat juk’ampinaka |
|
| P. ukat juk’ampinaka | dr max ukat juk’ampinaka |
b1 min |
dz ukax mä juk’akiwa |
L max |
Lc ukax mä juk’akiwa |
h2 ukax mä juk’akiwa |
t/T ukax mä juk’akiwa |
P. | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB ukat juk’ampinaka | kg/m | |
| *25NP ukax mä juk’a pachanakanwa | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 uka kamachina | 0.15 |
| *35NP ukat juk’ampinaka | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 marana | 0.33 |
| 41NP uka kamachirjama | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 uka kamachina | 0.41 |
| 40NP ukaxa | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 uka kamachina | 0.62 |
| 50NP ukaxa | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 uka kamachina qhananchata | 1.02 |
| 60NP ukaxa | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31,80/7227 uka kamachina | 1.50 |
| 80NP uka kamachirjama | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 uka kamachina qhananchata | 2.60 |
| 100NP ukaxa | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 marana | 3.91 |
| 120NP uka kamachirjama | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 uka kamachina qhananchata | 5.62 |
| 140NP uka kamachirjama | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 uka kamachina qhananchata | 7.50 |
| 160NP uka kamachirjama | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 uka kamachina qhananchata | 10.10 |
| 04BNP ukaxa | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 uka kamachina | 0.11 |
| 05BNP ukaxa | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 uka kamachina | 0.20 |
| #06BNP ukat juk’ampinaka | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 uka kamachina | 0.41 |
| 08BNP ukaxa | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 uka kamachina | 0.69 |
| 10BNP ukaxa | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 uka kamachina qhananchata | 0.93 |
| 12BNP ukaxa | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 uka kamachina | 1.15 |
| 16BNP ukaxa | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 uka tuqita | 60.00/13636 uka kamachina | 2.71 |
| 20BNP ukaxa | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00/21591 uka kamachina qhananchata | 3.70 |
| 24BNP ukaxa | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 uka kamachina qhananchata | 7.10 |
| 28BNP ukaxa | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7,5/6,0 uka kamachina | 200.00/45455 uka kamachina qhananchata | 8.50 |
| 32BNP ukaxa | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 ukhakama | 250.00/56818 uka kamachina qhananchata | 10.25 |
Manq’a lurañataki, maquinaria de envasado, ukhamaraki farmacéutica ukanaka (waña/janiwa corrosión ukani chiqanaka) .
Sistemas de transporte exterior, maquinaria agrícola, ukhamaraki líneas de producción automáticas ukanaka
Ch’ama transmisión ukatxa material ukanaka apnaqaña llamp’u chuymani pachanakanxa; janiwa quta umataki jani ukaxa ch’amani químicos ukanakampi irnaqañatakixa askïkiti