NGA HUA
Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)
Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP) Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)
Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP) Waihanga Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)
Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP) Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)
Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP) Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)
Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP) Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)
Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP) Te Waikura Atete/Waipapa-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)

utaina ana

Waikura Atete/Rini Whakakikoruatia Nickel

Tiri ki:
pātene tiri facebook
pātene tiri twitter
pātene tiri raina
pātene tiri wechat
patene tiritiri hono
pātene tiri pinterest
pātene tiri whatsapp
tiritirihia tenei paatene tiritahi
Ko te mekameka piauau-atete he momo mekameka e whakapai ake ana i tana aukati waikura ma te whakarewa i te mata o te mekameka. Ko nga mekameka piauau ehara i te kaha me te mau tonu o nga mekameka noa, engari he kaha ake te aukati i te waikura, a ka taea te whakamahi mo te wa roa i roto i nga taiao kino me te kore e ngawari ki te waikura, ki te kino ranei.
  • NP

  • PLW ranei Made to order

  • Waro maitai

  • Peeke Kirihou+Pouaka Kaata+Plywood Case

  • PLW

  • HAINA

  • Paerewa

Wātea:
Rahi:

Waihanga Atete/Nickel-Plated Chain (25NP, 35NP, 41NP, 50NP)

Whakaahuatanga Hua

Haina Ngaio ISO DIN ANSI Zinc-Plated Industrial Transmission Roller Chain mo te kawe me te Kounga teitei

屏幕截图 2024-07-30 155355

HEIRANGI NO. Pitch Roera
    diameter
Te whanui
    i waenga i
    nga papa o roto
Te titi
    diameter
Te roa o te titi o roto
    o te pereti
    Te hohonu
pereti
    Te matotoru
Te kawenga pakaru Taumaha
    ia mita
Cadena No Paso Diametro
    rodillo
Ancho
    roto
Diametro
    pasador
Pasador Longitud Altura
    placas
Ancho
    placas
Carga rotura Peso
    ki te metro
P dr
    max
b1
    min
dz
    max
L
    mōrahi
Lc
    max
h2
    teitei
t/T
    mōrahi
Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN/LB kg/m
*25NP 6.350 3.30 3.18 2.31 7.90 8.40 6.00 0.80 3.50/795 0.15
*35NP 9.525 5.08 4.77 3.58 12.40 13.17 9.00 1.30 7.90/1795 0.33
41NP 12.700 7.77 6.25 3.58 13.75 15.00 9.91 1.30 6.67/1516 0.41
40NP 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.10/3205 0.62
50NP 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 22.20/5045 1.02
60NP 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.80/7227 1.50
80NP 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 56.70/12886 2.60
100NP 31.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 88.50/20114 3.91
120NP 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127.00/28864 5.62
140NP 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 172.40/39182 7.50
160NP 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 226.80/51545 10.10
04BNP 6.000 4.00 2.80 1.85 6.80 7.80 5.00 0.60 3.00/682 0.11
05BNP 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.90 7.10 0.80 5.00/1136 0.20
#06BNP 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.10 8.20 1.30 9.00/2045 0.41
08BNP 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.00/4091 0.69
10BNP 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.40/5091 0.93
12BNP 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.20 16.00 1.85 29.00/6591 1.15
16BNP 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.40 21.00 4.15/3.1 60.00/13636 2.71
20BNP 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95.00/21591 3.70
24BNP 38.100 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6.0/4.8 160.0/36364 7.10
28BNP 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6.0 200.00/45455 8.50
32BNP 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.00 42.00 7.0/6.0 250.00/56818 10.25

Nga waahanga matua

  1. Te Atete me te Aahua
    Ko te mata kua whakakikoruatia ki te nickel he tino pai te atete ki te makuku, te ua, me te waikura matū ngawari, me te kanapa whakarewa. He pai mo nga tono o roto, o waho me nga tikanga haukino ngawari, engari kaore i te taunakihia mo te waikawa / alkali, te taiao matū kaha ranei.
  2. Te Kaha me te Hototahi
    I hangaia kia rite ki te ANSI B29.1, ko nga mekameka he tino whakawhiti me nga sprockets paerewa. He 15% te iti ake o te kawenga e whakaaetia ana i tera o nga mekameka paerewa rite te rahi, na reira me whakahau te manatoko take haumaru i te waa whiriwhiri.
  3. Te Awhe Maama me te Hononga
    Ko te pāmahana whakahaere mai i te -10°C ki te +60°C. Mo nga tauira iti-rahi (25NP–60NP), ka whakamahia nga hononga hono topenga puna; mo nga tauira nui-rahi (80NP me runga ake), he pai ake nga hononga hono titi cotter.
  4. Tautukunga Taiao me te Tiaki
    Kore he chromium hexavalent, ka tutuki nga mekameka ki nga paerewa tiaki taiao. Ko te horoi me te whakahinuhinu i nga wa katoa e taunaki ana kia roa ake te ora o te ratonga, me karohia te rukutanga mo te wa roa, te rongo ranei ki nga taiao kino kino.

Tauira Taupānga

  • Tukatuka kai, miihini whakakakahu, me nga taputapu rongoa (nga waahi maroke/iti-waikura)

  • Nga punaha kawe o waho, nga miihini ahuwhenua, me nga raina whakaputa aunoa

  • Te tuku hiko me te whakahaere rawa i roto i nga taiao ngawari; e kore e pai mo te wai moana, mo nga tikanga mahi matū kaha ranei


Nga Aratohu Whiriwhiri me te Whakauru

  1. Uta Manatoko
    Tatauhia nga kawenga pateko me te hihiri, me te whakarite i te iti rawa o te take haumaru o te 3 (kia 15% te whakahekenga kaha).
  2. Taiao Whakaorite
    Whakaritehia nga mekameka raupapa NP mo nga tono makuku/waho; mo nga taiao tino kino, whakapai ake ki nga mekameka kowiri tira, ki nga mekameka whakakikorua motuhake ranei.
  3. Whakaorite Sprocket
    Whakamahia nga pihi paerewa ANSI me te iti rawa o nga niho 17 hei whakaiti i te kakahu me te wiri.
  4. Te Whakanoho me te Tiaki
    Me whakarite kia tika te taumaha o nga mekameka i te wa o te whakaurunga; karohia te kopikopiko, te toronga nui ranei, me te mahi whakahinuhinu auau.


Tōmua: 
Panuku: 

NGA LINKO Tere

KAUPAPA HUA

WHAKAPAKI MAI

Ī-MAIL: INFO@PLWPT.COM
WAea:+86 571 8617 7411
WHATSAPP:+86 137 3589 7880
ADDRESS:HANGZHOU, CHINA
KAUPAPA KAUPAPA KI TATOU
Mana pupuri © 2025 HANGZHOU PERPETUAL MACHINERY & EQUIP-MENT CO.,LTD, Pūmau te mana. Mahere pae