BS25-C206B .
PLW walima a kɛra ka komandi kɛ .
7315119000
Karɔbɔni nɛgɛ .
Bags de plastique+Carton Boîte+Poisée Case .
PLW .
Sinuwa jamana na .
Sariya
Cakɛda min bɛ fɛnw lase .
| sɔrɔ: | |
|---|---|
| Hakɛ: | |
Cakɛda fila faralen ɲɔgɔn kan fanga ka bon - dannaya min bɛ se ka da a kan .
Product ɲɛfɔli .

Double Plus Chain ye cakɛda ye min bɛ tali kɛ fɛnw na minnu bɛ tali kɛ teliya la. A bɛ baara Kɛ ni masin-yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa ka baarakɛminɛnw-plati (walima bere-plate) Kɛ teliya la min ka bon ni cakɛda yɛrɛ ye cakɛda ka bolifɛn 'kɔnɔ, walasa ka fɛnw tacogo teliya sɔrɔ. A ka c’a la, teliya fila cakɛda in bɛ kɛ cakɛda, baarakɛminɛnw, ɲɛminɛlan, bolifɛn, tension minɛn ani kunnafoni-di-minɛn, a ɲɔgɔnnaw ye, a ɲɔgɔnnaw cakɛda fila faralen ɲɔgɔn kan, o bɛ se ka fɛnw lasecogo teliya ɲɛ kosɛbɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dilanni taabolo surunya ani ka fɛn dilanni nafa bonya.
Waleyali:
Industrie Production Line: Automated production line, double plus cakɛdaw bɛ se ka kɛ ka fɛnw ta, ka fɛn dilannenw lajɛ ani ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ walasa ka fɛn dilanni nafa n’a sabatili ɲɛ.
Masina ni minɛnw : masinw ni minɛnw suguya bɛɛ la, i n’a fɔ dumuni dilanni masinw, finiko masinw, pakew dilanni masinw, a ɲɔgɔnnaw, fila faralen ɲɔgɔn kan, olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i n’a fɔ fɛnw cicogo yɔrɔw.
Logistiki sira : Logistiki siratigɛ la, cakɛda fila faralen ɲɔgɔn kan, olu bɛ se ka kɛ ka fɛnw marayɔrɔw ta, ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ ani ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛnw labɛncogo ɲɛ.

| JB cakɛda no. |
Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Rolle Dimension . |
pin diamete . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Kisɛ kelen-kelen bɛɛ . |
||||||
| JB Cadena No . |
Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . | Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . |
Dimensions de las Placas . |
Peso por metro . |
||||||
| P . | D1 max . |
D8 max . |
B1 min . |
B8 max . |
D2 max . |
L max . |
LC Max . |
H2 max . |
T max . |
T max . |
Q . | ||
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KG/M . | ||
| BS25-C206B . | C2030W . | 19.05 | 11.91 | 18.3 | 4.00 | 8.0 | 3.28 | 24.0 | 25.6 | 8.20 | 1.30 | 1.50 | 0.52 |
| BS25-C208A . | C2040W . | 25.40 | 15.88 | 24.6 | 5.70 | 10.3 | 3.96 | 31.0 | 32.8 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 0.79 |
| BS25-C210A . | C2050W . | 31.75 | 19.05 | 30.6 | 7.10 | 13.0 | 5.08 | 39.5 | 41.2 | 15.00 | 2.03 | 2.03 | 1.36 |
| BS25-C212A . | C2060HW . | 38.10 | 22.23 | 36.6 | 8.50 | 15.5 | 5.94 | 48.8 | 51.5 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 2.19 |
| BS25-C216A . | C2080W . | 50.80 | 28.58 | 49.0 | 11.00 | 21.5 | 7.92 | 66.2 | 70.0 | 24.00 | 4.00 | 5.00 | 4.06 |
| BS30-C206B . | 19.05 | 9.00 | 18.3 | 4.50 | 9.1 | 3.28 | 26.3 | 29.6 | 7.28 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | |
| BS30-C208A . | 25.40 | 11.91 | 24.6 | 6.10 | 12.5 | 3.96 | 35.6 | 39.5 | 9.60 | 1.50 | 2.00 | 0.83 | |
| BS30-C210A . | 31.75 | 14.80 | 30.6 | 7.50 | 15.0 | 5.08 | 43.0 | 47.1 | 12.20 | 2.00 | 2.40 | 1.27 | |
| BS30-C212A . | 38.10 | 18.00 | 37.0 | 9.75 | 20.0 | 5.94 | 58.1 | 62.7 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 2.14 | |
| BS30-C216A . | 50.80 | 22.23 | 49.0 | 12.00 | 25.2 | 7.92 | 71.9 | 77.3 | 18.60 | 4.00 | 5.00 | 3.55 | |

| Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Roller diamètre . |
Bonya ni ni ɲɔgɔn cɛ . kɔnɔna platiw |
pin diamètre . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Ultimate tensile strength . |
cɛmancɛ . Tensile fanga |
Kisɛ kelen-kelen bɛɛ . |
|||
| Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . | Ancho kɔnɔna . |
Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . |
Dimensions de las Placas . |
Resis. Rotura . |
Resis. Media Tracción . |
Peso por metro . |
|||
| P . | D1 max . |
D8 max . |
B1 min . |
D2 max . |
L max . |
LC Max . |
H2 max . |
T max . |
Q min . |
Qo . | Q . | |
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KN/LB . | KN . | KG/M . | |
| *40S . | 12.700 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13,8/3102 . | 17.5 | 0.9 |
| 40-PSR . | 12.700 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13,8/3102 . | 17.5 | 1.6 |
| 50-SR-C . | 15.875 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 31.8 | 34.0 | 15.1 | 2.03 | 21,8/4900 . | 29.4 | 2.4 |
| *60S . | 19.050 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 40.0 | 42.5 | 18.0 | 2.42 | 31,8/7227 . | 41.5 | 1.9 |
| *80S . | 25.400 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24.0 | 3.25 | 56,7/12886 | 69.4 | 3.6 |
| 80S-C . | 25.400 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24.0 | 3.25 | 56,7/12886 | 69.4 | 5.8 |

| Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Rouleau Dlamɛtiri . |
Bonya ni ni ɲɔgɔn cɛ . kɔnɔna platiw |
pin diamètre . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Ultimate tensile strength . |
cɛmancɛ . Tensile fanga |
|||
| Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . | Ancho kɔnɔna . |
Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . |
Dimensions de las Placas . |
Resis. Rotura . |
Resis. Media Tracción . |
|||
| P . | D1 max . |
DA Max . |
B1 min . |
D2 max . |
L max . |
H2 max . |
T/T Max . |
Q min . |
Q . | ||
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KN/LB . | KN . | ||
| 08BS-27-P16/C16 . | 12.70 | 8.51 | 16.0 | 7.75 | 4.45 | 27.0 | 11.8 | 1,60/1,50 ye . | 18,0/4091 . | 19.8 | |
| 12bs . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 45.0 | 16.0 | 1.85 | 28,9/6568 . | 31.7 | |
| 12BS-40-P28/C28 . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 40.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-43-P26/C26 . | 12.07 | 26.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | ||
| 12BS-43-P28/C28 . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-48-P24/C24 . | 19.05 | 12.07 | 24.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-48-P26/C26 . | 19.05 | 12.07 | 26.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-48-P28/C28 . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-65-P38/C38 . | 25.40 | 15.88 | 38.0 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4,15/3,10 ye. | 60,0/13636 . | 72.8 | |

| Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Roller diamètre . |
Bonya ni ni ɲɔgɔn cɛ . kɔnɔna platiw |
pin diamètre . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Ultimate tensile strength . |
cɛmancɛ . Tensile fanga |
Kisɛ kelen-kelen bɛɛ . |
|||
| Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . |
Ancho kɔnɔna . |
Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . | Dimensions de las Placas . |
Resis. Rotura . |
Resis. Media Tracción . |
Peso por metro . |
|||
| P . | D1 max . |
D8 max . |
B1 min . |
D2 max . |
L max . |
LC Max . |
H2 max . |
T max . |
Q min . |
Qo . | Q . | |
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KN/LB . | KN . | KG/M . | |
| C2040S2-PSR . | 25.40 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.80 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13,8/3137 . | 15.18 | 0.99 |
| C20505 . | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 31.80 | 34.0 | 15.0 | 2.03 | 21,8/4955 . | 23.90 | 1.52 |
| C2052SF1. | 31.75 | 19.05 | 27.00 | 9.40 | 5.08 | 35.00 | 37.3 | 15.0 | 2.03 | 21,8/4955 . | 23.90 | 3.06 |
| C2060HS . | 38.10 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 44.00 | 46.6 | 18.0 | 3.25 | 31,1/7069 . | 42.70 | 1.78 |
Cakɛda fila faralen ɲɔgɔn kan fanga ka bon - dannaya min bɛ se ka da a kan .
Product ɲɛfɔli .

Double Plus Chain ye cakɛda ye min bɛ tali kɛ fɛnw na minnu bɛ tali kɛ teliya la. A bɛ baara Kɛ ni masin-yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa ka baarakɛminɛnw-plati (walima bere-plate) Kɛ teliya la min ka bon ni cakɛda yɛrɛ ye cakɛda ka bolifɛn 'kɔnɔ, walasa ka fɛnw tacogo teliya sɔrɔ. A ka c’a la, teliya fila cakɛda in bɛ kɛ cakɛda, baarakɛminɛnw, ɲɛminɛlan, bolifɛn, tension minɛn ani kunnafoni-di-minɛn, a ɲɔgɔnnaw ye, a ɲɔgɔnnaw cakɛda fila faralen ɲɔgɔn kan, o bɛ se ka fɛnw lasecogo teliya ɲɛ kosɛbɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dilanni taabolo surunya ani ka fɛn dilanni nafa bonya.
Waleyali:
Industrie Production Line: Automated production line, double plus cakɛdaw bɛ se ka kɛ ka fɛnw ta, ka fɛn dilannenw lajɛ ani ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ walasa ka fɛn dilanni nafa n’a sabatili ɲɛ.
Masina ni minɛnw : masinw ni minɛnw suguya bɛɛ la, i n’a fɔ dumuni dilanni masinw, finiko masinw, pakew dilanni masinw, a ɲɔgɔnnaw, fila faralen ɲɔgɔn kan, olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i n’a fɔ fɛnw cicogo yɔrɔw.
Logistiki sira : Logistiki siratigɛ la, cakɛda fila faralen ɲɔgɔn kan, olu bɛ se ka kɛ ka fɛnw marayɔrɔw ta, ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ ani ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛnw labɛncogo ɲɛ.

| JB cakɛda no. |
Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Rolle Dimension . |
pin diamete . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Kisɛ kelen-kelen bɛɛ . |
||||||
| JB Cadena No . |
Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . | Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . |
Dimensions de las Placas . |
Peso por metro . |
||||||
| P . | D1 max . |
D8 max . |
B1 min . |
B8 max . |
D2 max . |
L max . |
LC Max . |
H2 max . |
T max . |
T max . |
Q . | ||
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KG/M . | ||
| BS25-C206B . | C2030W . | 19.05 | 11.91 | 18.3 | 4.00 | 8.0 | 3.28 | 24.0 | 25.6 | 8.20 | 1.30 | 1.50 | 0.52 |
| BS25-C208A . | C2040W . | 25.40 | 15.88 | 24.6 | 5.70 | 10.3 | 3.96 | 31.0 | 32.8 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 0.79 |
| BS25-C210A . | C2050W . | 31.75 | 19.05 | 30.6 | 7.10 | 13.0 | 5.08 | 39.5 | 41.2 | 15.00 | 2.03 | 2.03 | 1.36 |
| BS25-C212A . | C2060HW . | 38.10 | 22.23 | 36.6 | 8.50 | 15.5 | 5.94 | 48.8 | 51.5 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 2.19 |
| BS25-C216A . | C2080W . | 50.80 | 28.58 | 49.0 | 11.00 | 21.5 | 7.92 | 66.2 | 70.0 | 24.00 | 4.00 | 5.00 | 4.06 |
| BS30-C206B . | 19.05 | 9.00 | 18.3 | 4.50 | 9.1 | 3.28 | 26.3 | 29.6 | 7.28 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | |
| BS30-C208A . | 25.40 | 11.91 | 24.6 | 6.10 | 12.5 | 3.96 | 35.6 | 39.5 | 9.60 | 1.50 | 2.00 | 0.83 | |
| BS30-C210A . | 31.75 | 14.80 | 30.6 | 7.50 | 15.0 | 5.08 | 43.0 | 47.1 | 12.20 | 2.00 | 2.40 | 1.27 | |
| BS30-C212A . | 38.10 | 18.00 | 37.0 | 9.75 | 20.0 | 5.94 | 58.1 | 62.7 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 2.14 | |
| BS30-C216A . | 50.80 | 22.23 | 49.0 | 12.00 | 25.2 | 7.92 | 71.9 | 77.3 | 18.60 | 4.00 | 5.00 | 3.55 | |

| Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Roller diamètre . |
Bonya ni ni ɲɔgɔn cɛ . kɔnɔna platiw |
pin diamètre . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Ultimate tensile strength . |
cɛmancɛ . Tensile fanga |
Kisɛ kelen-kelen bɛɛ . |
|||
| Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . | Ancho kɔnɔna . |
Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . |
Dimensions de las Placas . |
Resis. Rotura . |
Resis. Media Tracción . |
Peso por metro . |
|||
| P . | D1 max . |
D8 max . |
B1 min . |
D2 max . |
L max . |
LC Max . |
H2 max . |
T max . |
Q min . |
Qo . | Q . | |
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KN/LB . | KN . | KG/M . | |
| *40S . | 12.700 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13,8/3102 . | 17.5 | 0.9 |
| 40-PSR . | 12.700 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13,8/3102 . | 17.5 | 1.6 |
| 50-SR-C . | 15.875 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 31.8 | 34.0 | 15.1 | 2.03 | 21,8/4900 . | 29.4 | 2.4 |
| *60S . | 19.050 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 40.0 | 42.5 | 18.0 | 2.42 | 31,8/7227 . | 41.5 | 1.9 |
| *80S . | 25.400 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24.0 | 3.25 | 56,7/12886 | 69.4 | 3.6 |
| 80S-C . | 25.400 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24.0 | 3.25 | 56,7/12886 | 69.4 | 5.8 |

| Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Rouleau Dlamɛtiri . |
Bonya ni ni ɲɔgɔn cɛ . kɔnɔna platiw |
pin diamètre . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Ultimate tensile strength . |
cɛmancɛ . Tensile fanga |
|||
| Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . | Ancho kɔnɔna . |
Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . |
Dimensions de las Placas . |
Resis. Rotura . |
Resis. Media Tracción . |
|||
| P . | D1 max . |
DA Max . |
B1 min . |
D2 max . |
L max . |
H2 max . |
T/T Max . |
Q min . |
Q . | ||
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KN/LB . | KN . | ||
| 08BS-27-P16/C16 . | 12.70 | 8.51 | 16.0 | 7.75 | 4.45 | 27.0 | 11.8 | 1,60/1,50 ye . | 18,0/4091 . | 19.8 | |
| 12bs . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 45.0 | 16.0 | 1.85 | 28,9/6568 . | 31.7 | |
| 12BS-40-P28/C28 . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 40.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-43-P26/C26 . | 12.07 | 26.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | ||
| 12BS-43-P28/C28 . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-48-P24/C24 . | 19.05 | 12.07 | 24.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-48-P26/C26 . | 19.05 | 12.07 | 26.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-48-P28/C28 . | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 . | 31.7 | |
| 12BS-65-P38/C38 . | 25.40 | 15.88 | 38.0 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4,15/3,10 ye. | 60,0/13636 . | 72.8 | |

| Cakɛda no. | Kɛnɛjɛ | Roller diamètre . |
Bonya ni ni ɲɔgɔn cɛ . kɔnɔna platiw |
pin diamètre . |
Pin janya . |
plate dimension . |
Ultimate tensile strength . |
cɛmancɛ . Tensile fanga |
Kisɛ kelen-kelen bɛɛ . |
|||
| Cadena no . | Paso . | Diámetro Rodillo . |
Ancho kɔnɔna . |
Diámetro Pasador . |
Longitud Pasador . | Dimensions de las Placas . |
Resis. Rotura . |
Resis. Media Tracción . |
Peso por metro . |
|||
| P . | D1 max . |
D8 max . |
B1 min . |
D2 max . |
L max . |
LC Max . |
H2 max . |
T max . |
Q min . |
Qo . | Q . | |
| MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | MM . | KN/LB . | KN . | KG/M . | |
| C2040S2-PSR . | 25.40 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.80 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13,8/3137 . | 15.18 | 0.99 |
| C20505 . | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 31.80 | 34.0 | 15.0 | 2.03 | 21,8/4955 . | 23.90 | 1.52 |
| C2052SF1. | 31.75 | 19.05 | 27.00 | 9.40 | 5.08 | 35.00 | 37.3 | 15.0 | 2.03 | 21,8/4955 . | 23.90 | 3.06 |
| C2060HS . | 38.10 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 44.00 | 46.6 | 18.0 | 3.25 | 31,1/7069 . | 42.70 | 1.78 |