Produk

Rantai daun mekar minyak heat resistant ll0822, ll1022, ll1222/rantai hoisting/rantai forklift/rantai

Bagikan ke:
Tombol Berbagi Facebook
Tombol Berbagi Twitter
Tombol Berbagi Baris
Tombol Berbagi WeChat
Tombol Berbagi LinkedIn
Tombol Berbagi Pinterest
Tombol Berbagi WhatsApp
Tombol Berbagi Sharethis
Strukturnya mirip dengan pisau atau lembaran, biasanya terdiri dari beberapa segmen rantai seperti blade yang saling berhubungan. Desain ini memungkinkan rantai daun untuk mendistribusikan stres ketika mengalami ketegangan, meningkatkan kekuatan dan stabilitas secara keseluruhan.
  • II

  • PLW atau dibuat sesuai pesanan

  • Baja karbon

  • gratis

  • Kantong plastik+kotak karton+kasing kayu lapis

  • PLW

  • CINA

  • Minyak mekar

  • LL0822 LL0844 LL0866

  • Tahan minyak

  • Standar

  • rantai daun

Ketersediaan:
Kuantitas:

Rantai daun mekar minyak heat resistant ll0822, ll1022, ll1222/rantai hoisting/rantai forklift/rantai

Deskripsi produk

Membuat Harga Kompetitif Kinerja Sumur Rantai Konveyor Profesional China dengan Layanan Baik

Rantai daun, juga dikenal sebagai rantai pisau atau rantai pelat, adalah rantai yang terdiri dari sejumlah pelat logam (bilah) yang terhubung bersama. Pelat logam ini terhubung satu sama lain dengan poros pin atau koneksi lain untuk membentuk struktur rantai kontinu

Aplikasi:

Mesin Tekstil: Sistem Transmisi dan Pengangkutan untuk Peralatan Tekstil.

Pakaian Mesin: Memainkan peran kunci dalam pemrosesan dan pembuatan pakaian.

Peralatan penyampaian: seperti sabuk konveyor, lift, dll., Digunakan untuk menyampaikan dan mengangkat bahan.

Mesin Pengemasan: Memainkan peran transmisi dan penentuan posisi dalam proses pengemasan.

Sepeda motor: Rantai daun digunakan di beberapa drivetrains sepeda motor.

Mesin Makanan: Mempertahankan kebersihan dan kebersihan selama pengolahan dan pengemasan makanan.

Peralatan Laut dan Pertambangan: Tahan beban berat di lingkungan laut yang keras dan operasi penambangan.

Mesin pertanian: berperan sebagai transmisi dan transportasi dalam produksi dan pemrosesan pertanian


87-1

DIN/ISO
Chain no.
Melempar piring
Jepit
pelat
Kedalaman
pelat
Ketebalan
pin
Diameter
Panjang pin pamungkas
tarik
Kekuatan
rata -rata
tarik
Kekuatan
Berat
per
meter
DIN/ISO
Cadena
no
Paso Combinaci Ó n
Placa
Altura
Placas
ANCHO
PLACAS
Di á metro
pasador
longitud
Pasador
Resis.
rotura
Resis.
media
tracci
Ó n
Peso
Por
Metro
P
H2
Max
T
maks
D2
Max
L
Max
Q
min
Qo Q
mm
mm mm mm mm kn/lb kn kg/m
LL0822 12.700 2x2 10.6 1.6 4.45 8.9 18.2/4094 20.4 0.42
LL0844 4x4 15.6 36.4/8188 40.7 0.84
LL0866 6x6 22.0 54.6/12283 60.0 1.24
LL0888 8x8 28.5 72.8/16378 80.0 1.64
LL1022 15.875 2x2 13.7 1.6 5.08 9.2 22.7/5107 25.5 0.54
LL1044 4x4 15.8 45.4/10213 51.0 1.06
LL1066 6x6 22.1 68.1/15321 76.3 1.57
LL1088 8x8 28.8 90.8/20427 101.9 2.10
LL1222 19.050 2x2 16.0 1.85 5.72 10.4 29.5/6637 33.2 0.73
LL1244 4x4 17.9 59.0/13273 66.4 1.44
LL1266 6x6 25.4 88.5/19910 99.7 2.15
LL1288 8x8 32.9 118.0/26547 132.9 2.84
LL1622 25.40 2x2 21.00 3.1 8.28 17.2 58.0/13182 66.7 1.52
LL1644 4x4 29.6 116.0/26363 140.0 2.90
LL1666 6x6 42.4 174.0/39545 208.8 4.30
LL1688 8x8 54.9 232.0/52726 278.0 5.71
LL2022 31.75 2x2 26.40 3.5 10.19 20.1 95.0/21591 109.2 2.33
LL2044 4x4 33.8 190.0/43182 218.5 4.40
LL2066 6x6 50.1 285.0/64773 324.6 6.79
LL2088 8x8 64.0 380.0/86363 435.1 8.90
LL2422 38.10 2x2 33.40 5.0 14.63 28.4 170.0/38363 195.5 4.47
LL2444 4x4 46.3 340.0/77273 380.8 8.22
LL2466 6x6 66.4 510.0/115909 571.2 12.22
LL2488 8x8 86.6 680.0/154545 775.2 16.30
LL2822 44.45 2x2 37.08 6.0 15.90 32.2 200.0/45455 224.0 5.10
LL2844 4x4 56.4 400.0/90909 448.0 9.90
LL2866 6x6 80.8 600.0/136363 672.0 14.60
LL2888 8x8 105.2 800.0/181818 896.0 19.40
LL3222 50.80 2x2 42.00 6.4 17.81 34.8 260.0/59091 291.2 6.20
LL3244 4x4 60.6 520.0/118182 582.4 12.30
LL3266 6x6 86.4 780.0/177272 873.6 18.30
LL3288 8x8 112.2 1040.0/233970 1176.0 24.00
LL4022 63.50 2x2 52.76 8.0 22.89 42.2 360.0/81818 403.2 10.30
LL4044 4x4 74.4 780.0/177273 873.6 20.00
LL4066 6x6 106.5 1080.0/245454 1209.6 30.00
LL4088 8x8 140.0 1440.0/323959 1747.2 39.10
LL4822 76.20 2x2 63.88 10.0 29.24 54.6 560.0/127272 627.2 18.50
LL4844 4x4 92.6 1120.0/254545 1554.4 35.70
LL4866 6x6 133.4 1680.0/377953 1880.0 53.00
LL4888 8x8 174.2 2240.0/509091 2508.8 70.40


Sebelumnya: 
Berikutnya: 

Tautan cepat

Kategori produk

HUBUNGI KAMI

E-MAIL: INFO@PLWPT.COM
Telepon : +86 571 8617 7411
Whatsapp : +86 137 3589 7880
Alamat : Hangzhou, China
Tetap berhubungan dengan kami
Hak Cipta © 2025 Hangzhou Machinery & Equip- Mentel Perpetual CO., Ltd, semua hak dilindungi undang-undang. Sitemap