PRODUTOS
Série de correntes-folhas-LH Série de correntes-folhas-LH
Série de correntes-folhas-LH Série de correntes-folhas-LH
Série de correntes-folhas-LH Série de correntes-folhas-LH
Série de correntes-folhas-LH Série de correntes-folhas-LH
Série de correntes-folhas-LH Série de correntes-folhas-LH
Série de correntes-folhas-LH Série de correntes-folhas-LH

carregando

Série de correntes-folhas-LH

Compartilhar para:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis
Sua estrutura é semelhante à de uma lâmina ou folha, geralmente consistindo em múltiplos segmentos de cadeia semelhante a lâmina interconectados. Esse design permite que as cadeias foliares distribuam o estresse quando submetidas à tensão, melhorando a força e a estabilidade gerais.
  • LH

  • Aço carbono

  • de graça

  • Blooming de óleo

  • Resistente ao óleo

Disponibilidade:
Quantidade:

Série de correntes-folhas-LH

Descrição do produto

Fez preço competitivo de desempenho bem -sucedido por China Profissional Transportador com um bom serviço

As cadeias foliares, também conhecidas como corrente de lâmina ou cadeia de placas, é uma cadeia composta por várias placas de metal (lâminas) conectadas. Essas placas de metal são conectadas entre si pelo eixo do pino ou outras conexões para formar uma estrutura de cadeia contínua

Aplicativo:

Máquinas têxteis: sistemas de transmissão e transporte para equipamentos têxteis.

Máquinas de roupas: desempenha um papel fundamental no processamento e fabricação de roupas.

Equipamento de transmissão: como correia transportadora, elevador, etc., usado para transmitir e levantar materiais.

Máquinas de embalagem: desempenha o papel da transmissão e posicionamento no processo de embalagem.

Motocicletas: As cadeias foliares são usadas em algumas transmissão de motocicletas.

Máquinas de alimentos: Mantendo a limpeza e a higiene durante o processamento e embalagem de alimentos.

Equipamento marítimo e de mineração: suporta cargas pesadas em ambientes marinhos severos e operações de mineração.

Máquinas agrícolas: desempenha o papel da transmissão e transporte na produção e processamento agrícola

85-1


Cadeia ISO
não.
Ansi
Chain Não.
Tom de placa
Laço
Profundidade da placa grossura do pino
Diâmetro
Comprimento do pino Final
de tração
média
de tração
Força
Peso
por
metro
ISO
Cadena
não
Ansi
Cadena
não
Paso Combinaci Ó n
placa
Alta
Placas
Ancho
placas
Di á metro
pasador
Longitud
Pasador
Resis.
rotura
Resis.
mídia
tracci
Ó n
Peso
por
metrô
P
H2
máx
T
max
d2
max
L
MAX
Q
min
QP q
mm
mm mm mm mm Kn/lb. KN kg/m
LH0822 BL422 12.7 2x2 12.07 2.08 5.09 11.05 22.2/5045 27.6 0.64
LH0823 BL423 2x3 13.16 22.2/5045 27.6 0.80
LH0834 BL434 3x4 17.40 33.4/7591 41.4 1.12
LH0844 BL444 4x4 19.51 44.5/10114 56.0 1.28
LH0846 BL446 4x6 23.75 44.5/10114 56.0 1.60
LH0866 BL466 6x6 27.99 66.7/15159 81.7 1.92
LH0888 BL488 8x8 36.45 89.0/20227 109.4 2.56
LH1022 BL522 15.875 2x2 15.09 2.44 5.96 12.90 33.4/7591 43.1 0.88
LH1023 BL523 2x3 15.37 33.4/7591 43.1 1.10
LH1034 BL534 3x4 20.32 48.9/11114 65.6 1.50
LH1044 BL544 4x4 22.78 66.7/15159 84.5 1.80
LH1046 BL546 4x6 27.74 66.7/15159 84.5 2.20
LH1066 BL566 6x6 32.69 100.1/22750 125.1 2.65
LH1088 BL588 8x8 42.57 133.4/30318 169.5 3.50
LH1222 BL622 19.05 2x2 18.11 3.30 7.94 17.37 48.9/11114 63.6 1.45
LH1223 BL623 2x3 20.73 48.9/11114 63.6 1.80
LH1234 BL634 3x4 27.43 75.6/17181 102.8 2.50
LH1244 BL644 4x4 30.78 97.9/22250 120.9 2.90
LH1246 BL646 4x6 37.49 97.9/22250 120.9 3.60
LH1266 BL666 6x6 44.20 146.8/33364 190.8 4.30
LH1288 BL688 8x8 57.61 195.7/44477 238.8 5.80
LH1622 BL822 25.4 2x2 24.13 4.09 9.54 21.34 84.5/19204 108.2 2.20
LH1623 BL823 2x3 25.48 84.5/19204 108.2 2.70
LH1634 BL834 3x4 33.76 129.0/29318 170.0 3.80
LH1644 BL844 4x4 37.90 169.0/38409 214.6 4.30
LH1646 BL846 4x6 46.18 169.0/38409 214.6 5.40
LH1666 BL866 6x6 54.46 253.6/57636 324.5 6.50
LH1688 BL888 8x8 71.02 338.1/76841 432.7 8.60
LH2022 BL1022 31.75 2x2 30.18 4.9 11.11 25.37 115.6/26272 150.8 3.40
LH2023 BL1023 2x3 30.33 115.6/26272 150.8 4.30
LH2034 BL1034 3x4 40.23 182.4/41454 231.6 6.00
LH2044 BL1044 4x4 45.19 231.3/52568 291.4 6.90
LH2046 BL1046 4x6 55.09 231.3/52568 291.4 8.60
LH2066 BL1066 6x6 65.00 347.0/78863 430.3 10.30
LH2088 BL1088 8x8 84.81 462.6/105136 555.1 13.80
LH2422 BL1222 38.1 2x2 36.20 5.77 12.71 29.62 151.2/34363 192.0 4.6
LH2423 BL1223 2x3 35.43 151.2/34363 192.0 5.8
LH2434 BL1234 3x4 47.07 244.6/55591 315.9 8.1
LH2444 BL1244 4x4 52.88 302.5/68750 381.1 9.3
LH2446 BL1246 4x6 64.52 302.5/68750 381.1 11.6
LH2466 BL1266 6x6 76.15 453.7/103113 543.6 13.9
LH2488 BL1288 8x8 99.42 605.0/137500 726.0 18.6
LH2822 BL1422 44.45 2x2 42.24 6.55 14.29 33.55 191.3/43477 225.7 6.1
LH2823 BL1423 2x3 40.16 191.3/43477 225.7 7.6
LH2834 BL1434 3x4 53.37 315.8/71772 372.6 10.6
LH2844 BL1444 4x4 59.97 382.6/86954 451.2 12.2
LH2846 BL1446 4x6 73.18 382.6/86954 451.2 15.2
LH2866 BL1466 6x6 86.39 578.3/131431 682.4 18.2
LH2888 BL1488 8x8 112.8 765.1/173886 902.8 24.3
LH3222 BL1622 50.8 2x2 48.26 7.52 17.46 39.01 289.1/65704 341.1 8.0
LH3223 BL1623 2x3 46.58 289.1/65704 341.1 10.0
LH3234 BL1634 3x4 61.72 440.4/100091 519.6 14.0
LH3244 BL1644 4x4 69.29 573.8/131431 680.4 16.0
LH3246 BL1646 4x6 84.43 578.3/131431 680.4 20.0
LH3266 BL1666 6x6 99.57 857.4/194863 1000.7 24.0
LH3288 BL1688 8x8 129.84 1156.5/262841 1364.6 32.0
LH4022 BL2022 63.5 2x2 60.33 9.91 23.81 51.74 433.7/98568 511.7 15.8
LH4023 BL2023 2x3 61.70 433.7/98568 511.7 19.8
LH4034 BL2034 3x4 81.61 649.4/147590 766.2 27.7
LH4044 BL2044 4x4 91.57 867.4/197163 1023.5 31.6
LH4046 BL2046 4x6 111.48 867.4/197163 1023.5 39.5
LH4066 BL2066 6x6 131.39 1301.1/295704 1535.2 47.4
LH4088 BL2088 8x8 171.22 1734.8/394272 2046.5 63.2


Anterior: 
Próximo: 

Links rápidos

Categoria de produto

CONTATE-NOS

E-MAIL: INFO@PLWPT.COM
Telefone : +86 571 8617 7411
WhatsApp: +86 137 3589 7880
Endereço: Hangzhou, China
Mantenha contato conosco
Copyright © 2022 Hangzhou Perpétuo Máquinas e Equipamentos Co., Ltd, todos os direitos reservados. Sitemap . Suportado por Leadong