M20
PLW walima Made ka kɛɲɛ ni komandi ye
Nɛgɛ min bɛ wele ko Carbon Steel
Plastique Sac+Carton Box+Plywood Case
PLW ye
SINA
Cakɛda min bɛ wele ko Standard
38,4VK1 ye
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Hakɛ: . | |
Cakɛda minnu bɛ taa ni fɛnw ye (M Series)M20/M28/M40/M56
Fɛn dilannenw ɲɛfɔli

M‐Series Conveyor Chains (M20/M28/M40/M56) ye mɛtɛrɛ, cakɛda gɛlɛnw ye minnu bɛ baara kɛ ni ISO 1977/DIN 8167 ye, minnu bɛ ni modulu roller/bushing sugandiliw ye, fɛn minnu bɛ se ka siri ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye, ani nɛgɛso jɔli min bɛ kɛ ni funteni ye walasa ka fɛn caman minɛ, ka yiriw baara, ani ka izini kɛ ka fɛnw lase; u bɛ fanga, sɛgɛnbaliya, ani ɲɔgɔn falen-falen bɛnkan don doni cɛmancɛw ni doni gɛlɛnw na.

| ISO Cakɛda No. |
Kɛnɛjɛ | Roller diamètre (kurunba diamètre). |
Bush cɛmancɛ la |
|||||||||
| ISO Kadena No |
Paso jamana na | Diámetro rodillo ye |
Diámetro kasɛti |
|||||||||
| P | d1 maksimali |
d7 maksimali |
d5 maksimali |
d4 maksimali |
||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| M20 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 25.0 | 12.5 | 32.0 | 9.0 | |
| M28 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 30.0 | 15.0 | 36.0 | 10.0 | |
| M40 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 36.0 | 18.0 | 42.0 | 12.5 | |
| M56 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 42.0 | 21.0 | 50.0 | 15.0 | |
| M80 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 50.0 | 25.0 | 60.0 | 18.0 | |
| M112 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 60.0 | 30.0 | 70.0 | 21.0 |
| M160 ye | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 70.0 | 36.0 | 85.0 | 25.0 |
| M224 ye | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 630.0 | 85.0 | 42.0 | 100.0 | 30.0 |
| M315 ye | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 630.0 | 100.0 | 50.0 | 120.0 | 36.0 | |
| M450 ye | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 630.0 | 800.0 | 120.0 | 60.0 | 140.0 | 42.0 | |
| ISO Cakɛda No. |
cɛ bonya ni ɲɔgɔn Kɔnɔna tabali |
Pin diamètre (bololanɛgɛ) . |
Pin janya | Plate jugumanba | Plate (plati) janya | A laban na, a bɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na |
hakɛ danmadɔ Sɛgɛsɛgɛli fanga |
| ISO Kadena No |
Ancho kɔnɔna na |
Diámetro pasador ka baara |
Longitud pasador ye |
Altura ka plakaw |
Ancho placas ye |
Resis (Resis) ye. rotura (rotura) ye |
Resis (Resis) ye. kunnafonidilaw ka tracción |
| b1 min |
dz max |
L max |
h2 max |
T | Q min |
Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB ye | KN | |
| M20 | 16.0 | 6.0 | 35.0 | 19.0 | 2.5 | 20,0/4545 ye | 25.0 |
| M28 | 18.0 | 7.0 | 40.0 | 21.0 | 3.0 | 28,0/6364 ye | 35.0 |
| M40 | 20.0 | 8.5 | 45.0 | 26.0 | 3.5 | 40,0/9091 ye | 50.0 |
| M56 | 24.0 | 10.0 | 52.0 | 31.0 | 4.0 | 56,0/12727 ye | 70.0 |
| M80 | 28.0 | 12.0 | 62.0 | 36.0 | 5.0 | 80,0/18182. Bamako, Mali | 100.0 |
| M112 | 32.0 | 15.0 | 73.0 | 41.0 | 6.0 | 112,0/25454 ye | 140.0 |
| M160 ye | 37.0 | 18.0 | 85.0 | 51.0 | 7.0 | 160,0/36364 ye | 200.0 |
| M224 ye | 43.0 | 21.0 | 98.0 | 62.0 | 8.0 | 224,0/50909 ye | 280.0 |
| M315 ye | 48.0 | 25.0 | 112.0 | 72.0 | 10.0 | 315,0/71591 ye | 393.7 |
| M450 ye | 56.0 | 30.0 | 135.0 | 82.0 | 12.0 | 450,0/102272 ye | 562.5 |
| DIN Cakɛda No. |
Kɛnɛjɛ | Roller diamètre (kurunba diamètre). |
Bush cɛmancɛ la |
||||||||
| DIN Kadena No |
Paso jamana na | Diámetro rodillo ye |
Diámetro kasɛti |
||||||||
| P | d1 maksimali |
d7 maksimali |
ds max |
d4 maksimali |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| M20 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 25.0 | 12.50 | 30.00 | 9.0 |
| M28 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 30.0 | 15.00 | 36.00 | 10.0 |
| M40 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 36.0 | 18.00 | 42.00 | 12.5 |
| M56 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 42.0 | 21.00 | 50.00 | 15.0 |
| M80 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 50.0 | 25.00 | 60.00 | 18.0 |
| M112 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 60.0 | 30.00 | 70.00 | 21.0 |
| M160 ye | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 70.0 | 36.00 | 85.00 | 25.0 |
| M224 ye | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 85.0 | 42.00 | 100.00 | 30.0 |
| M315 ye | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 630.0 | 100.0 | 50.00 | 120.00 | 36.0 |
| M450 ye | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 630.0 | 800.0 | 120.0 | 60.00 | 140.00 | 42.0 |
| DIN Cakɛda No.. |
cɛ bonya ni ɲɔgɔn Kɔnɔna tabali |
Pin diamètre (bololanɛgɛ) . |
Pin janya | Plate jugumanba | Plate (plati) janya | A laban na, a bɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na |
hakɛ danmadɔ Sɛgɛsɛgɛli fanga |
| DIN Kadena No |
Ancho kɔnɔna na |
Diametro pasador ye |
Longitud pasador ye |
Altura ka plakaw |
Ancho placas ye |
Resis (Resis) ye. rotura (rotura) ye |
Resis (Resis) ye. kunnafonidilanw traccón |
| b1 min |
d2 maksimali |
L max |
h2 max |
T | Q min |
Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB ye | kN | |
| M20 | 16.0 | 6.0 | 35.0 | 18.0 | 2.5 | 20,0/4545 ye | 25.0 |
| M28 | 18.0 | 7.0 | 40.0 | 20.0 | 3.0 | 28,0/6364 ye | 35.0 |
| M40 | 20.0 | 8.5 | 45.0 | 25.0 | 3.5 | 40,0/9091 ye | 50.0 |
| M56 | 24.0 | 10.0 | 52.0 | 30.0 | 4.0 | 56,0/12727 ye | 70.0 |
| M80 | 28.0 | 12.0 | 62.0 | 35.0 | 5.0 | 80,0/18182. Bamako, Mali | 100.0 |
| M112 | 32.0 | 15.0 | 73.0 | 40.0 | 6.0 | 112,0/25454 ye | 140.0 |
| M160 ye | 37.0 | 18.0 | 85.0 | 50.0 | 7.0 | 160,0/36364 ye | 200.0 |
| M224 ye | 43.0 | 21.0 | 98.0 | 60.0 | 8.0 | 224,0/50909 ye | 280.0 |
| M315 ye | 48.0 | 25.0 | 112.0 | 70.0 | 10.0 | 315,0/71591 ye | 393.7 |
| M450 ye | 56.0 | 30.0 | 135.0 | 80.0 | 12.0 | 450,0/102272 ye | 562.5 |
Roller suguyaw:
A (Bush Dɔrɔn): Rulo tɛ yen; ka ɲɛsin teliya dɔgɔman, doni caman samali baarakɛminɛnw ma.
B (Small Roller): Sariya min bɛ kɛ ka fɛnw lase mɔgɔw bɛɛ ma.
C (Roller belebele): A bɛ dɔgɔya ka ɲɛsin fɛnw ma minnu tɛ kelen ye.
D (Flanged Roller): A bɛ kɛrɛfɛla jiginni bali conveyor janw kan.
Fɛn minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na tuma caman na:
A1/A2: Pinɛ janyalenw ka ɲɛsin wuluwulu jiginni ma.
C1/C3: Taamaʃyɛnw janya dafalenw walasa ka fɛn caman mara.
W1/W2: Scrapers weldalenw ka ɲɛsin drag systems ma.
K1/K2: Offset lugs ka kɛ kɛrɛfɛ doni ye.
Fanga & Muɲuli: Nɛgɛ min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye min gɛlɛyara ni induction‐hardened pins/bushings ye; jate kɛra doni girinmanw ni sigida minnu bɛ sɔgɔsɔgɔ tuma bɛɛ.
Modular Flexibility: Pitch/roller caman faralen ɲɔgɔn kan walasa ka bɛn layidu ni doni ma; foro‐labɛnni ni baarakɛminɛnw ye minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye.
Sariyasenw labatoli : ISO 1977/DIN 8167 bɛ fɛnw falenfalenni sabati ; ɲɛda gɛlɛnw sɔgɔli fɛnw kan minnu bɛ sɛgɛn, o bɛ dɔ bɔ ɲɔgɔnkanu na.
Lamini ladamuni: Baarakɛyɔrɔ funteni: −20°C fo +120°C; finiw ye tulu ye, ɔkisizɛni nɛrɛma, zinki‐platilen, walima ni funteni‐jilama galvanize ye walasa ka sɔgɔsɔgɔninjɛ nɔgɔman kɛlɛ.
Fɔlɔ : Tigɛminɛnw, shɔ/paper, suman minɛcogo, sɛnɛfɛnw sɛnɛcogo, nɔgɔw ladonni.
Filanan : Chip conveyors, drag lines, bucket elevators, baara gɛlɛnw lajɛlenw.
Danyɔrɔw : A tɛ kɛ fanga cili teliya la (>1,0 m/s); aw bɛ aw yɛrɛ tanga asidi/alkali barikamaw ma (aw bɛ nɛgɛ suguya wɛrɛw kɛ ni aw mago bɛ a la).
Load & Speed: Aw bɛ doni jɔlenw/daɲɛw jate ni lakana hakɛ ≥4 ye; teliyaba ≤0,8 m/s ka ɲɛsin drag/conveyor baara ma.
Sprocket & Tension: Aw bɛ baara kɛ ni ISO‐compliant sprockets ye (min 17 ɲinw); ka tension mara 1–2% la cɛmancɛ yɔrɔjan na.
Ladonni : Aw bɛ segin ka tulu kɛ pinɛw/busiw la dɔgɔkun fila o dɔgɔkun fila (gɛrɛsi min ka bon ni ≥80°C ye); aw bɛ fɛn minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan, aw bɛ olu sɛgɛsɛgɛ kalo o kalo ni u farala/sɛgɛn tɛ.