Hua
Nga mekameka Roera Motopaika
Nga mekameka Roera Motopaika Nga mekameka Roera Motopaika
Nga mekameka Roera Motopaika Nga mekameka Roera Motopaika
Nga mekameka Roera Motopaika Nga mekameka Roera Motopaika

uta i

Miini Whakawhiti Hiko Motopaika Premium - Haruru iti me te Hoahoa Atete-Kawe

Aaea ki:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi
Ko nga mekameka motopaika he mowhiti he maha nga hononga mekameka, he mea hanga mai i nga mea whakarewa penei i te rino koranu kaha teitei, he pai rawa te whakakakahu, te kaha me te uaua. Ka hono i te miihini me nga wira o te motopaika, ka mohio ki te tuku me te hurihanga o te mana na roto i te mahi a te sprocket.
  • 25H

  • Plw ka mahia ranei kia pai ai

  • 7315119000

  • Ko te kowiri waro

  • Putea kirihou + te pouaka pouaka + plywood

  • Matakau

  • Haina

  • Takoto

  • Roera Roera

Wātea:
Rahi:

Nga mekameka Roera Motopaika Tiaki Taamaha mo te Maamaa Whakarei

Whakaahuatanga Hua

Iso ngaio ISO din ansin ansi zinc-i whakakikoruatia te mekameka tuku roller mo te kawe me te kounga tiketike

Te kaha teitei: Ko te taraiwa o te mekameka he nui te kaha o te whakawhiti, e awhina ana ki te whakapai ake i te mahi mana me te ohanga hinu o te motopaika.

Te ti'aturiraa teitei: Ko te kaha me te kakahu o te mekameka e whakatau ana ka taea e ia te oma mo te wa roa me te whakaheke i te reeti kore.

Te ngawari: Ka taea e te mekameka te urutau ki nga huringa rereke me nga huringa kawenga, me te pupuri i te tauwehenga whakawhiti.

Te ngawari o te tiaki: Ko te mekameka he ngawari ki te whakakapi me te whakatika, he pai mo te tiaki me te tiaki i ia ra.

屏幕截图 2024-07-30 163449

Mekameka no. Whakanekerite Roller
    Diameter
Te whanui
    i waenganui i
    nga papa o roto
Diameter
    ​
Te roa Pin o roto
    o te pereti
    Te hohonu
pereti
    Matotoru
tensile mutunga
    Te kaha
kaha
    o te
    Te kaha
Taumaha
    ia mita
Cadena kore Mua Diametro
    rodillo
Āreroho
    o roto
Tuhinga
    o mua
Pasador Longitud ALRURA
    PLACAS
Ancho
    Placas
Resis.rotura Tuhinga o mua.
    pāpāho
    pāpāho
Peto
    porro
    ​
Wh di
    max
b
    min
D2
    Max
L
    Max
Lc
    max
H2
    Max
t/T
    mōrahi
Q
    min
Qao āto
mm mm mm mm mm mm mm mm Kn/LB Kn Kg/m
*25H 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.50 6.00 1.04 4.80/1091 5.5 0.17
*25H(E) 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.50 6.00 1.04 5.80/1305 6.0 0.18
*219H 7.774 4.59 5.00 3.01 11.90 12.70 7.40 1.2/1.04 6.60/1500 7.4 0.28
*270H 8.500 5.00 4.75 3.28 13.15 - 8.45 1.8/1.4 9.80/2227 11.0 0.33
*219HF1 7.785 4.60 4.50 3.28 13.00 - 7.00 2.0/1.40 9.0/2024 9.8 0.37
*T3F 9.525 6.00 9.50 4.50 18.60 - 9.30 1.85/1.50 11.80/2682 14.1 0.61
420 12.700 7.77 6.25 3.96 14.70 16.10 12.00 1.50 16.00/3636 18.1 0.55
420F3 12.700 7.77 6.40 3.96 15.00 18.60 11.80 1.6/1.45 16.00/3636 18.1 0.64
420H 12.700 7.77 6.25 3.96 17.00 18.40 12.00 2.03 16.00/3636 18.1 0.76
428 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.0/4091 20.1 0.70
428H 12.700 8.51 7.85 4.45 18.80 19.90 11.80 2.03 20.60/4682 23.4 0.79
428F1 12.700 8.51 7.94 4.50 16.70 18.05 11.80 1.60 17.15/3858 20.1 0.71
428HSH 12.700 8.51 7.75 4.45 20.00 - 12.00 2.42 27.00/6074 29.4 0.89
428HF1 12.700 8.51 7.85 4.45 17.90 19.00 11.80 1.80 19.50/4387 20.7 0.74
428HF4 12.700 8.51 7.94 4.50 18.90 20.10 11.80 2.03 20.50/4682 23.4 0.82
428DS 12.700 8.51 7.94 4.45 17.90 19.30 12.00 1.85 18.62/4232 21.0 0.76
520 15.875 10.16 6.25 5.08 17.50 19.00 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 0.89
520F2 15.875 10.16 6.35 5.24 17.50 19.05 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 0.97
520F3 15.875 10.16 6.48 5.08 17.50 19.00 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 0.89
520H 15.875 10.16 6.25 5.08 19.30 20.80 15.09 2.42 26.50/6022 31.5 1.10
525 15.875 10.16 7.95 5.08 19.30 20.70 15.09 2.03 26.50/6022 29.9 1.06
525H 15.875 10.16 7.95 5.08 20.90 22.30 15.09 2.42 26.50/6022 29.9 1.20
530 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 1.06
530SH 15.875 10.16 9.40 5.08 22.10 - 15.09 2.42 32.80/7379 33.5 1.24
630 19.050 11.91 12.57 9.54 25.90 22.70 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.50


O mua: 
Tō muri mai: 

Hononga Tere

Kāwai Hua

Whakapā mai

- Mail: INFO@PLWPT.COM
Waea: +86 571 8617 7411 7411
WhatsApp: +86 137 3579 788 7880
Wāhitau: Hangzhou, Haina
Kia mau tonu ki a maatau
Copyright © 2025 Hangzhou Maakahu Miihini Miihini & Puta-a CO., LTD, All rights Reserve. Papanga