M20
PLW atau Made to order
Keluli Karbon
Beg Plastik+Kotak Karton+Kes Papan Lapis
PLW
CHINA
rantai penghantar
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Parameter
|
Butiran
|
|
Jenis Produk
|
Rantaian Penghantar Siri M dengan Lampiran (ANSI B29.1, mematuhi ISO 606)
|
|
bahan
|
Keluli aloi gred tinggi (20Mn2, 35CrMo); lampiran: bahan yang sama atau keluli tahan karat 304/316 (pilihan)
|
|
Rawatan Haba
|
Karburasi, pelindapkejutan dan pembajaan (penggelek/pin: HRC 58-62; plat sisi: HRC 42-48)
|
|
Jenis Lampiran
|
Standard: A1/A2 (membawa), K1/K2 (menolak), L1/L2 (mengangkat); lekapan tersuai tersedia (dikimpal/dibolt)
|
|
Saiz Padang
|
12.7mm (1/2') hingga 38.1mm (1-1/2') (standard ANSI, siri M dioptimumkan)
|
|
Kapasiti Beban Kerja
|
12kN - 150kN (konfigurasi helai tunggal hingga tiga helai)
|
|
Kelajuan Operasi
|
0.3m/min - 350rpm (kelajuan sederhana, boleh disesuaikan dengan beban)
|
|
Rawatan Permukaan
|
Oksida hitam, saduran zink, saduran nikel, salutan gred makanan (anti-karat, tahan haus)
|
|
Pensijilan
|
ANSI B29.1, ISO 606, SGS, FDA (untuk lampiran gred makanan)
|
Pembuatan Automotif : Menyampaikan bahagian auto (komponen brek, panel pintu), sub-pemasangan, dan modul kecil; lampiran bertetulang memastikan kedudukan yang stabil semasa mengimpal, mengecat, dan pemasangan akhir.
Logistik & Pusat Isih : Bersepadu dengan sistem pengisihan automatik untuk mengendalikan karton, bungkusan dan tote; Lampiran jenis K dan jenis L membolehkan tolakan, pengangkatan dan pengisihan yang tepat pada daya pemprosesan yang tinggi.
Pemprosesan Makanan & Minuman : Mengangkut botol, tin dan makanan berbungkus; lampiran keluli tahan karat gred makanan dan permukaan yang mudah dibersihkan memenuhi piawaian kebersihan GMP, menentang kelembapan dan sisa makanan.
Elektronik Tugas Berat : Menggerakkan papan litar besar, penutup elektrik dan komponen kawalan industri; teras rantai bertetulang mengendalikan beban yang lebih berat, manakala rawatan anti-statik menghalang kerosakan komponen.
Peralatan Farmaseutikal & Perubatan : Menyampaikan komponen peranti perubatan, pembungkusan steril dan dulang vial; lampiran licin dan salutan kalis kakisan memastikan kebersihan dan pematuhan piawaian industri perubatan.

| Rantai ISO No. |
P | L | G | d4 | F | W | h4 |
| ISO Cadena No |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| M20 | 40.0 | Δ | 14.0 | 6.6 | 27.0 | 40.0 | 16.0 |
| 50.0 | Δ | 14.0 | |||||
| 63.0 | 20.0 | 35.0 | |||||
| 80.0 | 35.0 | 50.0 | |||||
| M28 | 50.0 | Δ | 20.0 | 9.0 | 32.0 | 47.0 | 20.0 |
| 63.0 | Δ | 20.0 | |||||
| 80.0 | 25.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| M40 | 63.0 | Δ | 31.0 | 9.0 | 35.0 | 50.0 | 25.0 |
| 80.0 | 20.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| 125.0 | 65.0 | 85.0 | |||||
| M56 | 63.0 | Δ | 22.0 | 11.0 | 44.0 | 61.0 | 30.0 |
| 80.0 | Δ | 30.0 | |||||
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| M80 | 80.0 | Δ | 30.0 | 11.0 | 48.0 | 65.0 | 35.0 |
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| 200.0 | 125.0 | 150.0 | |||||
| M112 | 80.0 | Δ | 28.0 | 14.0 | 55.0 | 80.0 | 40.0 |
| 100.0 | Δ | 40.0 | |||||
| 125.0 | 35.0 | 65.0 | |||||
| 160.0 | 65.0 | 95.0 | |||||
| 200.0 | 100.0 | 130.0 | |||||
| M160 | 100.0 | Δ | 30.0 | 14.0 | 62.0 | 85.0 | 45.0 |
| 125.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 160.0 | 50.0 | 80.0 | |||||
| 200.0 | 85.0 | 115.0 | |||||
| 250.0 | 145.0 | 175.0 | |||||
| M224 | 125.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 70.0 | 110.0 | 55.0 |
| 160.0 | Δ | 60.0 | |||||
| 200.0 | 65.0 | 100.0 | |||||
| 250.0 | 125.0 | 160.0 | |||||
| 315.0 | 190.0 | 230.0 | |||||
| M315 | 160.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 80.0 | 115.0 | 65.0 |
| 200.0 | 50.0 | 85.0 | |||||
| 250.0 | 100.0 | 140.0 | |||||
| 315.0 | 155.0 | 190.0 | |||||
| 400.0 | 155.0 | 205.0 |
ΔLampiran dengan 1 lubang
ΔAccesorios con un agujero