M20
PLW atau Dibuat sesuai pesanan
Baja Karbon
Kantong Plastik + Kotak Karton + Kotak Kayu Lapis
tolong
CINA
rantai konveyor
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Parameter
|
Detail
|
|
Jenis Produk
|
Rantai Konveyor Seri M dengan Attachment (sesuai ANSI B29.1, ISO 606)
|
|
Bahan
|
Baja paduan bermutu tinggi (20Mn2, 35CrMo); lampiran: bahan yang sama atau baja tahan karat 304/316 (opsional)
|
|
Perlakuan Panas
|
Karburasi, quenching, dan tempering (roller/pin: HRC 58-62; pelat samping: HRC 42-48)
|
|
Jenis Lampiran
|
Standar: A1/A2 (membawa), K1/K2 (mendorong), L1/L2 (mengangkat); perlengkapan khusus tersedia (dilas / dibaut)
|
|
Ukuran Lapangan
|
12,7 mm (1/2') hingga 38,1 mm (1-1/2') (standar ANSI, seri M dioptimalkan)
|
|
Kapasitas Beban Kerja
|
12kN - 150kN (konfigurasi untai tunggal hingga tiga untai)
|
|
Kecepatan Operasi
|
0,3m/mnt - 350rpm (kecepatan sedang, dapat beradaptasi dengan beban)
|
|
Perawatan Permukaan
|
Oksida hitam, pelapisan seng, pelapisan nikel, pelapis food grade (anti korosi, tahan aus)
|
|
Sertifikasi
|
ANSI B29.1, ISO 606, SGS, FDA (untuk lampiran food grade)
|
Manufaktur Otomotif : Menyampaikan suku cadang mobil (komponen rem, panel pintu), sub-rakitan, dan modul kecil; lampiran yang diperkuat memastikan posisi stabil selama pengelasan, pengecatan, dan perakitan akhir.
Pusat Logistik & Penyortiran : Terintegrasi dengan sistem penyortiran otomatis untuk menangani karton, parsel, dan tas jinjing; Attachment tipe K dan tipe L memungkinkan dorongan, pengangkatan, dan penyortiran yang presisi pada throughput tinggi.
Pengolahan Makanan & Minuman : Mengangkut botol, kaleng, dan makanan kemasan; perlengkapan baja tahan karat food grade dan permukaan yang mudah dibersihkan memenuhi standar kebersihan GMP, tahan terhadap kelembapan dan sisa makanan.
Elektronika Tugas Berat : Memindahkan papan sirkuit besar, penutup listrik, dan komponen kontrol industri; inti rantai yang diperkuat menangani beban yang lebih berat, sementara perawatan antistatis mencegah kerusakan komponen.
Peralatan Farmasi & Medis : Menyampaikan komponen perangkat medis, kemasan steril, dan baki botol; sambungan halus dan lapisan tahan korosi memastikan kebersihan dan kepatuhan terhadap standar industri medis.

| Rantai ISO No. |
P | L | G | d4 | F | W | h4 |
| ISO Cadena No |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| M20 | 40.0 | Δ | 14.0 | 6.6 | 27.0 | 40.0 | 16.0 |
| 50.0 | Δ | 14.0 | |||||
| 63.0 | 20.0 | 35.0 | |||||
| 80.0 | 35.0 | 50.0 | |||||
| M28 | 50.0 | Δ | 20.0 | 9.0 | 32.0 | 47.0 | 20.0 |
| 63.0 | Δ | 20.0 | |||||
| 80.0 | 25.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| M40 | 63.0 | Δ | 31.0 | 9.0 | 35.0 | 50.0 | 25.0 |
| 80.0 | 20.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| 125.0 | 65.0 | 85.0 | |||||
| M56 | 63.0 | Δ | 22.0 | 11.0 | 44.0 | 61.0 | 30.0 |
| 80.0 | Δ | 30.0 | |||||
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| M80 | 80.0 | Δ | 30.0 | 11.0 | 48.0 | 65.0 | 35.0 |
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| 200.0 | 125.0 | 150.0 | |||||
| M112 | 80.0 | Δ | 28.0 | 14.0 | 55.0 | 80.0 | 40.0 |
| 100.0 | Δ | 40.0 | |||||
| 125.0 | 35.0 | 65.0 | |||||
| 160.0 | 65.0 | 95.0 | |||||
| 200.0 | 100.0 | 130.0 | |||||
| M160 | 100.0 | Δ | 30.0 | 14.0 | 62.0 | 85.0 | 45.0 |
| 125.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 160.0 | 50.0 | 80.0 | |||||
| 200.0 | 85.0 | 115.0 | |||||
| 250.0 | 145.0 | 175.0 | |||||
| M224 | 125.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 70.0 | 110.0 | 55.0 |
| 160.0 | Δ | 60.0 | |||||
| 200.0 | 65.0 | 100.0 | |||||
| 250.0 | 125.0 | 160.0 | |||||
| 315.0 | 190.0 | 230.0 | |||||
| M315 | 160.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 80.0 | 115.0 | 65.0 |
| 200.0 | 50.0 | 85.0 | |||||
| 250.0 | 100.0 | 140.0 | |||||
| 315.0 | 155.0 | 190.0 | |||||
| 400.0 | 155.0 | 205.0 |
ΔAlat tambahan dengan 1 lubang
ΔAksesori dengan bantuan