
| ISO 체인 번호 |
피 | 엘 | G | d4 | 에프 | 여 | h4 |
| ISO 카데나 아니요 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| M20 | 40.0 | Δ | 14.0 | 6.6 | 27.0 | 40.0 | 16.0 |
| 50.0 | Δ | 14.0 | |||||
| 63.0 | 20.0 | 35.0 | |||||
| 80.0 | 35.0 | 50.0 | |||||
| M28 | 50.0 | Δ | 20.0 | 9.0 | 32.0 | 47.0 | 20.0 |
| 63.0 | Δ | 20.0 | |||||
| 80.0 | 25.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| M40 | 63.0 | Δ | 31.0 | 9.0 | 35.0 | 50.0 | 25.0 |
| 80.0 | 20.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| 125.0 | 65.0 | 85.0 | |||||
| M56 | 63.0 | Δ | 22.0 | 11.0 | 44.0 | 61.0 | 30.0 |
| 80.0 | Δ | 30.0 | |||||
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| M80 | 80.0 | Δ | 30.0 | 11.0 | 48.0 | 65.0 | 35.0 |
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| 200.0 | 125.0 | 150.0 | |||||
| M112 | 80.0 | Δ | 28.0 | 14.0 | 55.0 | 80.0 | 40.0 |
| 100.0 | Δ | 40.0 | |||||
| 125.0 | 35.0 | 65.0 | |||||
| 160.0 | 65.0 | 95.0 | |||||
| 200.0 | 100.0 | 130.0 | |||||
| M160 | 100.0 | Δ | 30.0 | 14.0 | 62.0 | 85.0 | 45.0 |
| 125.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 160.0 | 50.0 | 80.0 | |||||
| 200.0 | 85.0 | 115.0 | |||||
| 250.0 | 145.0 | 175.0 | |||||
| M224 | 125.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 70.0 | 110.0 | 55.0 |
| 160.0 | Δ | 60.0 | |||||
| 200.0 | 65.0 | 100.0 | |||||
| 250.0 | 125.0 | 160.0 | |||||
| 315.0 | 190.0 | 230.0 | |||||
| M315 | 160.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 80.0 | 115.0 | 65.0 |
| 200.0 | 50.0 | 85.0 | |||||
| 250.0 | 100.0 | 140.0 | |||||
| 315.0 | 155.0 | 190.0 | |||||
| 400.0 | 155.0 | 205.0 |
Δ구멍이 1개인 부착물
ΔAccesorios con un agujero