M20
PLW o su ordinazione
Acciaio al carbonio
Sacchetto di plastica+scatola di cartone+custodia in compensato
PLW
CINA
catena di trasporto
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Parametro
|
Dettagli
|
|
Tipo di prodotto
|
Catene di trasporto serie M con accessori (conformi ANSI B29.1, ISO 606)
|
|
Materiale
|
Acciaio legato di alta qualità (20Mn2, 35CrMo); accessori: stesso materiale o acciaio inox 304/316 (opzionale)
|
|
Trattamento termico
|
Carburazione, bonifica e rinvenimento (rulli/perni: HRC 58-62; piastre laterali: HRC 42-48)
|
|
Tipi di allegati
|
Standard: A1/A2 (portare), K1/K2 (spingere), L1/L2 (sollevare); dispositivi personalizzati disponibili (saldati/bullonati)
|
|
Dimensione del passo
|
Da 12,7 mm (1/2') a 38,1 mm (1-1/2') (standard ANSI, serie M ottimizzata)
|
|
Capacità di carico di lavoro
|
12kN - 150kN (configurazioni da singolo a triplo filo)
|
|
Velocità operativa
|
0,3 m/min - 350 giri/min (velocità media, adattabile al carico)
|
|
Trattamento superficiale
|
Ossido nero, zincatura, nichelatura, rivestimento per uso alimentare (anticorrosivo, resistente all'usura)
|
|
Certificazioni
|
ANSI B29.1, ISO 606, SGS, FDA (per accessori per uso alimentare)
|
Produzione automobilistica : trasporta ricambi auto (componenti dei freni, pannelli delle portiere), sottoassiemi e piccoli moduli; gli attacchi rinforzati garantiscono un posizionamento stabile durante la saldatura, la verniciatura e l'assemblaggio finale.
Centri logistici e di smistamento : si integra con sistemi di smistamento automatizzati per gestire cartoni, pacchi e contenitori; Gli accessori di tipo K e di tipo L consentono di spingere, sollevare e smistare con precisione ad alta produttività.
Lavorazione di alimenti e bevande : trasporta bottiglie, lattine e alimenti confezionati; gli accessori in acciaio inossidabile per uso alimentare e le superfici facili da pulire soddisfano gli standard igienici GMP, resistendo all'umidità e ai residui di cibo.
Elettronica per impieghi gravosi : sposta circuiti stampati di grandi dimensioni, quadri elettrici e componenti di controllo industriale; Il nucleo rinforzato della catena gestisce carichi più pesanti, mentre il trattamento antistatico previene danni ai componenti.
Attrezzature mediche e farmaceutiche : trasporta componenti di dispositivi medici, imballaggi sterili e vassoi per fiale; gli attacchi lisci e il rivestimento resistente alla corrosione garantiscono igiene e conformità agli standard del settore medico.

| ISO n. Catena |
P | l | G | d4 | F | W | h4 |
| ISO Cadena n |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| M20 | 40.0 | Δ | 14.0 | 6.6 | 27.0 | 40.0 | 16.0 |
| 50.0 | Δ | 14.0 | |||||
| 63.0 | 20.0 | 35.0 | |||||
| 80.0 | 35.0 | 50.0 | |||||
| M28 | 50.0 | Δ | 20.0 | 9.0 | 32.0 | 47.0 | 20.0 |
| 63.0 | Δ | 20.0 | |||||
| 80.0 | 25.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| M40 | 63.0 | Δ | 31.0 | 9.0 | 35.0 | 50.0 | 25.0 |
| 80.0 | 20.0 | 45.0 | |||||
| 100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
| 125.0 | 65.0 | 85.0 | |||||
| M56 | 63.0 | Δ | 22.0 | 11.0 | 44.0 | 61.0 | 30.0 |
| 80.0 | Δ | 30.0 | |||||
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| M80 | 80.0 | Δ | 30.0 | 11.0 | 48.0 | 65.0 | 35.0 |
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
| 160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
| 200.0 | 125.0 | 150.0 | |||||
| M112 | 80.0 | Δ | 28.0 | 14.0 | 55.0 | 80.0 | 40.0 |
| 100.0 | Δ | 40.0 | |||||
| 125.0 | 35.0 | 65.0 | |||||
| 160.0 | 65.0 | 95.0 | |||||
| 200.0 | 100.0 | 130.0 | |||||
| M160 | 100.0 | Δ | 30.0 | 14.0 | 62.0 | 85.0 | 45.0 |
| 125.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
| 160.0 | 50.0 | 80.0 | |||||
| 200.0 | 85.0 | 115.0 | |||||
| 250.0 | 145.0 | 175.0 | |||||
| M224 | 125.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 70.0 | 110.0 | 55.0 |
| 160.0 | Δ | 60.0 | |||||
| 200.0 | 65.0 | 100.0 | |||||
| 250.0 | 125.0 | 160.0 | |||||
| 315.0 | 190.0 | 230.0 | |||||
| M315 | 160.0 | Δ | 35.0 | 18.0 | 80.0 | 115.0 | 65.0 |
| 200.0 | 50.0 | 85.0 | |||||
| 250.0 | 100.0 | 140.0 | |||||
| 315.0 | 155.0 | 190.0 | |||||
| 400.0 | 155.0 | 205.0 |
ΔAttacchi con 1 foro
ΔAccessori con un ago