P95
PLW sau la comandă
Oțel carbon
Pungă de plastic + cutie de carton + carcasă din placaj
PLW
CHINA
Standard
Lanț transportor
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Lanțuri Transportoare Pentru Ridicare
Descriere produs


| LANTUL NR. | P | H | L1 | L2 | d3 | d4 |
| Cadena nr | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| P95 | 95.0 | 95.0 | 50.0 | 70.0 | 12.0 | 21.0 |
| RF10150RF1 | 150.0 | 100.0 | 75.0 | 70.0 | 11.0 | 20.0 |
| P152F41 | 152.4 | 110.0 | 75.0 | 70.0 | 14.5 | 25.0 |
| RF17200MF1-G-4 | 200.0 | 125.0 | 100.0 | 80.0 | 18.0 | 33.0 |
| RF17200MF2-G-4 | 200.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 15.0 | 26.0 |
| P250F6 | 250.0 | 150.0 | 140.0 | 100.0 | 17.7 | 30.0 |
| P300F1 | 300.0 | 180.0 | 170.0 | 120.0 | 22.0 | 39.0 |
| LANTUL NR. | Pas | rolei Diametrul |
Lățimea dintre plăcile interioare |
pinului Diametrul |
Lungimea pinului | Adâncimea plăcii | plăcii Grosimea |
maxima la tractiune Rezistenta |
medie la tractiune Rezistenta |
Greutate pe metru |
|
| Cadena nr | Paso | Diametru rodillo |
Ancho Interior |
Diametro pasador |
Longitud pasador |
Altura placas |
Ancho placas |
Resis. rotura |
Resis. media tracción |
Peso por metrou |
|
| P | d1 max |
ds | b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
| P95 | 95.0 | 50.8 | 58.0 | 30.0 | 13.5 | 70.0 | 38.0 | 6.0 | 75,0/16871 | 82.5 | 9.93 |
| RF10150RF1 | 150.0 | 50.0 | 60.0 | 30.0 | 14.5 | 69.0 | 38.1 | 8.0/6.3 | 200.0/44992 | 220.0 | 8.64 |
| P152F41 | 152.4 | 38.1 | 36.0 | 15.5 | 90.0 | 50.0 | 8.0 | 150,0/33743 | 165.0 | 11.91 | |
| RF17200MF1-G-4 | 200.0 | 44.5 | 51.4 | 19.1 | 120.0 | 60.0 | 10.0 | 245,0/55114 | 269.5 | 17.60 | |
| RF17200MF2-G-4 | 200.0 | 44.5 | 51.4 | 19.1 | 109.5 | 50.8 | 9.5 | 213.0/47916 | 243.0 | 15.10 | |
| P250F6 | 250.0 | 63.5 | 67.0 | 31.8 | 146.0 | 90.0 | 12.0 | 450,0/101230 | 495.0 | 31.70 | |
| P300F1 | 300.0 | 70.0 | 75.0 | 35.0 | 174.0 | 100.0 | 16.0 | 1065.0/239580 | 1118.0 | 47.47 | |
Mașini de recoltat fructe de palmier: Potrivite pentru utilaje care operează în plantații deluroase și denivelate, suportând sarcini grele și schimbări frecvente de direcție.
Sisteme de transport: utilizate în liniile de transport al fructelor de palmier, rezistând la contaminarea de la reziduurile de ulei și asigurând un flux fluid al materialului de la recoltare până la procesare.
Echipament de prelucrare a uleiului de palmier: aplicat în mașinile de zdrobire, cernere și rafinare, compatibil cu standardele operaționale de calitate alimentară.
Mașini agricole auxiliare: Adaptabil la sisteme de irigare, distribuitoare de îngrășăminte și echipamente de manipulare a deșeurilor în plantațiile de ulei de palmier.