04C
PLW හෝ ඇණවුම් කිරීමට සාදා ඇත
7315119000
කාබන් වානේ
ප්ලාස්ටික් බෑග් + පෙට්ටි පෙට්ටිය + ප්ලයිවුඩ් පෙට්ටිය
PLW
චීනය
සම්මතය
වාහක දාමය
| පවතින බව: | |
|---|---|
| ප්රමාණය: | |
කාර්යක්ෂම ප්රවාහනය සඳහා අභිරුචි ඇමුණුම් සහිත නිරවද්ය කෙටි පිච් දාමය
දාමයේ කෙටි තණතීරුව සම්ප්රේෂණ ක්රියාවලියේදී දාමය වඩාත් සංයුක්ත කරයි, සීමිත ඉඩක් තුළ කාර්යක්ෂම ප්රවාහනය සඳහා සුදුසු වේ, සත්ය යෙදුම් අවස්ථාවට අනුව, විවිධ ප්රවාහන සහ සවි කිරීම් අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා දම්වැලෙහි නැමීමේ තහඩුව, සෘජු තහඩුව, සිදුරු තහඩුව යනාදිය විවිධ උපාංග ස්ථාපනය කළ හැකිය.
අයදුම්පත:
ආහාර සැකසීම: මස්, එළවළු, පාන් වැනි විවිධ ආහාර අමුද්රව්ය සහ නිමි භාණ්ඩ සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.
ඖෂධ සහ රසායනික කර්මාන්තය: කුඩු, කැටිති ද්රව්ය ආදිය ප්රවාහනය කිරීම සඳහා ඖෂධ හා රසායනික කර්මාන්තයේ භාවිතා වේ.
ඉලෙක්ට්රොනික හා යන්ත්රෝපකරණ: ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සහ යන්ත්ර සූත්ර නිෂ්පාදනය සඳහා කොටස් සහ අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.
ලොජිස්ටික්ස් සහ ගබඩා කිරීම: සැපයුම් සහ ගබඩා පද්ධතිවල, එය වර්ග කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම සහ ප්රවාහනය ස්වයංක්රීය කිරීමට භාවිතා කරයි.

| DINASO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | එෆ් | ඩබ්ලිව් | ටී | h4 | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 5.6 | 13.80 | 23.2 | 0.80 | 4.30 | 3.4 |
| 06C | 35 | 9.525 | 7.9 | 19.00 | 28.6 | 1.30 | 6.35 | 3.4 |
| 08A | 40 | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 35.2 | 1.50 | 7.90 | 3.4 |
| 085 | 41 | 12.700 | 9.5 | 24.00 | 33.4 | 1.30 | 6.90 | 3.6 |
| 10A | 50 | 15.875 | 12.7 | 31.75 | 46.2 | 2.03 | 10.30 | 5.5 |
| 12A | 60 | 19.050 | 15.9 | 38.10 | 55.6 | 2.42 | 11.90 | 5.5 |
| 16A | 80 | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 64.8 | 3.25 | 15.90 | 6.8 |
| *06 බී | 9.525 | 8.0 | 19.04 | 27.0 | 1.30 | 6.50 | 3.5 | |
| 08B | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.5 | |
| 10B | 15.875 | 14.3 | 31.75 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.3 | |
| 12B | 19.050 | 16.0 | 38.10 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 | |
| 16B | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.4 |

| DIN/ISO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | සී | එෆ් | ටී | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 5.6 | 7.95 | 11.7 | 0.8 | 3.4 |
| 06C | 35 | 9.525 | 7.9 | 9.50 | 14.55 | 1.30 | 3.4 |
| 08A | 40 | 12.700 | 9.5 | 12.70 | 19.05 | 1.50 | 3.4 |
| 085 | 41 | 12.700 | 9.5 | 11.85 | 16.55 | 1.30 | 3.6 |
| 10A | 50 | 15.875 | 12.7 | 15.90 | 25.25 | 2.03 | 5.5 |
| 12A | 60 | 19.050 | 15.9 | 18.30 | 29.33 | 2.42 | 5.5 |
| 16A | 80 | 25.400 | 19.1 | 24.60 | 34.70 | 3.25 | 6.8 |
| *06 බී | 9.525 | 8.0 | 9.52 | 13.50 | 1.30 | 3.5 | |
| 08B | 12.700 | 9.5 | 13.35 | 18.90 | 1.60 | 4.3 | |
| 10B | 15.875 | 14.3 | 16.50 | 22.95 | 1.70 | 5.3 | |
| 12B | 19.050 | 16.0 | 21.45 | 28.60 | 1.85 | 6.4 | |
| 16B | 25.400 | 19.1 | 23.15 | 34.00 | 3.10 | 6.4 |

| DIN/ISO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | එල් | එෆ් | ඩබ්ලිව් | ටී | h4 | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 11.41 | 6.350 | 13.80 | 23.2 | 0.80 | 4.30 | 3.40 |
| 06C | 35 | 9.525 | 17.32 | 9.525 | 19.00 | 28.6 | 1.30 | 6.35 | 2.80 |
| 08A | 40 | 12.700 | 23.00 | 12.700 | 25.40 | 35.6 | 1.50 | 7.90 | 3.40 |
| 085 | 41 | 12.700 | 22.30 | 12.700 | 24.00 | 35.0 | 1.30 | 7.20 | 4.85 |
| 10A | 50 | 15.875 | 28.80 | 15.875 | 31.75 | 46.8 | 2.03 | 10.30 | 5.50 |
| 12A | 60 | 19.050 | 34.65 | 19.050 | 38.10 | 56.4 | 2.42 | 11.90 | 5.50 |
| 16A | 80 | 25.400 | 45.90 | 25.400 | 50.80 | 73.2 | 3.25 | 15.90 | 6.80 |
| *06 බී | 9.525 | 17.72 | 9.525 | 19.04 | 27.0 | 1.30 | 6.50 | 3.50 | |
| 08B | 12.700 | 24.00 | 12.700 | 25.40 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.30 | |
| 10B | 15.875 | 29.58 | 15.875 | 31.80 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.30 | |
| 12B | 19.050 | 34.05 | 19.050 | 38.10 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.40 | |
| 16B | 25.400 | 46.40 | 25.400 | 50.80 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.40 |

| DINASO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | එල් | සී | එෆ් | ටී | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 11.41 | 6.350 | 7.95 | 11.70 | 0.80 | 3.4 |
| 06C | 35 | 9.525 | 17.32 | 9.525 | 9.50 | 14.55 | 1.30 | 2.8 |
| 08A | 40 | 12.700 | 23.00 | 12.700 | 12.70 | 17.40 | 1.50 | 3.4 |
| 085 | 41 | 12.700 | 21.20 | 12.700 | 11.85 | 16.55 | 1.30 | 3.6 |
| 10A | 50 | 15.875 | 28.80 | 15.875 | 15.90 | 23.05 | 2.03 | 5.5 |
| 12A | 60 | 19.050 | 34.65 | 19.050 | 18.30 | 26.86 | 2.42 | 5.5 |
| 16A | 80 | 25.400 | 45.90 | 25.400 | 24.60 | 35.45 | 3.25 | 6.8 |
| *06 බී | 9.525 | 17.72 | 9.525 | 9.52 | 13.50 | 1.30 | 3.5 | |
| 08B | 12.700 | 23.30 | 12.700 | 13.35 | 18.90 | 1.60 | 4.3 | |
| 10B | 15.875 | 29.58 | 15.875 | 16.50 | 22.95 | 1.70 | 5.3 | |
| 12B | 19.050 | 34.05 | 19.050 | 21.45 | 28.60 | 1.85 | 6.4 | |
| 16B | 25.400 | 46.40 | 25.400 | 23.15 | 34.00 | 3.10 | 6.4 |
කාර්යක්ෂම ප්රවාහනය සඳහා අභිරුචි ඇමුණුම් සහිත නිරවද්ය කෙටි පිච් දාමය
දාමයේ කෙටි තණතීරුව සම්ප්රේෂණ ක්රියාවලියේදී දාමය වඩාත් සංයුක්ත කරයි, සීමිත ඉඩක් තුළ කාර්යක්ෂම ප්රවාහනය සඳහා සුදුසු වේ, සත්ය යෙදුම් අවස්ථාවට අනුව, විවිධ ප්රවාහන සහ සවි කිරීම් අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා දම්වැලෙහි නැමීමේ තහඩුව, සෘජු තහඩුව, සිදුරු තහඩුව යනාදිය විවිධ උපාංග ස්ථාපනය කළ හැකිය.
අයදුම්පත:
ආහාර සැකසීම: මස්, එළවළු, පාන් වැනි විවිධ ආහාර අමුද්රව්ය සහ නිමි භාණ්ඩ සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.
ඖෂධ සහ රසායනික කර්මාන්තය: කුඩු, කැටිති ද්රව්ය ආදිය ප්රවාහනය කිරීම සඳහා ඖෂධ හා රසායනික කර්මාන්තයේ භාවිතා වේ.
ඉලෙක්ට්රොනික හා යන්ත්රෝපකරණ: ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සහ යන්ත්ර සූත්ර නිෂ්පාදනය සඳහා කොටස් සහ අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.
ලොජිස්ටික්ස් සහ ගබඩා කිරීම: සැපයුම් සහ ගබඩා පද්ධතිවල, එය වර්ග කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම සහ ප්රවාහනය ස්වයංක්රීය කිරීමට භාවිතා කරයි.

| DINASO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | එෆ් | ඩබ්ලිව් | ටී | h4 | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 5.6 | 13.80 | 23.2 | 0.80 | 4.30 | 3.4 |
| 06C | 35 | 9.525 | 7.9 | 19.00 | 28.6 | 1.30 | 6.35 | 3.4 |
| 08A | 40 | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 35.2 | 1.50 | 7.90 | 3.4 |
| 085 | 41 | 12.700 | 9.5 | 24.00 | 33.4 | 1.30 | 6.90 | 3.6 |
| 10A | 50 | 15.875 | 12.7 | 31.75 | 46.2 | 2.03 | 10.30 | 5.5 |
| 12A | 60 | 19.050 | 15.9 | 38.10 | 55.6 | 2.42 | 11.90 | 5.5 |
| 16A | 80 | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 64.8 | 3.25 | 15.90 | 6.8 |
| *06 බී | 9.525 | 8.0 | 19.04 | 27.0 | 1.30 | 6.50 | 3.5 | |
| 08B | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.5 | |
| 10B | 15.875 | 14.3 | 31.75 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.3 | |
| 12B | 19.050 | 16.0 | 38.10 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 | |
| 16B | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.4 |

| DIN/ISO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | සී | එෆ් | ටී | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 5.6 | 7.95 | 11.7 | 0.8 | 3.4 |
| 06C | 35 | 9.525 | 7.9 | 9.50 | 14.55 | 1.30 | 3.4 |
| 08A | 40 | 12.700 | 9.5 | 12.70 | 19.05 | 1.50 | 3.4 |
| 085 | 41 | 12.700 | 9.5 | 11.85 | 16.55 | 1.30 | 3.6 |
| 10A | 50 | 15.875 | 12.7 | 15.90 | 25.25 | 2.03 | 5.5 |
| 12A | 60 | 19.050 | 15.9 | 18.30 | 29.33 | 2.42 | 5.5 |
| 16A | 80 | 25.400 | 19.1 | 24.60 | 34.70 | 3.25 | 6.8 |
| *06 බී | 9.525 | 8.0 | 9.52 | 13.50 | 1.30 | 3.5 | |
| 08B | 12.700 | 9.5 | 13.35 | 18.90 | 1.60 | 4.3 | |
| 10B | 15.875 | 14.3 | 16.50 | 22.95 | 1.70 | 5.3 | |
| 12B | 19.050 | 16.0 | 21.45 | 28.60 | 1.85 | 6.4 | |
| 16B | 25.400 | 19.1 | 23.15 | 34.00 | 3.10 | 6.4 |

| DIN/ISO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | එල් | එෆ් | ඩබ්ලිව් | ටී | h4 | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 11.41 | 6.350 | 13.80 | 23.2 | 0.80 | 4.30 | 3.40 |
| 06C | 35 | 9.525 | 17.32 | 9.525 | 19.00 | 28.6 | 1.30 | 6.35 | 2.80 |
| 08A | 40 | 12.700 | 23.00 | 12.700 | 25.40 | 35.6 | 1.50 | 7.90 | 3.40 |
| 085 | 41 | 12.700 | 22.30 | 12.700 | 24.00 | 35.0 | 1.30 | 7.20 | 4.85 |
| 10A | 50 | 15.875 | 28.80 | 15.875 | 31.75 | 46.8 | 2.03 | 10.30 | 5.50 |
| 12A | 60 | 19.050 | 34.65 | 19.050 | 38.10 | 56.4 | 2.42 | 11.90 | 5.50 |
| 16A | 80 | 25.400 | 45.90 | 25.400 | 50.80 | 73.2 | 3.25 | 15.90 | 6.80 |
| *06 බී | 9.525 | 17.72 | 9.525 | 19.04 | 27.0 | 1.30 | 6.50 | 3.50 | |
| 08B | 12.700 | 24.00 | 12.700 | 25.40 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.30 | |
| 10B | 15.875 | 29.58 | 15.875 | 31.80 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.30 | |
| 12B | 19.050 | 34.05 | 19.050 | 38.10 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.40 | |
| 16B | 25.400 | 46.40 | 25.400 | 50.80 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.40 |

| DINASO දාම අංකය. |
ANSI දාම අංකය. |
පී | ජී | එල් | සී | එෆ් | ටී | d4 |
| DIN/ISO කැඩෙනා අංකය |
ANSI කැඩෙනා අංකය |
මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී | මි.මී |
| 04C | 25 | 6.350 | 11.41 | 6.350 | 7.95 | 11.70 | 0.80 | 3.4 |
| 06C | 35 | 9.525 | 17.32 | 9.525 | 9.50 | 14.55 | 1.30 | 2.8 |
| 08A | 40 | 12.700 | 23.00 | 12.700 | 12.70 | 17.40 | 1.50 | 3.4 |
| 085 | 41 | 12.700 | 21.20 | 12.700 | 11.85 | 16.55 | 1.30 | 3.6 |
| 10A | 50 | 15.875 | 28.80 | 15.875 | 15.90 | 23.05 | 2.03 | 5.5 |
| 12A | 60 | 19.050 | 34.65 | 19.050 | 18.30 | 26.86 | 2.42 | 5.5 |
| 16A | 80 | 25.400 | 45.90 | 25.400 | 24.60 | 35.45 | 3.25 | 6.8 |
| *06 බී | 9.525 | 17.72 | 9.525 | 9.52 | 13.50 | 1.30 | 3.5 | |
| 08B | 12.700 | 23.30 | 12.700 | 13.35 | 18.90 | 1.60 | 4.3 | |
| 10B | 15.875 | 29.58 | 15.875 | 16.50 | 22.95 | 1.70 | 5.3 | |
| 12B | 19.050 | 34.05 | 19.050 | 21.45 | 28.60 | 1.85 | 6.4 | |
| 16B | 25.400 | 46.40 | 25.400 | 23.15 | 34.00 | 3.10 | 6.4 |