Mga produkto
Chain Coupling
Chain Coupling Chain Coupling
Chain Coupling Chain Coupling
Chain Coupling Chain Coupling
Chain Coupling Chain Coupling
Chain Coupling Chain Coupling

Naglo -load

Chain Coupling

Ibahagi sa:
Button sa Pagbabahagi ng Facebook
Button sa Pagbabahagi ng Twitter
Button sa Pagbabahagi ng Linya
Button ng Pagbabahagi ng WeChat
Button sa Pagbabahagi ng LinkedIn
Button ng Pagbabahagi ng Pinterest
pindutan ng pagbabahagi ng whatsapp
Button ng Pagbabahagi ng Sharethis
Ang mga chain couplings, o chain couplings, ay mga aparato na nagpapadala ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kadena at sprockets, o mga ngipin ng sprocket.
  • C-3012

  • PLW o ginawa upang mag -order

Availability:
Dami:

Ang pagkabit ng chain ng PLW ay binubuo ng isang duplex roller chain at isang pares ng pagkabit ng mga sprockets.Ang pag -andar ng koneksyon at detatsment ay ginagawa ng magkasanib na chain.it ay may katangian ng compact at malakas, mahusay na tibay, ligtas at matalino, simpleng pag -install at madaling pag -align.Ang PLW chain pagkabit ay angkop para sa isang malawak na hanay ng pagkabit ng mga aplikasyon.
El acoplamiento de la cadena de plw se compone de una cadena de rodillos doble y un par de ruedas dentadas de acoplamiento. La función de conexión y la separación se realiza por la articulación de la cadena. Tiene la caracteristica de compacto y potente una excelente durabilidad, seguro y pequeño, sencilla instalación y fácil alineación.el acoplamiento de cadena plw es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de acoplamiento.

屏幕截图 2024-07-30 163457

Chain
   Coupling
   no.
Chain
   no.
Bore dia Sukat Pagkawalang -galaw ng Appros
   Timbang
Pambalot
Acoplamiento
   Cadena no
Cadena
   no
Diametro
   Agujero
Dimensiones Inercia Peso
   aprox
Carcasa
Min Max L I S Di
   Max
d>
   max
C x10
ng Dimensyon
   Mga Dimensyon
Tinatayang timbang ng
   piso aprox.
mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m kg Isang
   mm
B
   mm
kg
C-3012 06B-2X12 12 16 64.8 29.8 5.2 25 45 10.2 0.233 0.4 69 63 0.3
C-4012 40-2x12 12 22 79.4 36.0 7.4 35 61 14.4 1.020 0.8 77 72 0.3
C-4014 40-2x14 12 28 79.4 36.0 7.4 43 69 14.4 1.924 1.1 84 75 0.4
C-4016 40-2x16 14 32 87.4 40.0 7.4 50 77 14.4 3.285 1.4 92 75 0.4
C-5014 50-2x14 16 35 99.7 45.0 9.7 53 86 18.1 6.010 2.2 101 85 0.5
C-5016 50-2x16 16 40 99.7 45.0 9.7 60 96 18.1 9.720 2.7 111 85 0.6
C-5018 50-2x18 16 45 99.7 45.0 9.7 70 106 18.1 15.420 3.8 122 85 0.8
C-6018 60-2x18 20 56 123.5 56.0 11.5 85 128 22.8 40.210 6.2 142 106 1.2
C-6020 60-2x20 20 60 123.5 56.0 11.5 98 140 22.8 62.870 7.8 158 105 1.6
C-6022 60-2x22 20 71 123.5 56.0 11.5 110 152 22.8 93.450 10.4 168 117 1.8
C-8018 80-2x18 20 80 141.2 63.0 15.2 110 170 29.3 142.030 12.7 190 129 2.5
C-8020 80-2x20 20 90 145.2 65.0 15.2 120 186 29.3 204.900 16.0 210 137 2.9
C-8022 80-2x22 20 100 157.2 71.0 15.2 140 202 29.3 341.170 20.2 226 137 3.6
C-10020 100-2x20 25 110 178.8 80.0 18.8 160 233 35.8 646.290 33.0 281 153 4.6
C-12018 120-2x18 35 125 202.7 90.0 22.7 170 256 45.4 1075.710 47.0 307 181 6.2
C-12022 120-2x22 35 140 222.7 100.0 22.7 210 304 45.4 2454.500 72.0 357 181 8.0



Nakaraan: 
Susunod: 

Mabilis na mga link

Kategorya ng produkto

Makipag -ugnay sa amin

E-mail : INFO@PLWPT.COM
Telepono : +86 571 8617 7411
Whatsapp : +86 137 3589 7880
Address : Hangzhou, China
Makipag -ugnay sa amin
Copyright © 2025 Hangzhou Perpetual Makinarya at Equip-ment co., Ltd, Nakalaan ang Lahat ng Karapatan. Sitemap