Mga produkto
Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)
Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR) Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)
Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR) Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)
Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR) Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)
Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR) Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)
Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR) Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)
Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR) Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)

Naglo -load

Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)

Ibahagi sa:
Button sa Pagbabahagi ng Facebook
Button sa Pagbabahagi ng Twitter
Button sa Pagbabahagi ng Linya
Button ng Pagbabahagi ng WeChat
Button sa Pagbabahagi ng LinkedIn
Button ng Pagbabahagi ng Pinterest
pindutan ng pagbabahagi ng whatsapp
Button ng Pagbabahagi ng Sharethis
Ang isang chain na lumalaban sa galvanized chain ay isang uri ng kadena na nagpapabuti sa paglaban ng kaagnasan nito sa pamamagitan ng pag-galvanize sa ibabaw ng chain. Ang mga galvanized chain ay hindi lamang may lakas at tibay ng mga ordinaryong kadena, ngunit mayroon ding mas malakas na paglaban ng kaagnasan, at maaaring magamit sa loob ng mahabang panahon sa malupit na mga kapaligiran nang hindi madaling kalawang o pinsala.
  • Dr

  • PLW o ginawa upang mag -order

  • Carbon Steel

  • para sa libre

  • Plastic Bag+Carton Box+Plywood Case

  • Plw

  • Tsina

  • Roller chain

  • Dacromet-plated

  • 25dr

  • Lumalaban sa langis

  • Pamantayan

Availability:
Dami:

Corrosion Resistant/Zinc-Plated Chain (25DR, 35DR, 41DR, 50DR)

Paglalarawan ng produkto

Tsina propesyonal na iso din ansi zinc-plated na pang-industriya na paghahatid ng roller chain para sa transportasyon na may mataas na kalidad

Application :

Mechanical Engineering: Sa mabibigat na makinarya, pag -aangat ng kagamitan, paghahatid ng makinarya, atbp, bilang isang elemento ng paghahatid, upang matiyak ang matatag na operasyon ng kagamitan.

Industriya ng Enerhiya: Sa sistema ng paghahatid ng hangin, hydro, thermal at iba pang kagamitan, napapailalim ito sa malaking naglo -load at malupit na mga kondisyon sa kapaligiran.

Kagamitan sa Proteksyon ng Kapaligiran: Sa mga incinerator ng basura, kagamitan sa paggamot sa dumi sa alkantarilya, kagamitan sa paggamot ng gas, atbp, paglipat o pukawin ang basura o mga pollutant upang matiyak ang normal na operasyon ng kagamitan.

屏幕截图 2024-07-30 155355

Chain no. Pitch ng roller
    Diameter
Lapad
    sa pagitan ng
    mga panloob na plato
pin
    Diameter ng
Haba ng pin Inner
    Plate
    Depch ng
plato
    Kapal ng
Breaking load Timbang
    bawat metro
Cadena no Paso Diámetro
    Rodillo
na Panloob
    Panloob
Diámetro
    Pasador
Longitud Pasador Altura
    Placas
ng Ancho
    Mga Placas
Carga Rotura Peso
    Por Metro
P D1
    Max
B1
    min
D2
    Max
L
    Max
LC
    Max
H2
    Max
t/t
    max
Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm Kn/lb kg/m
*25dr 6.350 3.30 3.18 2.31 7.90 8.40 6.00 0.80 3.50/795 0.15
*35dr 9.525 5.08 4.77 3.58 12.40 13.17 9.00 1.30 7.90/1795 0.33
41dr 12.700 7.77 6.25 3.58 13.75 15.00 9.91 1.30 6.67/1516 0.41
40dr 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.10/3205 0.62
50dr 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 22.20/5045 1.02
60dr 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.80/7227 1.50
80dr 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 56.70/12886 2.60
100dr 31.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 88.50/20114 3.91
120dr 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127.00/28864 5.62
140dr 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 172.40/39182 7.50
160dr 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 226.80/51545 10.10
04BDR 6.000 4.00 2.80 1.85 6.80 7.80 5.00 0.60 3.00/682 0.11
05BDR 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.90 7.10 0.80 5.00/1136 0.20
06BDR 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.10 8.20 1.30 9.00/2045 0.41
08BDR 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.00/4091 0.69
10BDR 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.40/5091 0.93
12BDR 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.20 16.00 1.85 29.00/6591 1.15
16BDR 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.40 21.00 4.15/3.1 60.00/13636 2.71
20BDR 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95.00/21591 3.70
24BDR 38.100 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6.0/4.8 160.00/36364 7.10
28BDR 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6.0 200.00/45455 8.50
32BDR 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.00 42.00 7.0/6.0 250.00/56818 10.25


Nakaraan: 
Susunod: 

Mabilis na mga link

Kategorya ng produkto

Makipag -ugnay sa amin

E-mail : INFO@PLWPT.COM
Telepono : +86 571 8617 7411
Whatsapp : +86 137 3589 7880
Address : Hangzhou, China
Makipag -ugnay sa amin
Copyright © 2025 Hangzhou Perpetual Makinarya at Equip-ment co., Ltd, Nakalaan ang Lahat ng Karapatan. Sitemap