Perkasakan peralatan penuaian dan penanaman anda dengan Rantaian Pertanian Keluli C-Type kami dengan Lampiran . Direka khusus untuk berkembang maju apabila rantai standard gagal, siri ini adalah kuda kerja tugas berat ladang moden. Sama ada anda melayari sawah padi berlumpur atau ladang jagung yang berdebu, rantaian C-Type kami memastikan jentera anda terus bergerak dengan ketepatan berirama dan kekuatan yang tidak mengalah.
Ketahanan Pertanian: Kejuruteraan untuk menahan beban hentakan yang tinggi dan keadaan tanah yang melelas.
Julat Lampiran Serbaguna: Serasi dengan lampiran A1, K1, F14 dan tersuai bengkok atau lurus.
Perlindungan Kakisan: Mempunyai salutan permukaan termaju untuk menahan kelembapan dan pengoksidaan yang disebabkan oleh baja.
Kebolehtukaran Seamless: Dihasilkan mengikut spesifikasi standard, memastikan kesesuaian yang sempurna untuk jenama penuai global.
C
PLW atau Made to order
Keluli Karbon
Beg Plastik+Kotak Karton+Kes Papan Lapis
PLW
CHINA
Rantai Standard
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Penerangan Produk
Pertanian adalah perlumbaan terhadap masa dan unsur-unsur. Apabila tetingkap penuaian sempit, perkara terakhir yang anda perlukan ialah rantai terputus atau lampiran yang gagal. kami Rantaian Pertanian Keluli C-Type dibina untuk petani yang menuntut ketenangan fikiran. Bayangkan pagi pertama musim menuai—udaranya segar, tanahnya lembap, dan peralatan anda berada di bawah tekanan yang sangat besar. Semasa anda melibatkan diri dalam pemanduan, rantai kami bertindak balas dengan penglibatan mekanikal yang mendalam dan kukuh, bebas daripada gegaran atau gelinciran yang mencirikan alternatif yang lebih rendah dan dihasilkan secara besar-besaran.
Kualiti sentuhan rantai ini jelas dari saat anda mengangkatnya. Rasanya cukup besar—dipalsukan daripada keluli karbon tinggi yang telah dirawat haba kepada kemasan licin dan gelap. Pin dikeraskan ke dalam bekas sehingga berkilat seperti cermin, memastikan ia menggelongsor di dalam sesendal dengan geseran yang minimum walaupun disalut dengan habuk medan. Kami bukan sahaja mereka bentuk rantai; kami mereka bentuk alat survival untuk jentera anda. Inspirasi kami datang dari realiti pahit di lapangan—di mana lumpur, pasir dan batu adalah teman yang tetap. Dengan memilih siri C-Type, anda memastikan penerbangan penghantar dan baldi lif anda kekal sejajar dengan sempurna, kitaran demi kitaran, musim demi musim. Ia adalah bunyi produktiviti, 'thrum' yang mantap yang menandakan kerja telah dilakukan dengan betul.
Rantai keluli C-Type kami dibezakan oleh proses pembuatan khusus yang mengutamakan tekanan unik jentera pertanian:
Pin Aloi Berkeras Sarung: Pin ialah 'sendi' jentera anda. Kami menggunakan proses pengerasan kes proprietari yang menghasilkan cangkerang luar yang sangat keras untuk menahan haus kasar dari tanah, sambil mengekalkan teras yang keras dan fleksibel yang boleh menyerap hentakan secara tiba-tiba tanpa patah.
Plat Pautan Tembakan-Peened: Setiap plat pautan dihujani dengan pukulan keluli berkelajuan tinggi. Proses ini mendorong tegasan permukaan mampatan yang bertindak sebagai penghalang terhadap rekahan keletihan, memanjangkan hayat rantai dengan ketara semasa kitaran penuaian tork yang panjang.
Reka Bentuk Penggelek Pepejal: Kami mengelakkan penggelek 'berbalut' yang terdapat dalam rantai yang lebih murah. Penggelek pepejal kami dimesin dengan ketepatan untuk mengekalkan kebulatan yang sempurna, memastikan penglibatan sproket yang lancar dan mengurangkan getaran yang boleh menggegarkan lampiran dari semasa ke semasa.
Pemasangan Pra-Regang: Untuk memastikan peralatan anda kekal mengikut masa, setiap kaki rantai kami dipramuat kepada 50% daripada kekuatan tegangan minimumnya. Ini menghapuskan 'regangan awal' yang sering membawa kepada masa henti untuk pelarasan ketegangan sejurus selepas pemasangan.
Kekuatan sebenar siri C-Type terletak pada keupayaannya untuk disesuaikan untuk tugas pertanian tertentu. Sama ada anda mengangkat bijirin atau menghantar baja, sistem lampiran kami direka untuk kebolehpercayaan modular.
Lampiran Standard & Tersuai: Kami menawarkan katalog penuh lampiran gaya A1, K1 dan F. Jika penuai anda memerlukan sudut selekoh atau diameter lubang tertentu untuk penerbangan penghantar anda, pasukan kejuruteraan kami boleh menyediakan penyelesaian bercop tersuai.
Penjajaran Lampiran Ketepatan: Lampiran diikat menggunakan jentera automatik untuk memastikan ia betul-betul segi empat sama dengan laluan rantai. Ini menghalang 'berpusing' atau 'mengikat' yang berlaku apabila baldi atau penerbangan tidak sejajar.
Riveting Berkekuatan Tinggi: Kami menggunakan teknik rivet empat mata untuk mengamankan pin dan lampiran. Ini memastikan bahawa walaupun di bawah getaran enjin diesel dan rintangan beban bijirin yang berat, lampiran kekal kekal.
Pilihan Bahan: Untuk mesin yang mengendalikan baja berasid atau silaj lembapan tinggi, kami menawarkan versi keluli tahan karat atau keluli karbon bersalut khas untuk mengelakkan degradasi kimia.
Kualiti dalam sektor pertanian diukur dengan kebolehpercayaan di bawah tekanan. Falsafah pembuatan kami dibina berdasarkan prinsip EEAT—menyampaikan penyelesaian penghantaran gred profesional yang boleh anda percayai di tengah-tengah medan terpencil.
Penyumberan Bahan: Kami menggunakan keluli karbon 40Mn dan 45Mn, disahkan oleh analisis spektrum untuk kandungan karbon yang optimum. Ini memastikan bahawa rantai mempunyai 'gigitan' yang diperlukan untuk mengendalikan daya kilas pemacu tugas berat.
Rawatan Haba Dikawal Atmosfera: Semua komponen dirawat dalam relau tali pinggang mesh berkomputer. Ini memastikan bahawa setiap pautan mencapai tahap kekerasan yang sama, menghalang 'pautan lemah' yang sering menyebabkan kegagalan rantai secara tiba-tiba.
Pencelupan Pelinciran Automatik: Selepas pemasangan, rantai direndam dalam mandi minyak mineral berkelikatan tinggi. Minyak ini direka bentuk untuk melekat pada permukaan galas dalaman, menyediakan filem pelindung yang tahan dihanyutkan oleh hujan atau lumpur.
Ujian Keletihan: Di luar kekuatan tegangan mudah, rantai kami menjalani ujian kelesuan dinamik untuk mensimulasikan beribu-ribu kitaran yang akan mereka hadapi semasa satu musim menuai, menjamin ketahanan jangka panjang.
kami dengan Lampiran Rantaian Pertanian Keluli C-Type ialah pilihan pilihan untuk pelbagai jenis jentera khusus yang memerlukan pengangkutan bahan menegak atau mendatar.
Lif Bijian: Digunakan dalam lif berkapasiti tinggi di mana baldi dipasang pada rantai untuk memindahkan bijirin dari aras tanah ke silo penyimpanan.
Penuai Gabungan: Penting untuk lif bijirin dan tailing yang bersih, di mana masa dan pergerakan lampiran yang lancar adalah penting untuk hasil ketulenan tinggi.
Penyebar Baja: Pembinaan C-Type tugas berat adalah sempurna untuk persekitaran yang melelas dan menghakis sistem penyebaran.
Garisan Penuaian Sayuran: Menyediakan pengangkutan yang lembut tetapi kukuh yang diperlukan untuk garisan pengasingan dan pembungkusan automatik di lapangan.
Rantaian pertanian C-Type kami dihasilkan menggunakan keluli aloi gred tinggi dan menjalani pemeriksaan kualiti yang ketat untuk memenuhi piawaian ISO dan ANSI. Di bawah ialah dimensi teknikal teras untuk siri standard kami.

| RANTAI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 38.4VK1 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4RK1F1 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 58.0 | 83.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4VF3K1 | 38.4 | 18.00 | 20.00 | 58.0 | 79.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4RK1F2 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 16.0 | 9.00 |
| CA550F2 | 41.4 | 19.50 | 22.00 | 50.8 | 72.00 | 14.7 | 8.50 |
| CA550K1F1 | 41.4 | 19.81 | 20.00 | 54.0 | 76.20 | 16.5 | 8.30 |
| CA550K1F2 | 41.4 | 19.81 | 20.00 | 50.8 | 76.20 | 16.5 | 8.30 |
| CA550K25 | 41.4 | 19.81 | 22.23 | 50.8 | 71.40 | 12.7 | 8.70 |
| CA557K1 | 41.4 | 20.24 | 22.00 | 50.8 | 72.00 | 15.9 | 8.70 |
| CA550VK1 | 41.4 | 19.05 | 27.00 | 54.0 | 75.54 | 16.5 | 8.50 |
| CA550VK1F1 | 41.4 | 19.05 | 27.00 | 50.8 | 75.54 | 16.5 | 8.50 |
| CA550F4K19 | 41.4 | 20.24 | 22.23 | 50.8 | 77.80 | 12.7 | 6.75 |
| CA550K29F1 | 41.4 | 19.81 | 22.20 | 50.8 | 75.40 | 12.7 | 10.30 |
| CA550AK29M | 41.4 | 19.81 | 26.20 | 50.8 | 75.40 | 16.5 | 10.24 |
| CA550K1F7 | 41.4 | 19.81 | 26.20 | 50.8 | 75.40 | 16.5 | 8.40 |
| CA550A29 | 41.4 | 19.81 | 22.23 | 50.8 | 71.40 | 12.7 | 9.92 |
| CA550VF2K1 | 41.4 | 19.05 | 27.18 | 51.0 | 75.54 | 16.5 | 8.33 |
| CA550F5AK29M | 41.4 | 20.24 | 26.20 | 50.8 | 75.40 | 16.5 | 10.24 |
| CA550F5K29F1 | 41.4 | 20.24 | 22.00 | 50.8 | 75.40 | 12.7 | 10.30 |
| CA550F5K1 | 41.4 | 20.24 | 22.20 | 54.0 | 71.50 | 12.7 | 8.50 |
| CA557K1F2 | 41.4 | 20.24 | 22.00 | 50.8 | 72.00 | 15.9 | 8.30 |
| 38.4RK1F3 | 38.4 | 19.05 | 20.00 | 58.0 | 84.40 | 15.5 | 8.50 |
| 38.4RK1F4 | 38.4 | 19.05 | 20.00 | 57.0 | 75.00 | 16.0 | 8.50 |
| 38.4RK1F7 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 16.0 | 10.50 |
| 38.4VK1F9 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 56.8 | 82.00 | 16.3 | 8.70 |
| 38.4VK1F6 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 56.8 | 74.80 | 16.3 | 8.50 |
| 38.4VK1F7 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 15.4 | 8.40 |

| RANTAI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | K |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA550K1 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 52.5 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 10.0 |
| CA550K1F3 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 54.0 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 11.5 |
| CA550F4K19F1 | 41.4 | 20.24 | 22.23 | 52.5 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 10.0 |
| CA550K1F9 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 50.8 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 11.7 |
| CA555K1 | 41.4 | 12.70 | 22.00 | 52.5 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 10.0 |

| RANTAI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 38.4RK1 | 38.4 | 19.05 | 29.1 | 58.0 | 76.5 | 15.1 | 10.5 |
| 38.4VK1F1 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 8.5 |
| 38.4VBK1 | 38.4 | 19.05 | 29.0 | 58.0 | 87.0 | 14.0 | 10.5 |
| 38.4VBF3 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 86.0 | 16.0 | 10.3 |
| 38.4VK1F2 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 10.5 |
| 38.4VK1F3 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 9.0 |
| CA550HK1 | 41.4 | 20.00 | 22.6 | 54.0 | 71.5 | 12.7 | 8.5 |
| CA550VK18 | 41.4 | 19.05 | 22.6 | 54.0 | 71.6 | 12.7 | 8.5 |
| CA550K18 | 41.4 | 19.81 | 22.6 | 54.0 | 71.6 | 12.7 | 8.5 |
| 38.4RK1F6 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 84.0 | 16.5 | 10.3 |
| 38.4VK1F10 | 38.4 | 18.00 | 39.0 | 58.4 | 82.4 | 14.5 | 10.5 |
| 38.4VBK1F3 | 38.4 | 19.05 | 39.0 | 57.0 | 80.0 | 16.0 | 10.5 |

| RANTAI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA550K1F4 | 41.40 | 19.81 | 48.5 | 54.0 | 76.20 | 16.5 | 8.5 |
| CA550VK1F3 | 41.40 | 19.05 | 56.0 | 54.0 | 75.54 | 16.5 | 8.5 |
| CA550K1F6 | 41.40 | 19.81 | 48.5 | 54.0 | 76.20 | 16.5 | 10.5 |
| CA550K18 | 41.40 | 19.81 | 22.6 | 54.0 | 71.60 | 12.7 | 8.5 |
| CA620A1F1 | 42.01 | 24.51 | 63.5 | 67.7 | 91.70 | 16.1 | 10.5 |
| 38.4VK1F8 | 38.40 | 18.00 | 40.0 | 57.0 | 86.00 | 16.0 | 10.5 |
| 38.4VBF5 | 38.40 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 86.00 | 14.0 | 10.5 |
| 38.4VBF6 | 38.40 | 19.05 | 20.0 | 57.0 | 75.00 | 16.0 | 8.6 |
| 38.4VBF7 | 38.40 | 19.05 | 40.0 | 58.5 | 86.60 | 14.0 | 10.5 |

| RANTAI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | K |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA550K19 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 50.8 | 71.0 | 12.7 | 8.3 | 11.0 |
| CA550K19F1 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 54.0 | 71.0 | 12.7 | 8.3 | 11.0 |
| CA550K19F2 | 41.4 | 19.81 | 25.4 | 50.8 | 71.0 | 12.7 | 8.4 | 11.5 |

| RANTAI NO. | P | b1 | E | F | W | C | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 38.4RSD | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF1 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 70.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF2 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.5 | 9.0 |
| 38.4VSD | 38.4 | 18.00 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4VBSD | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 25.0 | 8.4 |
| 38.4VBSDF1 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.3 |
| 38.4VBSDF2 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4VBSDF3 | 38.4 | 15.88 | 38.4 | 52.0 | 70.1 | 24.5 | 8.5 |
| 38.4RSDF4 | 38.4 | 19.05 | 37.4 | 52.0 | 71.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4RSDF5 | 38.4 | 19.05 | 35.9 | 60.0 | 79.0 | 24.0 | 6.4 |
| 38.4RSDF6 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 62.0 | 81.0 | 24.5 | 8.5 |
| 38.4RSDF7 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 60.0 | 81.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF8 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 60.0 | 81.0 | 24.5 | 6.4 |
| 38.4VBSDF5 | 38.4 | 19.05 | 37.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.7 |
| CA550SD | 41.1 | 19.81 | 36.9 | 47.6 | 68.2 | 31.0 | 8.7 |
| CA550SDF4 | 41.4 | 19.81 | 36.9 | 47.6 | 89.0 | 31.0 | 8.7 |
| CA550SDF10 | 41.4 | 19.81 | 37.7 | 47.6 | 68.2 | 31.0 | 8.5 |
| CA550F5SDF1 | 41.4 | 20.24 | 36.9 | 47.6 | 68.2 | 31.0 | 8.7 |
| CA550SDF1 | 41.4 | 19.81 | 35.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 8.5 |
| CA550SDF2 | 41.4 | 19.81 | 32.5 | 62.0 | 84.0 | 20.0 | 8.6 |
| CA550SDF3 | 41.4 | 19.81 | 35.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 6.5 |
| CA550SDF6 | 41.4 | 19.81 | 33.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 6.5 |
| CA550SDF7 | 41.4 | 19.81 | 32.5 | 62.0 | 89.0 | 20.0 | 8.6 |
| CA550F5SD | 41.1 | 20.24 | 33.0 | 57.8 | 83.5 | 20.0 | 6.7 |
| CA550F8SD | 41.4 | 19.81 | 33.0 | 58.0 | 85.9 | 20.5 | 6.5 |
| CA550SDF5 | 41.4 | 19.81 | 34.0 | 63.0 | 89.0 | 20.0 | 8.0 |
| CA550SDF11 | 41.4 | 19.81 | 31.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 8.5 |
| CA550SDF12 | 41.4 | 19.81 | 31.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 6.5 |
| CA550HSD | 41.4 | 20.00 | 33.4 | 58.0 | 90.0 | 20.0 | 6.5 |
| CA550VSD | 41.4 | 19.05 | 35.0 | 58.0 | 88.6 | 20.5 | 6.5 |

| RANTAI NO. | Pitch | penggelek Diameter |
Lebar antara plat dalam |
pin Diameter |
Panjang pin | Dimensi plat | muktamad tegangan Kekuatan |
Berat per meter |
||||
| Cadena No | Paso | Diametro rodillo |
ancho Dalaman |
Diametro pasador |
longitud Pasador |
Dimensi de las placas |
Resis. rotura |
Peso por metro |
||||
| P | d1 maks |
b1 min |
d2 maks |
L maks |
Lc maks |
h2 maks |
T | C | a | min | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | ||
| CA2060-C6E | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3 | 18.0 | 2.42 | 63.5 | 20.0° | 31.1/6996 | 1.40 |
| CA2060H-C6E | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 31.0 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 63.5 | 22.5° | 31.1/6996 | 1.78 |

| RANTAI NO. | P | b1 | h2 | T | C | a |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | α |
| CA550-C6E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 55.6 | 20° |
| CA550-C11E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 63.5 | 15° |
| CA550-C11EJ | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 66.0 | 17° |
| CA550-C13E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 92.0 | 15° |
| CA550F4-C6E | 41.40 | 20.24 | 19.05 | 2.80 | 55.6 | 22.5° |
| CA550-C6EF1 | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 50.0 | 15° |
| CA620-C13E | 42.01 | 24.51 | 20.20 | 3.25 | 92.0 | 15° |

| RANTAI NO. | P | b1 | h2 | T | C | B | d4 | a |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | α |
| CA555-C6E | 41.40 | 12.70 | 19.30 | 3.10 | 63.50 | , | - | 15° |
| CA555-C6EJ | 41.40 | 12.70 | 19.30 | 3.25 | 66.00 | 25.40 | 7.30 | 15° |
| CA555-C6EJF1 | 41.40 | 12.70 | 19.30 | 3.10 | 66.00 | 25.40 | 5.50 | 15° |

| RANTAI NO. | P | b1 | h2 | B | d4 | T | C | a |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | α |
| CA627-M40A | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 36.1 | 6.5 | 3.0 | 63.0 | 15.0° |
| CA627-CPEF7 | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 35.5 | 6.5 | 3.0 | 63.0 | 15.0° |
| CA627-CPEF11 | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 30.0 | 6.5 | 3.0 | 63.0 | 22.5° |

| RANTAI NO. | P | b1 | L | T | C | F | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA620F2 | 42.01 | 24.51 | 30 | 3.25 | 18.4 | 35.9 | 9 |
S: Apakah perbezaan utama antara rantaian C-Type dan CA-Type?
J: Kedua-duanya adalah rantai pertanian, tetapi jenis 'CA' biasanya menampilkan reka bentuk plat pautan yang lebih teguh dan kekuatan tegangan yang lebih tinggi, menjadikannya lebih sesuai untuk aplikasi lif beban tinggi, manakala jenis 'C' selalunya digunakan untuk tugas penghantar yang lebih ringan.
S: Bolehkah saya memesan jarak lampiran tertentu, seperti setiap pautan ke-4 atau ke-6?
J: Ya, kami pakar dalam pemasangan tersuai. Kami boleh menyediakan sebarang corak lampiran yang anda perlukan, sama ada larian berterusan atau berperingkat-peringkat pada selang waktu tertentu untuk memadankan reka bentuk penerbangan atau baldi mesin anda.
S: Bagaimanakah saya harus mengekalkan rantaian pertanian saya semasa di luar musim?
J: Kami mengesyorkan pembersihan menyeluruh untuk membuang kotoran dan bahan organik, diikuti dengan salutan minyak pelindung yang tebal. Ini menghalang karat permukaan dan memastikan rantai kekal fleksibel dan bersedia untuk kerja musim depan.
S: Adakah rantai pertanian anda serasi dengan gegancu standard?
J: Ya, siri C-Type dan CA-Type kami dihasilkan mengikut spesifikasi ANSI dan ISO standard, memastikan ia akan diletakkan dengan sempurna pada mana-mana gegancu pertanian spesifikasi standard.
Adakah anda mahu saya menjana 'Panduan Pengukuran Pakai Rantai' tersuai yang boleh digunakan oleh pelanggan anda untuk menentukan dengan tepat bila mereka harus menggantikan rantai pertanian mereka?