Whakamanahia o taputapu hauhake me te whakatō ki a maatau C-Momo Steel Agricultural Chain me nga taapiri . I hoahoatia motuhake ki te tupu i te waahi ka ngaro nga mekameka paerewa, ko tenei raupapa te mahi taumaha o te paamu hou. Ahakoa kei te whakatere koe i nga papa raihi paru, i nga mara witi puehu ranei, ko ta maatau mekameka C-Momo e whakarite kia haere tonu to miihini me te tika o te manawataki me te kaha kore.
Maamaa Ahuwhenua: I hangaia hei tu i nga taumahatanga wiri teitei me nga ahuatanga o te oneone.
Te Awhe Apititanga Raarangi: He hototahi ki te A1, K1, F14, me nga taapiri whakapiko tika ranei.
Parenga Waikura: E whakaatu ana i nga paninga mata matatau ki te aukati i te makuku me te waikura-a-waihanga.
Te Whakawhitinga Maamaa: I hangaia ki nga whakaritenga paerewa, me te whakarite i te pai mo nga waitohu kaikokoti o te ao.
C
PLW ranei Made to order
Waro maitai
Peeke Kirihou + Pouaka Kaata + Pouaka Plywood
PLW
Raina Paerewa
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Whakaahuatanga Hua
Ko te ahuwhenua he whakataetae ki te wa me nga mea timatanga. I te wa e whaiti ana te matapihi hauhake, ko te mea whakamutunga e hiahia ana koe he mekameka kapohia, he taapiri kore ranei. I hangaia to maatau C-Type Steel Agricultural Chain mo te kaiahuwhenua e hiahia ana kia mau te ngakau. A feruri na i te poipoi matamua o te ootiraa—te mata‘i mǎrû, te repo repo, e te peapea rahi nei ta outou mau tauihaa. I a koe e mahi ana i te taraiwa, ka whakautua e to maatau mekameka he hononga miihini hohonu, totika, kaore i te paheke, i te paheke ranei e tohu ana i nga momo rereke, he mea hanga papatipu.
Ka kitea te kounga o tenei mekameka mai i te wa e hikitia ana e koe. He nui te ahua—he mea hanga mai i te rino waro-nui i whakamahana-wera ki te maeneene, pouri te mutunga. Ko nga titi he mea whakapakeke ki te ahua whakaata, kia pai ai te paheke i roto i nga ngahere me te iti o te waku ahakoa ka pania ki te puehu parae. Kare noa matou i hoahoa he mekameka; i hangaia e matou he taputapu oranga mo o miihini. No roto mai to tatou faaururaa i te mau fifi o te aua—i reira te repo, te repo, e te ofai ei hoa tamau. Ma te kowhiri i te raupapa C-Momo, kei te whakarite koe kia noho tika to rerenga waka kawe me nga peere ararewa, huri noa i ia huringa, i ia tau. Ko te tangi o te hua, he 'thrum' e tohu ana he mahi tika.
Ko o maatau mekameka maitai C-Momo e tohuhia ana e nga tikanga whakangao motuhake e aro nui ana ki nga taumahatanga ahurei o nga miihini ahuwhenua:
Pins Alloyed Case-hardened: Ko nga titi te 'hononga' o to miihini. Ka whakamahia e matou he tikanga whakapakeke o te keehi e hanga ana i te anga o waho tino uaua ki te atete i te kakahu abrasive mai i te oneone, me te pupuri tonu i te uho uaua, ngawari ka taea te ruri ohorere me te kore e pakaru.
Nga Pereti Hononga-Mahia: Ko ia pereti hono ka pupuhihia ki te pupuhi maitai tere. Ko tenei mahi ka whakaawe i nga taumahatanga o te mata ka noho hei arai ki nga kapiti ngenge, ka tino roa te ora o te mekameka i roto i nga huringa hauhake teitei.
Hoahoa Roera Maamaa: Ka karohia e matou nga roera ' takai ' ka kitea i roto i nga mekameka iti ake. Ko o tatou roera totoka he mea tino tika ki te pupuri i te porowhita tino pai, kia pai ai te urunga o te sprocket me te whakaiti i te wiri ka taea te wiri i nga taapiri i te waa roa.
Huihuinga I mua i te Totoro: Hei whakarite kia noho tonu o taputapu ki te waa, ka utaina nga waewae katoa o to maatau mekameka ki te 50% o tona kaha iti. Ka whakakorea te 'totoro tuatahi' e arai ana ki te wa hekenga mo nga whakarereketanga i muri tata i te whakaurunga.
Ko te mana pono o te raupapa C-Momo kei roto i tona kaha ki te whakarite mo nga mahi ahuwhenua motuhake. Ahakoa kei te hiki witi koe, kei te kawe tongi ranei, kua hangaia to maatau punaha taapiri mo te pono.
Paerewa & Ritenga Apitihanga: Ka whakaekea e matou he rarangi katoa o nga taapiri A1, K1, me nga momo-F. Mena kei te hiahia to kaikokoti ki te koki piko, te diameter poka ranei mo o rerenga kawe, ka taea e ta maatau roopu miihini te tuku otinga kua tohua.
Tikanga Tikanga Apitihanga: Ko nga taapiri he riveted ma te whakamahi i nga miihini aunoa kia pai ai te tapawha ki te ara mekameka. Ma tenei ka arai i te 'twiri' ranei te 'herea' ka puta ina pohehe nga peere, rererangi ranei.
Te Rivete Kaha-Teitei: Ka whakamahia e matou he tikanga riveting wha-waahi hei mau i nga titi me nga taapiri. Ma tenei ka whakarite ahakoa i raro i te wiri o te miihini diesel me te aukati o nga kawenga witi taumaha, ka mau tonu nga taapiri.
Kōwhiringa Rauemi: Mo nga miihini e whakahaere ana i nga maniua waikawa, te makuku makuku nui ranei, ka tukuna e matou he kowiri tira, he momo waro maitai whakakikoruatia ranei hei aukati i te paheketanga matū.
Ko te kounga o te rängai ahuwhenua ka inehia e te pono i raro i te kaha. Ko ta maatau kaupapa hangahanga he mea hanga i runga i te maapono EEAT—te tuku i nga otinga tuku-akomanga ngaio ka taea e koe te whakawhirinaki ki waenganui o te mara tawhiti.
Rauemi Rauemi: Ka whakamahia e matou te 40Mn me te 45Mn te waro maitai, ka whakamanahia e te tātari matakite mo te ihirangi waro tino pai. Ma tenei ka whakarite kei te mekameka te 'ngau' hei hapai i te taipana o nga puku taumaha.
Maimoatanga Wera Manawa-a-Kiwa: Ka mahia nga waahanga katoa i roto i te oumu whitiki mata rorohiko. Ma tenei ka whakarite kia rite te taumata pakeke o ia hononga kotahi, kia kore ai nga 'hononga ngoikore' ka mate ohorere te mekameka.
Whakahinuhinu Aunoa: I muri i te huihuinga, ka rukuhia te mekameka ki roto i te pati hinu kohuke-nui. I hangaia tenei hinu ki te piri ki nga papa o roto, e whakarato ana i te kiriata whakamarumaru e kore e horoia e te ua, i te paru ranei.
Whakamatau ngenge: I tua atu i te kaha ngawari, ka whakamatauhia o maatau mekameka ki te whakamatau i nga mano tini o nga huringa ka pa ki a ratau i te wa o te kotinga kotahi, me te whakapumau i te pumau mo te wa roa.
Ko ta maatau C-Type Steel Agricultural Chain me nga Apitihanga te mea pai rawa atu mo nga momo miihini motuhake e hiahia ana ki te kawe taonga poutū, whakapae ranei.
Ko nga Whakarewa witi: Ka whakamahia i roto i nga ararewa kaha-nui ka piri nga peere ki te mekameka hei neke witi mai i te papa whenua ki te waahi rokiroki.
Ko nga Kaikokoti Whakakotahi: He mea nui mo nga kaikokoti ma me nga hiku hiko, he mea tino nui te wa me te nekehanga o te taapiri maeneene mo nga hua parakore.
Ko nga Kaihoroi Hamuti: Ko te hanga C-Momo mahi taumaha he tino pai mo te taiao abrasive me te pirau o nga punaha horahanga.
Raina Kohikohi Huawhenua: Te whakarato i nga waka ngawari engari u tonu e hiahiatia ana mo te tohatoha aunoa me nga raina kiki i te mara.
Ko o tatou mekameka ahuwhenua C-Momo ka hangaia ma te whakamahi i te rino koranu teitei me te tirotiro i te kounga kia tutuki nga paerewa ISO me ANSI. Kei raro nei nga waahanga hangarau matua mo a maatau raupapa paerewa.

| HEIRANGI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 38.4VK1 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4RK1F1 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 58.0 | 83.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4VF3K1 | 38.4 | 18.00 | 20.00 | 58.0 | 79.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4RK1F2 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 16.0 | 9.00 |
| CA550F2 | 41.4 | 19.50 | 22.00 | 50.8 | 72.00 | 14.7 | 8.50 |
| CA550K1F1 | 41.4 | 19.81 | 20.00 | 54.0 | 76.20 | 16.5 | 8.30 |
| CA550K1F2 | 41.4 | 19.81 | 20.00 | 50.8 | 76.20 | 16.5 | 8.30 |
| CA550K25 | 41.4 | 19.81 | 22.23 | 50.8 | 71.40 | 12.7 | 8.70 |
| CA557K1 | 41.4 | 20.24 | 22.00 | 50.8 | 72.00 | 15.9 | 8.70 |
| CA550VK1 | 41.4 | 19.05 | 27.00 | 54.0 | 75.54 | 16.5 | 8.50 |
| CA550VK1F1 | 41.4 | 19.05 | 27.00 | 50.8 | 75.54 | 16.5 | 8.50 |
| CA550F4K19 | 41.4 | 20.24 | 22.23 | 50.8 | 77.80 | 12.7 | 6.75 |
| CA550K29F1 | 41.4 | 19.81 | 22.20 | 50.8 | 75.40 | 12.7 | 10.30 |
| CA550AK29M | 41.4 | 19.81 | 26.20 | 50.8 | 75.40 | 16.5 | 10.24 |
| CA550K1F7 | 41.4 | 19.81 | 26.20 | 50.8 | 75.40 | 16.5 | 8.40 |
| CA550A29 | 41.4 | 19.81 | 22.23 | 50.8 | 71.40 | 12.7 | 9.92 |
| CA550VF2K1 | 41.4 | 19.05 | 27.18 | 51.0 | 75.54 | 16.5 | 8.33 |
| CA550F5AK29M | 41.4 | 20.24 | 26.20 | 50.8 | 75.40 | 16.5 | 10.24 |
| CA550F5K29F1 | 41.4 | 20.24 | 22.00 | 50.8 | 75.40 | 12.7 | 10.30 |
| CA550F5K1 | 41.4 | 20.24 | 22.20 | 54.0 | 71.50 | 12.7 | 8.50 |
| CA557K1F2 | 41.4 | 20.24 | 22.00 | 50.8 | 72.00 | 15.9 | 8.30 |
| 38.4RK1F3 | 38.4 | 19.05 | 20.00 | 58.0 | 84.40 | 15.5 | 8.50 |
| 38.4RK1F4 | 38.4 | 19.05 | 20.00 | 57.0 | 75.00 | 16.0 | 8.50 |
| 38.4RK1F7 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 16.0 | 10.50 |
| 38.4VK1F9 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 56.8 | 82.00 | 16.3 | 8.70 |
| 38.4VK1F6 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 56.8 | 74.80 | 16.3 | 8.50 |
| 38.4VK1F7 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 15.4 | 8.40 |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | K |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA550K1 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 52.5 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 10.0 |
| CA550K1F3 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 54.0 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 11.5 |
| CA550F4K19F1 | 41.4 | 20.24 | 22.23 | 52.5 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 10.0 |
| CA550K1F9 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 50.8 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 11.7 |
| CA555K1 | 41.4 | 12.70 | 22.00 | 52.5 | 76.2 | 12.7 | 8.3 | 10.0 |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 38.4RK1 | 38.4 | 19.05 | 29.1 | 58.0 | 76.5 | 15.1 | 10.5 |
| 38.4VK1F1 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 8.5 |
| 38.4VBK1 | 38.4 | 19.05 | 29.0 | 58.0 | 87.0 | 14.0 | 10.5 |
| 38.4VBF3 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 86.0 | 16.0 | 10.3 |
| 38.4VK1F2 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 10.5 |
| 38.4VK1F3 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 9.0 |
| CA550HK1 | 41.4 | 20.00 | 22.6 | 54.0 | 71.5 | 12.7 | 8.5 |
| CA550VK18 | 41.4 | 19.05 | 22.6 | 54.0 | 71.6 | 12.7 | 8.5 |
| CA550K18 | 41.4 | 19.81 | 22.6 | 54.0 | 71.6 | 12.7 | 8.5 |
| 38.4RK1F6 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 84.0 | 16.5 | 10.3 |
| 38.4VK1F10 | 38.4 | 18.00 | 39.0 | 58.4 | 82.4 | 14.5 | 10.5 |
| 38.4VBK1F3 | 38.4 | 19.05 | 39.0 | 57.0 | 80.0 | 16.0 | 10.5 |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA550K1F4 | 41.40 | 19.81 | 48.5 | 54.0 | 76.20 | 16.5 | 8.5 |
| CA550VK1F3 | 41.40 | 19.05 | 56.0 | 54.0 | 75.54 | 16.5 | 8.5 |
| CA550K1F6 | 41.40 | 19.81 | 48.5 | 54.0 | 76.20 | 16.5 | 10.5 |
| CA550K18 | 41.40 | 19.81 | 22.6 | 54.0 | 71.60 | 12.7 | 8.5 |
| CA620A1F1 | 42.01 | 24.51 | 63.5 | 67.7 | 91.70 | 16.1 | 10.5 |
| 38.4VK1F8 | 38.40 | 18.00 | 40.0 | 57.0 | 86.00 | 16.0 | 10.5 |
| 38.4VBF5 | 38.40 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 86.00 | 14.0 | 10.5 |
| 38.4VBF6 | 38.40 | 19.05 | 20.0 | 57.0 | 75.00 | 16.0 | 8.6 |
| 38.4VBF7 | 38.40 | 19.05 | 40.0 | 58.5 | 86.60 | 14.0 | 10.5 |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | K |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA550K19 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 50.8 | 71.0 | 12.7 | 8.3 | 11.0 |
| CA550K19F1 | 41.4 | 19.81 | 22.00 | 54.0 | 71.0 | 12.7 | 8.3 | 11.0 |
| CA550K19F2 | 41.4 | 19.81 | 25.4 | 50.8 | 71.0 | 12.7 | 8.4 | 11.5 |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | E | F | W | C | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 38.4RSD | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF1 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 70.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF2 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.5 | 9.0 |
| 38.4VSD | 38.4 | 18.00 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4VBSD | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 25.0 | 8.4 |
| 38.4VBSDF1 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.3 |
| 38.4VBSDF2 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4VBSDF3 | 38.4 | 15.88 | 38.4 | 52.0 | 70.1 | 24.5 | 8.5 |
| 38.4RSDF4 | 38.4 | 19.05 | 37.4 | 52.0 | 71.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4RSDF5 | 38.4 | 19.05 | 35.9 | 60.0 | 79.0 | 24.0 | 6.4 |
| 38.4RSDF6 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 62.0 | 81.0 | 24.5 | 8.5 |
| 38.4RSDF7 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 60.0 | 81.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF8 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 60.0 | 81.0 | 24.5 | 6.4 |
| 38.4VBSDF5 | 38.4 | 19.05 | 37.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.7 |
| CA550SD | 41.1 | 19.81 | 36.9 | 47.6 | 68.2 | 31.0 | 8.7 |
| CA550SDF4 | 41.4 | 19.81 | 36.9 | 47.6 | 89.0 | 31.0 | 8.7 |
| CA550SDF10 | 41.4 | 19.81 | 37.7 | 47.6 | 68.2 | 31.0 | 8.5 |
| CA550F5SDF1 | 41.4 | 20.24 | 36.9 | 47.6 | 68.2 | 31.0 | 8.7 |
| CA550SDF1 | 41.4 | 19.81 | 35.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 8.5 |
| CA550SDF2 | 41.4 | 19.81 | 32.5 | 62.0 | 84.0 | 20.0 | 8.6 |
| CA550SDF3 | 41.4 | 19.81 | 35.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 6.5 |
| CA550SDF6 | 41.4 | 19.81 | 33.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 6.5 |
| CA550SDF7 | 41.4 | 19.81 | 32.5 | 62.0 | 89.0 | 20.0 | 8.6 |
| CA550F5SD | 41.1 | 20.24 | 33.0 | 57.8 | 83.5 | 20.0 | 6.7 |
| CA550F8SD | 41.4 | 19.81 | 33.0 | 58.0 | 85.9 | 20.5 | 6.5 |
| CA550SDF5 | 41.4 | 19.81 | 34.0 | 63.0 | 89.0 | 20.0 | 8.0 |
| CA550SDF11 | 41.4 | 19.81 | 31.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 8.5 |
| CA550SDF12 | 41.4 | 19.81 | 31.0 | 58.0 | 85.0 | 20.5 | 6.5 |
| CA550HSD | 41.4 | 20.00 | 33.4 | 58.0 | 90.0 | 20.0 | 6.5 |
| CA550VSD | 41.4 | 19.05 | 35.0 | 58.0 | 88.6 | 20.5 | 6.5 |

| HEIRANGI NO. | Pitch | Roera diameter |
Te whanui i waenga i nga papa o roto |
Te titi diameter |
Te roa o te titi | Te rahi o te pereti | Ko mutunga tensile te kaha |
Taumaha ia mita |
||||
| Cadena No | Paso | Diametro rodillo |
Ancho roto |
Diametro pasador |
Longitud Pasador |
Dimensiones de las placas |
Atete. rotura |
Peso ki te metro |
||||
| P | d1 teitei |
b1 min |
d2 teitei |
L mōrahi |
Lc max |
h2 teitei |
T | C | a | min | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | ||
| CA2060-C6E | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3 | 18.0 | 2.42 | 63.5 | 20.0° | 31.1/6996 | 1.40 |
| CA2060H-C6E | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 31.0 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 63.5 | 22.5° | 31.1/6996 | 1.78 |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | h2 | T | C | a |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | ā |
| CA550-C6E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 55.6 | 20° |
| CA550-C11E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 63.5 | 15° |
| CA550-C11EJ | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 66.0 | 17° |
| CA550-C13E | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 92.0 | 15° |
| CA550F4-C6E | 41.40 | 20.24 | 19.05 | 2.80 | 55.6 | 22.5° |
| CA550-C6EF1 | 41.40 | 19.81 | 19.30 | 2.80 | 50.0 | 15° |
| CA620-C13E | 42.01 | 24.51 | 20.20 | 3.25 | 92.0 | 15° |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | h2 | T | C | B | d4 | a |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ā |
| CA555-C6E | 41.40 | 12.70 | 19.30 | 3.10 | 63.50 | , | - | 15° |
| CA555-C6EJ | 41.40 | 12.70 | 19.30 | 3.25 | 66.00 | 25.40 | 7.30 | 15° |
| CA555-C6EJF1 | 41.40 | 12.70 | 19.30 | 3.10 | 66.00 | 25.40 | 5.50 | 15° |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | h2 | B | d4 | T | C | a |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ā |
| CA627-M40A | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 36.1 | 6.5 | 3.0 | 63.0 | 15.0° |
| CA627-CPEF7 | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 35.5 | 6.5 | 3.0 | 63.0 | 15.0° |
| CA627-CPEF11 | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 30.0 | 6.5 | 3.0 | 63.0 | 22.5° |

| HEIRANGI NO. | P | b1 | L | T | C | F | d4 |
| Cadena No | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA620F2 | 42.01 | 24.51 | 30 | 3.25 | 18.4 | 35.9 | 9 |
Q: He aha te rereketanga nui i waenga i nga mekameka C-Momo me CA-Momo?
A: He mekameka ahuwhenua nga mea e rua, engari ko te momo 'CA' he ahua pakari ake te hoahoa pereti hono me te kaha ake o te kaha, e pai ake ai mo nga tono ararewa teitei, engari ko te momo 'C' ka whakamahia mo nga mahi kawe kawe mama.
Q: Ka taea e au te tono mokowhiti taapiri motuhake, penei i ia hononga 4th, hono 6 ranei?
A: Ae, he tohunga taatau ki te huihuinga ritenga. Ka taea e matou te whakarato i tetahi tauira taapiri e hiahia ana koe, ahakoa he oma haere tonu, he wiri ranei i nga waa motuhake kia rite ki te hoahoa rererangi o to miihini, peere ranei.
Q: Me pehea taku pupuri i taku mekameka ahuwhenua i te wa o te waa?
A: E taunaki ana matou he horoi tino hei tango i te paru me nga mea pararopi, ka whai i te paninga taumaha o te hinu whakamarumaru. Ma tenei ka aukati i te waikura o te mata me te whakarite kia ngawari te mekameka me te reri mo nga mahi a te tau e whai ake nei.
Q: Kei te hototahi o mekameka ahuwhenua ki nga sprockets paerewa?
A: Ae, ko ta maatau momo C-Momo me CA-Momo ka hangaia ki nga paerewa ANSI me nga whakaritenga ISO, me te whakarite kia noho pai ratou ki runga i tetahi momo tipu ahuwhenua.
Kei te pirangi koe kia mahia e au tetahi ritenga 'Arahi Inenga Kaahua Raina' ka taea e o kaihoko ki te whakatau i te wa tika e whakakapi ai i a raatau mekameka ahuwhenua?