B -serie
PLW of op bestelling gemaakt
7315119000
Koolstofstaal
gratis
Plastic zak+doos met doos+multiplexe kast
Rolketen
Olie bloeit
B -serie
Heeft lineaire kanten
Standaard
Productie -industrie, energie en mijnbouw, transport
Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
A/B -serie Koolstofstaal/roestvrijstalen rollerketen en andere speciale transportketen
Productbeschrijving
Pitch (de afstand tussen de centra van aangrenzende pennen) is cruciaal, wat de vermogenstransmissiecapaciteit bepaalt.
Het kan worden onderverdeeld in ketens met één rij en multi-rij (zoals ketens met dubbele rij). Hoe meer rijen er zijn, hoe sterker de belastingdragende capaciteit.
De lengte wordt uitgedrukt door het aantal kettingverbindingen en meestal worden er zelfs genummerde links gekozen.
DIN/ISO -ketting nr. |
ANSI -ketting nr. |
Toonhoogte | Roldiameter |
Breedte tussen binnenplaten |
Diameter |
Pinlengte | Binnenste plaatdiepte |
Plaatdikte |
Ultieme treksterkte |
Gemiddelde treksterkte |
Gewicht per meter |
|
Din/iso cadena nee |
Ansi cadena nee |
Paso | Diámetro Rodillo |
Ancho interieur |
Diámetro Pasador |
Longitudpasador | Altura Placas |
Ancho Placas |
Resis. rotura |
Resis. Media Tracción |
Peso Por Metro |
|
P | D1 Max |
B1 min |
D2 Max |
L Max |
LC Max |
H2 Max |
T Max |
Q min min min min m min min min min mant min min min m Nin min min m Noto |
Qo | Q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | knop | kg/m | ||
*03c | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
*04c-1 | *25 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
*06c-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
08a-1 | 40 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
10a-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
12a-1 | 60 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.50 |
16a-1 | 80 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 69.4 | 2.60 |
20a-1 | 100 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
24a-1 | 120 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
28a-1 | 140 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 212.0 | 7.50 |
32a-1 | 160 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 278.9 | 10.10 |
36a-1 | 180 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
40a-1 | 200 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
48a-1 | 240 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 622.5 | 23.20 |
DIN/ISO -ketting nr. |
Toonhoogte | Roldiameter |
Breedte tussen binnenplaten |
Diameter |
Pinlengte | Binnenste plaatdiepte |
Plaatdikte |
Ultieme treksterkte |
Gemiddelde treksterkte |
Gewicht per meter |
|
Din/iso cadena nee |
Paso | Diámetro Rodillo |
Ancho interieur |
Diámetro Pasador |
Longitudpasador | Altura Placas |
Ancho Placas |
Resis. rotura | Resis. Media Tracción |
Peso Por Metro |
|
P | D1 Max |
B1 min |
D2 Max |
L Max |
LC Max |
H2 Max |
t/t Max |
Q min min min min m min min min min mant min min min m Nin min min m Noto |
Qo | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Knop | kg/m | |
04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0/682 | 3.2 | 0.11 |
05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0/1136 | 5.9 | 0.20 |
*06b-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0/2045 | 10.4 | 0.41 |
08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.69 |
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.93 |
12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 72.8 | 2.71 |
20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.0/21591 | 106.7 | 3.70 |
24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 178.0 | 7.10 |
28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222.0 | 8.50 |
32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 10.25 |
40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0/80682 | 394.0 | 16.35 |
48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.0/10.0 | 560.0/127272 | 621.6 | 25.00 |
56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.5/12.0 | 850.0/193180 | 940.0 | 35.78 |
64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.0 | 138.5 | 90.17 | 15.0/13.0 | 112.0/254544 | 1240.0 | 46.00 |
72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.60 | 17.0/15.0 | 1400.0/318180 | 1550.0 | 60.80 |
A/B -serie Koolstofstaal/roestvrijstalen rollerketen en andere speciale transportketen
Productbeschrijving
Pitch (de afstand tussen de centra van aangrenzende pennen) is cruciaal, wat de vermogenstransmissiecapaciteit bepaalt.
Het kan worden onderverdeeld in ketens met één rij en multi-rij (zoals ketens met dubbele rij). Hoe meer rijen er zijn, hoe sterker de belastingdragende capaciteit.
De lengte wordt uitgedrukt door het aantal kettingverbindingen en meestal worden er zelfs genummerde links gekozen.
DIN/ISO -ketting nr. |
ANSI -ketting nr. |
Toonhoogte | Roldiameter |
Breedte tussen binnenplaten |
Diameter |
Pinlengte | Binnenste plaatdiepte |
Plaatdikte |
Ultieme treksterkte |
Gemiddelde treksterkte |
Gewicht per meter |
|
Din/iso cadena nee |
Ansi cadena nee |
Paso | Diámetro Rodillo |
Ancho interieur |
Diámetro Pasador |
Longitudpasador | Altura Placas |
Ancho Placas |
Resis. rotura |
Resis. Media Tracción |
Peso Por Metro |
|
P | D1 Max |
B1 min |
D2 Max |
L Max |
LC Max |
H2 Max |
T Max |
Q min min min min m min min min min mant min min min m Nin min min m Noto |
Qo | Q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | knop | kg/m | ||
*03c | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
*04c-1 | *25 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
*06c-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
08a-1 | 40 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
10a-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
12a-1 | 60 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.50 |
16a-1 | 80 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 69.4 | 2.60 |
20a-1 | 100 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
24a-1 | 120 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
28a-1 | 140 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 212.0 | 7.50 |
32a-1 | 160 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 278.9 | 10.10 |
36a-1 | 180 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
40a-1 | 200 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
48a-1 | 240 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 622.5 | 23.20 |
DIN/ISO -ketting nr. |
Toonhoogte | Roldiameter |
Breedte tussen binnenplaten |
Diameter |
Pinlengte | Binnenste plaatdiepte |
Plaatdikte |
Ultieme treksterkte |
Gemiddelde treksterkte |
Gewicht per meter |
|
Din/iso cadena nee |
Paso | Diámetro Rodillo |
Ancho interieur |
Diámetro Pasador |
Longitudpasador | Altura Placas |
Ancho Placas |
Resis. rotura | Resis. Media Tracción |
Peso Por Metro |
|
P | D1 Max |
B1 min |
D2 Max |
L Max |
LC Max |
H2 Max |
t/t Max |
Q min min min min m min min min min mant min min min m Nin min min m Noto |
Qo | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Knop | kg/m | |
04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0/682 | 3.2 | 0.11 |
05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0/1136 | 5.9 | 0.20 |
*06b-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0/2045 | 10.4 | 0.41 |
08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.69 |
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.93 |
12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 72.8 | 2.71 |
20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.0/21591 | 106.7 | 3.70 |
24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 178.0 | 7.10 |
28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222.0 | 8.50 |
32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 10.25 |
40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0/80682 | 394.0 | 16.35 |
48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.0/10.0 | 560.0/127272 | 621.6 | 25.00 |
56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.5/12.0 | 850.0/193180 | 940.0 | 35.78 |
64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.0 | 138.5 | 90.17 | 15.0/13.0 | 112.0/254544 | 1240.0 | 46.00 |
72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.60 | 17.0/15.0 | 1400.0/318180 | 1550.0 | 60.80 |