Producten
Zware gedoing geslinkte transmisson-ketens Zware gedoing geslinkte transmisson-ketens

laden

Zware gedoing geslinkte transmisson-ketens

Delen op:
Facebook -knop delen
Twitter -knop delen
Lijnuitdeling knop
Wechat delen knop
LinkedIn Sharing -knop
Pinterest delen knop
whatsapp delen knop
Sharethis delen knop
Zware Crank Connecting Rod-aandrijfketen is een soort transmissiemechanisme dat veel wordt gebruikt in zware machines en apparatuur, die voornamelijk wordt gebruikt om het vermogen van de ene component naar de andere efficiënt over te dragen om verschillende complexe mechanische bewegingen te bereiken.
  • 2010

  • PLW of op bestelling gemaakt

  • 7315119000

  • Koolstofstaal

  • gratis

  • Plastic zak+doos met doos+multiplexe kast

  • Rolketen

  • Dacromet toegelaten

  • 2010

  • Oliebestendig

  • Standaard

Beschikbaarheid:
hoeveelheid:

Zware gedoing geslinkte transmisson-ketens

Productbeschrijving

China Professional ISO Din Ansi zink-vergulde industriële transmissieketen voor transport met hoge kwaliteit


Compacte structuur: zware Crank Linkage-aandrijfketens zijn compact en bezetten weinig ruimte, waardoor complexe stroomoverdracht en conversie in een beperkte ruimte mogelijk is.

Sterke lagercapaciteit: vanwege het gebruik van materialen met hoge sterkte, kan de zware krukverbindingsstangaandrijving grote belastingen en effecten weerstaan, waardoor de stabiele werking van de apparatuur onder hoge belastingomstandigheden wordt gewaarborgd.

Stabiele werking: door een redelijk ontwerp- en productieproces kan de zware crank-koppelingsaandrijfketen een soepele werking en stroomoverdracht bereiken, trillingen en ruis verminderen.

Lange levensduur: slijtvaste, corrosiebestendige materialen en geavanceerde smeertechnologie verlengt de levensduur van zware crank-koppelingsschijfketens aanzienlijk.

Zware Crank Linkage Drive-ketens worden op grote schaal gebruikt in de volgende velden:

Toepassing:

MOTOR: In de motor van auto's, schepen, vliegtuigen en andere voertuigen is de zware krukverbindingsstangaandrijving de kerncomponent om stroomoverdracht en conversie te bereiken.

Compressoren: in grote compressoren worden zware crank-drijfstang-aandrijfketens gebruikt om de zuiger van de compressor aan te drijven voor een heen en weer bewegende beweging om gascompressie en levering te bereiken.

Verzendhoofdmotor: in de hoofdmotor van het schip zet de zware crank-drijfstaafdrijfketting het vermogen van de motor om in roterende beweging en brengt deze door versnellingen en transmissieriemen naar het schipwiel om de voortstuwing van het schip te realiseren.

Constructiemachines: in graafmachines, vorkheftrucks en andere bouwmachines, realiseert de zware crank-verbindingsstaaftransmissieketen de beweging en werking van sticks en andere componenten door de koppeling van versnellingsoverdracht.

屏幕截图 2024-07-30 163434

Ketennr. Toonhoogte Roldiameter
    ​
Breedte
    tussen
    binnenplaten
Diameter
    ​
Pinlengte Platendiepte
    ​
Plaatdikte
    ​
Uitimate
    treksterkte
    ​
Gemiddelde
    treksterkte
    ​
Gewicht
    per meter
Cadena nee Paso Diámetro
    Rodillo
Ancho
    interieur
Diámetro
    Pasador
Longitudpasador
    ​
Altura
    Placas
Ancho
    Placas
Resis.rotura Resis.
    media
    traccion
Peso
    Por Metro
P D1
    Max
B1
    min
D2
    Max
L
    Max
H T Q
    min min min min m min min min min mant min min min m Nin min min m Noto
Qo Q
mm mm mm mm mm mm mm KN/LB Knop kg/m
2010 63.50 31.75 38.10 15.90 89.0 47.8 79 250.0/56818 270.0 13.53
2510 78.10 31.75 36.90 16.00 94.8 40.0 8.0 271.0/61590 292.6 10.72
2510H 78.10 31.75 36.90 16.50 95.3 45.0 9.5 280.4/63727 302.8 12.70
2512 (MXS3011) 77.90 41.28 39.60 19.05 100.0 57.0 9.7 340.0/77272 367.2 18.40
2512F2 77.90 41.28 38.50 19.05 103.4 60.0 10.0 400.0/90909 420.0 20.28
2814 88.90 44.45 36.60 22.23 117.6 58.0 12.7 471.0/105955 507.6 25.70
3214 103.20 44.45 48.00 22.00 123.5 55.0 13.0 476.0/108180 514.0 23.60
3214F1 103.20 44.45 49.20 23.90 129.0 60.0 14.0 666.4/151450 700.0 26.70
3315 103.45 45.24 49.30 23.85 130.0 63.5 14.2 550.0/125000 594.0 27.71
3618 114.30 57.15 52.30 27.97 138.0 79.2 14.2 760.0/172727 820.8 41.20
4020 127.00 63.50 69.90 31.78 165.7 889 15.7 987.0/224300 1069.2 48.60
2184 152.40 76.20 35.00 22.20 96.0 51.0 9.5 330.0/75000 378.0 18.17
MXS882 66.27 22.23 28.58 11.10 68.5 28.5 6.4 115.6/26272 124.8 5.30
MXS3075 78.10 31.75 38.10 16.46 93.5 44.5 9.7 334.0/75909 360.7 13.45
MXS1242 103.20 44.45 49.20 22.23 124.5 57.0 12.8 623.0/141591 672.8 24.63
SS588 66.27 22.23 28.60 11.11 63.7 28.6 6.4 130.0/29545 144.0 5.46
SS588F1 66.27 22.23 27.00 11.11 62.0 28.6 6.4 88.9/20205 97.8 5.39
SS588F2 66.27 22.23 27.00 9.53 59.0 254 5.6 84.46/19195 91.2 4.26
SS568H 77.90 41.30 39.70 19.05 97.6 57.0 9.5 340.0/77272 367.2 19.80
SS40H (P) 78.11 31.75 38.10 15.88 97.0 41.5 9.5 250.0/56818 280.0 12.60
SS124 103.20 44.45 49.20 22.23 127.2 57.0 12.7 560.0/127272 590.0 22.57
SS15F1 103.45 45.24 47.60 23.85 133.0 60.0 15.0 650/147726 616.0 27.34
SS1245 103.45 45.20 49.60 23.80 129.4 60.0 14.5 550/125000 605.0 31.19
SS635H 114.30 57.20 52.40 27.94 137.0 76.2 14.5 760/172727 836.0 37.80
Ketennr. Toonhoogte Roldiamoter
    ​
Breedte
    tussen
    binnenplaten
Diameter
    ​
Pinlengte Platendiepte
    ​
Plaatdikte
    ​
Ultieme
    tientallen
    kracht
Gemiddelde
    treksterkte
    ​
Gewicht
    per meter
Cadena nee Paso Diámetro
    Rodillo
Ancho
    interieur
Diametro
    pasador
Longitudpasador
    ​
Altura
    Placos
Ancho
    Placas
Resis.rotura Resis.
    media
    traccion
Peso
    Por Metro
P D1
    Max
BI
    min min min min min min. Min min min min min min minude N min min min min min minprtie
D
    Max
L
    Max
H2 T Q
    min min min min m min min min min mant min min min m Nin min min m Noto
Qo Q
mm mm mm mm mm mm mm KN/LB Knop kg/m
2010h 63.50 31.75 31.75 15.88 97.0 41.5 9.5 250/56815 275.0 11.91
SS2065 50.80 28.58 32.50 15.05 79.5 38.0 7.9 220/49998 242.0 12.14
4020SH 127.00 63.50 69.90 31.78 165.7 88.9 15.7 1332.8/302893 1246.0 48.60
2814F1 88.90 44.45 36.90 22.23 117.6 60.0 13.5 556/126358 611.0 24.20
2814F2 88.90 44.45 38.60 22.23 119.6 58.0 127 559/127040 614.9 25.40
SH1245 103.45 45.30 49.60 23.80 130.0 60.0 14.5 722/164084 794.0 31.00
P153 153.619 34.93 53.98 17.48 107.0 44.5 9.5 150/34090 165.0 10.90
P153F2 153.619 34.93 53.98 17.48 100.0 44.5 8.0 150/34090 165.0 9.80
2510f1 78.10 31.75 36.60 16.00 88.9 38.1 8.0 124.5/28295 137.0 9.93
SS635HF1 114.30 57.20 52.40 27.94 137.0 76.2 17.5 964/219085 1060.0 37.90
RO6042F1 152.40 76.20 76.30 44.00 184.0 120.0 19.0 1500/340900 1600.0 63.60
SS568HF2 77.90 31.75 39.70 19.05 98.5 57.0 9.5 447/101588 491.0 16.90
RO1205 127.00 63.50 65.00 31.75 147.6 82.5 14.2 872/198177 955.0 4293
2510f2 78.10 31.75 36.60 15.75 88.0 38.1 8.0 225/51135 248.0 11.70
*MX603 76.20 22.50 38.00 14.00 88.0 40.0 8.0 147/33408 161.0 9.20
4824 152.40 76.20 74.60 38.10 186.0 100.0 20.0 1600/363632 1700.0 69.80
R3112 50.80 28.70 31.00 14.20 73.9 41.4 6.4 168.9/38385 185.0 10.70
MXS3075F1 78.10 33.00 38.10 16.46 94.5 44.5 9.7 334/75907 365.8 14.00
MXS3075F2 78.100 31.75 38.10 17.81 90.0 45.0 8.0 333.2/75726 365.8 12.20

屏幕截图 2024-07-30 163442

Ketennr. Toonhoogte Roldiameter
    ​
Breedte
    tussen
    binnenplaten
Diameter
    ​
Pinlengte Platendiepte
    ​
Plaatdikte
    ​
Ultieme
    tersiele
    kracht
Gemiddelde
    treksterkte
    ​
Cadena nr. Paso Diámetro
    Rodillo
Ancho
    interieur
Diámetro
    Pasador
Longitudpasador
    ​
Altura
    Placas
Ancho
    Placas
Resis.rotura Resis.
    media
    traccion
P D1
    Max
BT
    min
DZ
    Max
L
    Max
H2 T Q
    min min min min m min min min min mant min min min m Nin min min m Noto
Q
mm mm mm mm mm mm mm KN/LB Knop
SS40SL 78.105 31.78 31.75 15.90 89.15 38.0 9.5 250.0/56818 266.88


Vorig: 
Volgende: 

Snelle links

Productcategorie

Neem contact met ons op

E-mail: INFO@PLWPT.COM
Telefoon : +86 571 8617 7411
whatsapp : +86 137 3589 7880
Adres: Hangzhou, China
Houd contact met ons op
Copyright © 2022 Hangzhou Perpetual Machinery & Equipment Co., Ltd, alle rechten voorbehouden. Sitemap . Ondersteund door Leadong