208A
PLW vagy rendelésre készült
Szénacél
Műanyag zacskó + kartondoboz + rétegelt lemez tok
PLW
KÍNA
Standard
Kétállású sebességváltó láncok
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
ISO/ANSI szabványos kétállású sebességváltó görgős lánc ipari gépek hajtólánca
Termékleírás


| DIN/SO lánc sz. |
ANSI LÁNC SZ. |
Hangmagasság | Reller átmérő |
szélesség közötti A belső lemezek |
Csap átmérője |
Csap hossza | Belső lemezmélység |
Lemezvastagság |
Végső szakítószilárdság |
Átlagos szakítószilárdság |
Súlyperméter |
|
| DIN/ISO Cadena No |
ANSI Cadena sz |
Paso | Diámetro rodillo |
Ancho belső |
Diametro pasador |
Longitud pasador | Altura placas |
Ancho placas |
Resis. rotura |
Resis. média tracción |
Peso a metróban |
|
| P | d1 max |
br min |
dz max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
K | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN | kg/m | ||
| 208A | 2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 120 | 1.50 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.42 |
| 208B | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18,0/4091 | 19.4 | 0.45 | |
| 210A | 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 222 | 15.0 | 2.03 | 22.2/5045 | 28.1 | 0.73 |
| 210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 209 | 14.7 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.65 | |
| 212A | 2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31,8/7227 | 36.8 | 1.02 |
| 2128 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | 29,0/6591 | 32.2 | 0.76 | |
| 216A | 2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56,7/12886 | 65.7 | 1.70 |
| 216AH | 2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56,7/12886 | 70.0 | 2.17 |
| 216B | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4,15/3,1 | 60,0/13636 | 72.8 | 1.75 | |
| 220A | 2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88,5/20114 | 102.6 | 2.55 |
| 220B | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4,5/3,5 | 95,0/14773 | 106.7 | 2.62 | |
| 224A | 2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127,0/28864 | 147.3 | 4.06 |
| 224B | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6,0/4,8 | 160,0/36364 | 178.0 | 4.70 | |
| 228B | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7,5/6,0 | 200,0/45455 | 222.0 | 6.23 | |
| 232B | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.0 | 7,0/6,0 | 250,0/56818 | 277.5 | 6.72 | |
Magszerkezet: Külső összekötő lemezekből (külső összekötő lemezek + csapok), belső összekötő lemezekből (belső összekötő lemezek + perselyek) és görgőkből áll. A szomszédos belső/külső összekötő lemezek csapok és perselyek együttműködésével csuklósan vannak kialakítva, és a görgők szabadon foroghatnak a perselyek körül, hogy csökkentsék a lánckerekekkel való súrlódást.
Specifikáció Címkézés: Általában 'láncszám + osztáskarakterisztika' jelöléssel. Például az ISO szabványban a 08B szabványos lánc osztásköze 12,7 mm, a megfelelő kettős osztású láncé pedig 08B-2 (osztástávolság 25,4 mm); az ANSI szabványban a 40-es szabványos lánc osztásköze 12,7 mm, a kettős osztású láncé pedig 40H (osztástávolság 25,4 mm).
| Jellegzetes | kétállású sebességváltó lánc | Standard görgős lánc |
|---|---|---|
| Hangmagasság | Kétszerese a szabványos láncoknak | Alap osztás (pl. 12,7 mm, 15,875 mm) |
| Súly és költség | Könnyebb súly, kevesebb anyagfelhasználás és alacsonyabb költség | Nagyobb súly, nagyobb anyagfelhasználás és magasabb költség |
| Teherbíró képesség | Alkalmas könnyű és közepes terhelésű átvitelre | Alkalmazható könnyű, közepes és nagy terhelésű átvitelhez |
| Átviteli sebesség | Optimális alacsony és közepes sebességű működéshez | Szélesebb fordulatszám-tartományban alkalmazható (alacsonytól nagy sebességig) |
| Telepítés és karbantartás | Könnyebb felszerelni a nagyobb osztásnak és az alacsonyabb karbantartási gyakoriságnak köszönhetően | Viszonylag kompakt szerkezet, nagyobb karbantartási pontossági követelmények |
| Lánckerék illesztés | Dupla állású lánckerekekkel illik (azonos átmérő alatt kevesebb fog van) | Szabványos lánckerekekkel passzol |
Szállítógépek: Automatizált gyártósor szállítószalagok, csomagológép szállítószalagok, élelmiszer-feldolgozó vonal szállítószalagok;
Könnyűipari berendezések: Nyomdagépek, textilipari gépek segédátviteli rendszerei;
Mezőgazdasági gépek: Gabona szállítószalagok, takarmányfeldolgozó berendezések erőátviteli alkatrészei;
Általános gépészeti berendezések: Alacsony sebességű emelőszerkezetek, kisméretű anyagmozgató berendezések.
Hangemelkedési pontosság: ±0,05 mm (ISO 606 szabvány alapján);
Szakítószilárdság: az azonos sorozatú szabványos görgős lánc 80%-a (megfelel a könnyű/közepes terhelési követelményeknek);
Üzemi hőmérséklet-tartomány: -20 ℃ és +120 ℃ között (a speciális korróziógátló modellek elérhetik a +180 ℃-ot);
Kopásállóság: A felületkezelés (pl. horganyozás, nikkelezés) 30-50%-kal meghosszabbíthatja az élettartamot.