208A
PLW sau la comandă
Oțel carbon
Pungă de plastic + cutie de carton + carcasă din placaj
PLW
CHINA
Standard
Lanțuri de transmisie cu pas dublu
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Lanț cu role de transmisie cu pas dublu standard ISO/ANSI Lanț de transmisie pentru mașini industriale
Descriere produs


| DIN/SO lanț Nr. |
LANȚ ANSI NR. |
Pas | Reller diamoter |
Lățimea dintre plăcile interioare |
pinului Diametrul |
Lungimea pinului | interioare plăcii Adâncimea |
plăcii Grosimea |
maxima la tractiune Rezistenta |
medie la tractiune Rezistenta |
de greutate Permetre |
|
| DIN/ISO Cadena Nr |
ANSI Cadena Nr |
Paso | Diametru rodillo |
Ancho interior |
Diametro pasador |
Longitud pasador | Altura placas |
Ancho placas |
Resis. rotura |
Resis. media tracción |
Peso por metrou |
|
| P | d1 max |
br min |
dz max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
Q | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN | kg/m | ||
| 208A | 2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 120 | 1.50 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.42 |
| 208B | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.45 | |
| 210A | 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 222 | 15.0 | 2.03 | 22.2/5045 | 28.1 | 0.73 |
| 210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 209 | 14.7 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.65 | |
| 212A | 2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31,8/7227 | 36.8 | 1.02 |
| 2128 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 0.76 | |
| 216A | 2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56,7/12886 | 65.7 | 1.70 |
| 216AH | 2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56,7/12886 | 70.0 | 2.17 |
| 216B | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.15/3.1 | 60,0/13636 | 72.8 | 1.75 | |
| 220A | 2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5/20114 | 102.6 | 2.55 |
| 220B | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4,5/3,5 | 95,0/14773 | 106.7 | 2.62 | |
| 224A | 2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127,0/28864 | 147.3 | 4.06 |
| 224B | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | 160,0/36364 | 178.0 | 4.70 | |
| 228B | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7,5/6,0 | 200,0/45455 | 222.0 | 6.23 | |
| 232B | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.0 | 7.0/6.0 | 250,0/56818 | 277.5 | 6.72 | |
Structura centrală: Compusă din plăci de legătură exterioare (plăci de legătură exterioare + știfturi), plăci de legătură interioare (plăci de legătură interioare + bucșe) și role. Plăcile de legătură interioare/exterioare adiacente sunt articulate prin cooperarea dintre știfturi și bucșe, iar rolele se pot roti liber în jurul bucșelor pentru a reduce frecarea cu pinioanele.
Etichetarea specificațiilor: de obicei marcată cu „numărul lanțului + caracteristica pasului”. De exemplu, în standardul ISO, pasul lanțului standard 08B este de 12,7 mm, iar lanțul cu pas dublu corespunzător este 08B-2 (pas 25,4 mm); în standardul ANSI, pasul lanțului standard de 40 este de 12,7 mm, iar lanțul cu pas dublu este de 40H (pas de 25,4 mm).
| caracteristic | Lanț de transmisie cu pas dublu | Lanț cu role standard |
|---|---|---|
| Pas | De două ori față de lanțurile standard | Pas de bază (de exemplu, 12,7 mm, 15,875 mm) |
| Greutate și cost | Greutate mai ușoară, utilizare mai mică a materialului și costuri mai mici | Greutate mai mare, consum mai mare de material și costuri mai mari |
| Capacitate portantă | Potrivit pentru transmiterea sarcinilor ușoare spre medii | Adaptabil la transmisia sarcinilor ușoare, medii și grele |
| Viteza de transmisie | Optim pentru operare cu viteză mică până la medie | Aplicabil la o gamă mai largă de viteză (viteză mică până la mare) |
| Instalare și întreținere | Mai ușor de instalat datorită pasului mai mare, frecvenței de întreținere mai mici | Structură relativ compactă, cerințe mai mari de precizie de întreținere |
| Potrivire pinioane | Se potrivește cu pinioane cu pas dublu (mai puțini dinți sub același diametru) | Se potrivește cu pinioane standard |
Mașini de transport: transportoare automate pentru linii de producție, transportoare pentru mașini de ambalare, transportoare pentru linie de procesare a alimentelor;
Echipamente industriale ușoare: Mașini de imprimat, sisteme de transmisie auxiliare pentru mașini textile;
Mașini agricole: transportoare de cereale, piese de transmisie a echipamentelor de prelucrare a furajelor;
Echipamente mecanice generale: mecanisme de ridicare cu viteză redusă, echipamente de manipulare a materialelor la scară mică.
Precizia pasului: ±0,05 mm (pe baza standardului ISO 606);
Rezistență la tracțiune: 80% din lanțul cu role standard din aceeași serie (îndeplinește cerințele de încărcare ușoară/medie);
Interval de temperatură de lucru: -20℃ până la +120℃ (modelele speciale anti-coroziune pot ajunge la +180℃);
Rezistența la uzură: Tratamentul de suprafață (de exemplu, placarea cu zinc, placarea cu nichel) poate prelungi durata de viață cu 30-50%.