Prodotti
Catene a rulli motociclistici Catene a rulli motociclistici
Catene a rulli motociclistici Catene a rulli motociclistici
Catene a rulli motociclistici Catene a rulli motociclistici
Catene a rulli motociclistici Catene a rulli motociclistici
Catene a rulli motociclistici Catene a rulli motociclistici
Catene a rulli motociclistici Catene a rulli motociclistici

caricamento

Catene a rulli motociclistici

Condividi a:
Pulsante di condivisione di Facebook
Pulsante di condivisione di Twitter
pulsante di condivisione della linea
Pulsante di condivisione di WeChat
pulsante di condivisione LinkedIn
Pulsante Pinterest Condivisione
Pulsante di condivisione di WhatsApp
ShareThis Pulsante di condivisione
Le catene di motociclette sono anelli composti da collegamenti a catena multipli, generalmente realizzati con materiali metallici come acciaio in lega ad alta resistenza, che hanno un'eccellente resistenza all'usura, resistenza alla trazione e tenacità. Collega il motore e le ruote della moto e realizza la trasmissione e la conversione dell'alimentazione attraverso l'azione del pignone.
  • 25h

  • PLW o fatto per ordinare

  • 7315119000

  • Acciaio al carbonio

  • gratuitamente

  • BASSO PLASTICO+SCATOLA DEL CAMPO+Custodia in legno

  • Catena a rulli

  • Palcato da dacromet

  • 25h

  • Resistente all'olio

  • Standard

Disponibilità:
quantità:

Catene di motociclette

Descrizione del prodotto

Cina Professional ISO DIN ANSI Catena di rulli di trasmissione industriale a zinco per il trasporto con alta qualità

Alta efficienza: l'unità a catena ha un'elevata efficienza di trasmissione, che aiuta a migliorare le prestazioni di energia e il consumo di carburante della moto.

Alta affidabilità: la resistenza alla resistenza e all'usura della catena determina che può funzionare stabilmente per lungo tempo e ridurre il tasso di fallimento.

Flessibilità: la catena può adattarsi a diverse variazioni di velocità e carico, mantenendo un rapporto di trasmissione stabile.

Facilità di manutenzione: la catena è relativamente semplice da sostituire e regolare, il che è conveniente per la manutenzione e la manutenzione giornaliere.

屏幕截图 2024-07-30 163449

Catena n. Pece del rullo
    Diametro
Larghezza
    di batween
    piatti interni
del perno
    Diametro
Lunghezza del perno interna
    della piastra
    Profondità
della piastra
    Spessore
Ultimate Tensile
    Strangth
media
    di trazione
    Forza
Peso
    al metro
Cadena n Paso Diametro
    Rodillo
ANCHO
    INTERNI
Diametro
    Pasador
Longitud Pasador Altura
    placas
ANCHO
    Placas
Resis.rotura Resis.
    Media
    Traccion
Peso
    por
    metro
P di
    max
bi
    min
d2
    max
L
    Max
LC
    Max
H2
    Max
t/t
    max
Q
    min
Qo Q
mm mm mm mm mm mm mm mm Kn/lb Kn Kg/m
*25h 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.50 6.00 1.04 4.80/1091 5.5 0.17
*25h (e) 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.50 6.00 1.04 5.80/1305 6.0 0.18
*219h 7.774 4.59 5.00 3.01 11.90 12.70 7.40 1.2/1.04 6.60/1500 7.4 0.28
*270h 8.500 5.00 4.75 3.28 13.15 - 8.45 1.8/1.4 9.80/2227 11.0 0.33
*219HF1 7.785 4.60 4.50 3.28 13.00 - 7.00 2.0/1.40 9.0/2024 9.8 0.37
*T3f 9.525 6.00 9.50 4.50 18.60 - 9.30 1.85/1.50 11.80/2682 14.1 0.61
420 12.700 7.77 6.25 3.96 14.70 16.10 12.00 1.50 16.00/3636 18.1 0.55
420f3 12.700 7.77 6.40 3.96 15.00 18.60 11.80 1.6/1.45 16.00/3636 18.1 0.64
420h 12.700 7.77 6.25 3.96 17.00 18.40 12.00 2.03 16.00/3636 18.1 0.76
428 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.0/4091 20.1 0.70
428h 12.700 8.51 7.85 4.45 18.80 19.90 11.80 2.03 20.60/4682 23.4 0.79
428f1 12.700 8.51 7.94 4.50 16.70 18.05 11.80 1.60 17.15/3858 20.1 0.71
428HSH 12.700 8.51 7.75 4.45 20.00 - 12.00 2.42 27,00/6074 29.4 0.89
428HF1 12.700 8.51 7.85 4.45 17.90 19.00 11.80 1.80 19.50/4387 20.7 0.74
428HF4 12.700 8.51 7.94 4.50 18.90 20.10 11.80 2.03 20.50/4682 23.4 0.82
428ds 12.700 8.51 7.94 4.45 17.90 19.30 12.00 1.85 18.62/4232 21.0 0.76
520 15.875 10.16 6.25 5.08 17.50 19.00 15.09 2.03 26,50/6022 29.7 0.89
520f2 15.875 10.16 6.35 5.24 17.50 19.05 15.09 2.03 26,50/6022 29.7 0.97
520f3 15.875 10.16 6.48 5.08 17.50 19.00 15.09 2.03 26,50/6022 29.7 0.89
520h 15.875 10.16 6.25 5.08 19.30 20.80 15.09 2.42 26,50/6022 31.5 1.10
525 15.875 10.16 7.95 5.08 19.30 20.70 15.09 2.03 26,50/6022 29.9 1.06
525h 15.875 10.16 7.95 5.08 20.90 22.30 15.09 2.42 26,50/6022 29.9 1.20
530 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 26,50/6022 29.7 1.06
530sh 15.875 10.16 9.40 5.08 22.10 - 15.09 2.42 32,80/7379 33.5 1.24
630 19.050 11.91 12.57 9.54 25.90 22.70 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.50


Precedente: 
Prossimo: 

Collegamenti rapidi

Categoria del prodotto

Contattaci

E-MAIL: INFO@PLWPT.COM
Telefono : +86 571 8617 7411
Whatsapp : +86 137 3589 7880
Indirizzo : Hangzhou, Cina
Resta in contatto con noi
Copyright © 2022 Hangzhou Perpetual Machinery & Equip -ment Co., Ltd, tutti i diritti riservati. Sitemap . Supportato da Leadong