PRODUTOS
Correntes de rolos de motocicleta Correntes de rolos de motocicleta
Correntes de rolos de motocicleta Correntes de rolos de motocicleta
Correntes de rolos de motocicleta Correntes de rolos de motocicleta
Correntes de rolos de motocicleta Correntes de rolos de motocicleta
Correntes de rolos de motocicleta Correntes de rolos de motocicleta
Correntes de rolos de motocicleta Correntes de rolos de motocicleta

carregando

Correntes de rolos de motocicleta

Compartilhar para:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis
As cadeias de motocicletas são anéis compostos por múltiplos elos de cadeia, geralmente feitos de materiais metálicos, como aço de liga de alta resistência, que possuem excelente resistência ao desgaste, resistência à tração e tenacidade. Ele conecta o motor e as rodas da motocicleta e realiza a transmissão e conversão de energia através da ação da roda dentada.
  • 25h

  • PLW ou feito sob encomenda

  • 7315119000

  • Aço carbono

  • de graça

  • Saco plástico+caixa de caixa+caixa de madeira compensada

  • Corrente do rolo

  • Dacromet, banhado

  • 25h

  • Resistente ao óleo

  • Padrão

Disponibilidade:
Quantidade:

Correntes de motocicleta

Descrição do produto

China Profissional ISO DIN ANSI Placada de transmissão industrial de zinco para transporte com alta qualidade

Alta eficiência: o acionamento da corrente tem uma alta eficiência de transmissão, o que ajuda a melhorar o desempenho da energia e a economia de combustível da motocicleta.

Alta confiabilidade: a resistência de força e desgaste da cadeia determina que ela pode funcionar de forma estável por um longo tempo e reduzir a taxa de falhas.

Flexibilidade: A cadeia pode se adaptar a diferentes alterações de velocidade e carga, mantendo uma taxa de transmissão estável.

Facilidade de manutenção: A cadeia é relativamente simples de substituir e ajustar, o que é conveniente para manutenção e manutenção diária.

屏幕截图 2024-07-30 163449

Cadeia não. Tom do rolo
    Diâmetro
Largura
    Batween
    Inner Placas
do pino
    Diâmetro
Comprimento do pino interna
    da placa
    Profundidade
da placa
    Espessura
Ultimate Tensile
    Strangth
média
    de tração
    Força
Peso
    por metro
Cadena não Paso Diametro
    Rodillo
ancho
    Interior
Diametro
    pasador
Longitud Pasador Alta
    Placas
Ancho
    placas
Resis.roTura Resis.
    da mídia
    Tracção
Peso
    por
    metrô
P di
    max
Bi
    Min
d2
    max
L
    MAX
LC
    MAX
H2
    máx
t/t
    max
Q
    min
Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm Kn/lb. KN Kg/m
*25h 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.50 6.00 1.04 4.80/1091 5.5 0.17
*25h (e) 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.50 6.00 1.04 5.80/1305 6.0 0.18
*219H 7.774 4.59 5.00 3.01 11.90 12.70 7.40 1.2/1.04 6.60/1500 7.4 0.28
*270h 8.500 5.00 4.75 3.28 13.15 - 8.45 1.8/1.4 9.80/2227 11.0 0.33
*219HF1 7.785 4.60 4.50 3.28 13.00 - 7.00 2.0/1.40 9.0/2024 9.8 0.37
*T3f 9.525 6.00 9.50 4.50 18.60 - 9.30 1.85/1,50 11.80/2682 14.1 0.61
420 12.700 7.77 6.25 3.96 14.70 16.10 12.00 1.50 16.00/3636 18.1 0.55
420F3 12.700 7.77 6.40 3.96 15.00 18.60 11.80 1.6/1.45 16.00/3636 18.1 0.64
420H 12.700 7.77 6.25 3.96 17.00 18.40 12.00 2.03 16.00/3636 18.1 0.76
428 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.0/4091 20.1 0.70
428h 12.700 8.51 7.85 4.45 18.80 19.90 11.80 2.03 20.60/4682 23.4 0.79
428F1 12.700 8.51 7.94 4.50 16.70 18.05 11.80 1.60 17.15/3858 20.1 0.71
428HSH 12.700 8.51 7.75 4.45 20.00 - 12.00 2.42 27.00/6074 29.4 0.89
428HF1 12.700 8.51 7.85 4.45 17.90 19.00 11.80 1.80 19.50/4387 20.7 0.74
428HF4 12.700 8.51 7.94 4.50 18.90 20.10 11.80 2.03 20.50/4682 23.4 0.82
428Ds 12.700 8.51 7.94 4.45 17.90 19.30 12.00 1.85 18.62/4232 21.0 0.76
520 15.875 10.16 6.25 5.08 17.50 19.00 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 0.89
520F2 15.875 10.16 6.35 5.24 17.50 19.05 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 0.97
520F3 15.875 10.16 6.48 5.08 17.50 19.00 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 0.89
520H 15.875 10.16 6.25 5.08 19.30 20.80 15.09 2.42 26.50/6022 31.5 1.10
525 15.875 10.16 7.95 5.08 19.30 20.70 15.09 2.03 26.50/6022 29.9 1.06
525h 15.875 10.16 7.95 5.08 20.90 22.30 15.09 2.42 26.50/6022 29.9 1.20
530 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 26.50/6022 29.7 1.06
530sh 15.875 10.16 9.40 5.08 22.10 - 15.09 2.42 32.80/7379 33.5 1.24
630 19.050 11.91 12.57 9.54 25.90 22.70 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.50


Anterior: 
Próximo: 

Links rápidos

Categoria de produto

CONTATE-NOS

E-MAIL: INFO@PLWPT.COM
Telefone : +86 571 8617 7411
WhatsApp: +86 137 3589 7880
Endereço: Hangzhou, China
Mantenha contato conosco
Copyright © 2022 Hangzhou Perpétuo Máquinas e Equipamentos Co., Ltd, todos os direitos reservados. Sitemap . Suportado por Leadong