FV40
PLW ወይም ለማዘዝ የተሰራ
የካርቦን ብረት
የፕላስቲክ ከረጢት + የካርቶን ሣጥን + የፕላስተር መያዣ
PLW
ቻይና
መደበኛ ሰንሰለት
FV40
| ተገኝነት | |
|---|---|
| ፡ ብዛት | |
FV ተከታታይ የኢንዱስትሪ ማስተላለፊያ ሰንሰለቶች
የምርት መግለጫ


| DIN ሰንሰለት ቁ. |
ጫጫታ | ሮለር ልኬት |
የቡሽ ዲያሜትር |
||||||||||
| DIN Cadena ቁ |
ፓሶ | ልኬቶች rodillo |
Diametro casquillo |
||||||||||
| ፒ | d1 ቢበዛ |
d4 ቢበዛ |
d5 ከፍተኛ |
d6 ከፍተኛ |
ጂ | d3 ቢበዛ |
|||||||
| ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | |||||||
| FV40 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | - | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 |
| FV63 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | - | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 |
| FV90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| FV112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 |
| FV140 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 |
| FV180 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 |
| FV250 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 |
| FV315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 60.0 | 140.0 | 175.0 | 18.0 | 42.0 |
| DIN ሰንሰለት ቁ. |
ስፋት መካከል በውስጠኛው ሳህኖች |
የፒን ዲያሜትር |
የፒን ርዝመት | የጠፍጣፋ ጥልቀት | የጠፍጣፋ ውፍረት |
የመጨረሻው የመሸከም አቅም | ||
| DIN Cadena ቁ |
አንቾ የውስጥ ክፍል |
Diámetro pasador |
Longitud pasador |
Altura placas |
አንቾ ፕላካስ |
Resis rotura | ||
| b1 ደቂቃ |
d2 ቢበዛ |
ኤል ደቂቃ |
ኤል.ሲ. ከፍተኛ |
h2 ቢበዛ |
ቲ ቢበዛ |
ጥ ደቂቃ |
* ጥ ደቂቃ |
|
| ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | kN/LB | kN/LB | |
| FV40 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | 40.0/9091 | 47.0/10681 |
| FV63 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | 63.0/14317 | 75.0/17045 |
| FV90 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | 90.0/20453 | 115.0/26136 |
| FV112 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25452 | 170.0/38636 |
| FV140 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140.0/31815 | 180.0/40908 |
| FV180 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180.0/40908 | 250.0/56817 |
| FV250 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | 250.0/56817 | 300.0/68181 |
| FV315 | 65.0 | 30.0 | 113.0 | 126.5 | 70.0 | 10.0 | 315.0/71591 | 480.0/109089 |
*Q ከፍ ያለ የመሰባበር ጭነት ከደረቁ ሳህኖች ጋር
* ጥ: Placas endurecidas ፣ ከንቲባ ካርጋ ደ ሮቱራ
ሮለር አልባ ዓይነት፡- ለዝቅተኛ ግጭት፣ ጠፍጣፋ-ገጽታ የማስተላለፊያ ሥራዎች
ኤስ-አይነት ትናንሽ ሮለቶች: ለብርሃን ጭነት ፣ ለከፍተኛ ፍጥነት የቁሳቁስ ማስተላለፍ ተስማሚ
ፒ-አይነት ትልልቅ ሮለቶች፡- ለከባድ ጭነት ማጓጓዣ የተመቻቸ የግፊት ግፊት
የ F-type flanged rollers: በሚተላለፉበት ጊዜ የ workpieces ከጎን መፈናቀልን ይከላከሉ
የኤፍ.ቪ ዓይነት፡ ጠንካራ የፒን ማጓጓዣ ሰንሰለቶች፣ ለከባድ ተግባራት ከፍተኛ ግትርነት እና የማሽከርከር አቅምን ያሳያሉ።
የኤፍቪሲ ዓይነት፡- ባዶ የፒን ማጓጓዣ ሰንሰለቶች፣ ተጣጣፊ ተያያዥ መጫንን እና ለልዩ የማጓጓዣ ተግባራት ቀላል ማበጀት ያስችላል።
የFVT አይነት፡ ትልቅ-ሮለር፣ ከፍ ያለ-ሊንክ-ፕሌት ሰንሰለቶች፣ ግዙፍ እቃዎችን በተሻሻለ የመሬት ጽዳት እና መረጋጋት ለማስተላለፍ የተነደፉ