FV40
PLW oder auf Bestellung gefertigt
Kohlenstoffstahl
Plastiktüte + Karton + Sperrholzkiste
PLW
CHINA
Standardkette
FV40
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Industrielle Förderketten der FV-Serie
Produktbeschreibung


| DIN -Kette Nr. |
Tonhöhe | Rollenabmessung |
Buchsendu ~!phoenix_var180_1!~ |
||||||||||
| DIN Kadena Nr |
Paso | Abmessungen Rodillo |
Durchmesser casquillo |
||||||||||
| P | d1 max |
d4 max |
d5 max |
d6 max |
G | d3 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| FV40 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | - | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 |
| FV63 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | - | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 |
| FV90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| FV112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 |
| FV140 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 |
| FV180 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 |
| FV250 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 |
| FV315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 60.0 | 140.0 | 175.0 | 18.0 | 42.0 |
| DIN -Kette Nr. |
Breite zwischen den Innenplatten |
Stiftdurchmesser |
Stiftlänge | Plattentiefe | Plattenstärke |
Ultimative Zugfestigkeit | ||
| DIN Kadena Nr |
Ancho- Interieur |
Durchmesser Pasador |
Längengrad Pasador |
Altura placas |
Ancho placas |
Resis. rotura | ||
| b1 min |
d2 max |
L min |
LC max |
h2 max |
T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN/LB | |
| FV40 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | 40.0/9091 | 47,0/10681 |
| FV63 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | 63,0/14317 | 75,0/17045 |
| FV90 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | 90,0/20453 | 115,0/26136 |
| FV112 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25452 | 170,0/38636 |
| FV140 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140,0/31815 | 180,0/40908 |
| FV180 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180,0/40908 | 250,0/56817 |
| FV250 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | 250,0/56817 | 300,0/68181 |
| FV315 | 65.0 | 30.0 | 113.0 | 126.5 | 70.0 | 10.0 | 315.0/71591 | 480,0/109089 |
*Q Höhere Bruchlast bei gehärteten Platten
*F:Placas endurecidas, Bürgermeisterin carga de rotura
Rollenloser Typ: Für reibungsarme, flächige Förderaufgaben
Kleine Rollen vom Typ S: Ideal für den Materialtransport mit geringer Last und hoher Geschwindigkeit
Große Rollen vom Typ P: Optimiert für den Schwerlasttransport mit reduziertem Anpressdruck
Spurkranzrollen vom Typ F: Verhindern seitliche Verschiebungen von Werkstücken während des Transports
FV-Typ: Massivbolzen-Förderketten mit hoher Steifigkeit und Drehmomentübertragungskapazität für Schwerlastanwendungen
FVC-Typ: Hohlstift-Förderketten, die eine flexible Installation von Anbaugeräten und eine einfache Anpassung an spezielle Förderaufgaben ermöglichen
FVT-Typ: Ketten mit großen Laschen und erhöhten Laschen, konzipiert für den Transport sperriger Gegenstände mit erhöhter Bodenfreiheit und Stabilität