FV40
PLW یا ساخته شده به سفارش
فولاد کربن
کیسه پلاستیکی + جعبه کارتن + جعبه تخته سه لا
PLW
چین
زنجیره استاندارد
FV40
| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
زنجیر نقاله صنعتی سری FV
توضیحات محصول


| DIN شماره زنجیر |
زمین | غلتکی ابعاد |
بوش قطر |
||||||||||
| شماره DIN Cadena |
پاسو | ابعاد رودیلو |
قطر کاسکویو |
||||||||||
| پ | d1 حداکثر |
d4 حداکثر |
d5 حداکثر |
d6 حداکثر |
جی | d3 حداکثر |
|||||||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |||||||
| FV40 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | - | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 |
| FV63 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | - | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 |
| FV90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| FV112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 |
| FV140 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 |
| FV180 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 |
| FV250 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 |
| FV315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 60.0 | 140.0 | 175.0 | 18.0 | 42.0 |
| DIN شماره زنجیر |
عرض بین صفحات داخلی |
پین قطر |
طول پین | عمق صفحه | صفحه ضخامت |
استحکام کششی نهایی | ||
| DIN Cadena شماره |
آنچو داخلی |
قطر پاسادور |
طولی پاسادور |
آلتورا پلاکاس |
آنچو پلاکاس |
مقاومت. روتورا | ||
| b1 دقیقه |
d2 حداکثر |
L دقیقه |
ال سی حداکثر |
h2 حداکثر |
T max |
س دقیقه |
* دقیقه س |
|
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | kN/LB | kN/LB | |
| FV40 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | 40.0/9091 | 47.0/10681 |
| FV63 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | 63.0/14317 | 75.0/17045 |
| FV90 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | 90.0/20453 | 115.0/26136 |
| FV112 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25452 | 170.0/38636 |
| FV140 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140.0/31815 | 180.0/40908 |
| FV180 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180.0/40908 | 250.0/56817 |
| FV250 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | 250.0/56817 | 300.0/68181 |
| FV315 | 65.0 | 30.0 | 113.0 | 126.5 | 70.0 | 10.0 | 315.0/71591 | 480.0/109089 |
* Q بار شکست بالاتر با صفحات سخت شده
*سؤال: Placas endurecidas، شهردار کارگا د روتورا
نوع بدون غلتک: برای کارهای انتقال با اصطکاک کم و سطح صاف
غلتک های کوچک نوع S: ایده آل برای انتقال مواد با بار سبک و با سرعت بالا
غلتک های بزرگ نوع P: بهینه شده برای انتقال بارهای سنگین با کاهش فشار تماس
غلتک های فلنج دار نوع F: از جابجایی جانبی قطعه کار در حین انتقال جلوگیری می کند
نوع FV: زنجیر نقاله پین جامد، دارای استحکام بالا و ظرفیت انتقال گشتاور برای کاربردهای سنگین
نوع FVC: زنجیر نوار نقاله پین توخالی، امکان نصب پیوست انعطاف پذیر و سفارشی سازی آسان برای کارهای انتقال ویژه
نوع FVT: زنجیرههای غلتکی بزرگ، با صفحه پیوند بالا، طراحی شده برای انتقال اقلام حجیم با فاصله و پایداری بیشتر از زمین