FV40
PLW ou fabriqué sur commande
Acier au carbone
Sac en plastique + boîte en carton + caisse en contreplaqué
PLV
CHINE
Chaîne standard
FV40
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Chaînes de convoyeurs industriels série FV
Description du produit


| DIN Numéro de chaîne |
Pas | du rouleau Dimension |
de la douille Diamètre |
||||||||||
| DIN Cadena Non |
Paso | Dimensions du rouleau |
Diamètre casquillo |
||||||||||
| P. | d1 maximum |
d4 maximum |
d5 maximum |
d6 maximum |
G | d3 maximum |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| FV40 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | - | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 |
| FV63 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | - | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 |
| FV90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| FV112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 |
| FV140 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 |
| FV180 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 |
| FV250 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 |
| FV315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 60.0 | 140.0 | 175.0 | 18.0 | 42.0 |
| DIN Numéro de chaîne |
Largeur entre plaques intérieures |
de la broche Diamètre |
Longueur de la broche | Profondeur de la plaque | de la plaque Épaisseur |
Résistance à la traction ultime | ||
| DIN Cadena Non |
Ancho Intérieur |
Diamètre pasador |
de longitude Passeur |
Altura Plaques |
d'anchois Plaques |
Résis. roture | ||
| b1 min |
d2 maximum |
Lmin |
LC max |
h2 maximum |
Tmax |
Qmin |
* Qmin |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN/LB | |
| FV40 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | 40.0/9091 | 47,0/10681 |
| FV63 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | 63.0/14317 | 75,0/17045 |
| FV90 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | 90.0/20453 | 115.0/26136 |
| FV112 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25452 | 170.0/38636 |
| FV140 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140,0/31815 | 180,0/40908 |
| FV180 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180,0/40908 | 250.0/56817 |
| FV250 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | 250.0/56817 | 300.0/68181 |
| FV315 | 65.0 | 30.0 | 113.0 | 126.5 | 70.0 | 10.0 | 315.0/71591 | 480.0/109089 |
*Q Charge de rupture plus élevée avec des plaques trempées
*Q : Placas endurcidas, maire chargé de la rotura
Type sans rouleau : pour les tâches de transport à faible friction et sur surface plane
Petits rouleaux de type S : Idéal pour le transfert de matériaux à faible charge et à grande vitesse
Grands rouleaux de type P : optimisés pour le transport de charges lourdes avec une pression de contact réduite
Rouleaux à brides de type F : empêchent le déplacement latéral des pièces pendant le transport
Type FV : Chaînes de convoyeur à broches solides, dotées d'une rigidité élevée et d'une capacité de transmission de couple pour les applications lourdes
Type FVC : Chaînes de convoyeur à broches creuses, permettant une installation flexible des accessoires et une personnalisation facile pour des tâches de transport spéciales
Type FVT : Chaînes à gros rouleaux et à maillons surélevés, conçues pour le transport d'objets volumineux avec une garde au sol et une stabilité améliorées.