FV40
PLW o Made to order
Carbon Steel
Plastic Bag+Carton Box+Plywood Case
PLW
CHINA
Karaniwang Kadena
FV40
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
FV Series Industrial Conveyor Chains
Paglalarawan ng Produkto


| DIN Chain No. |
Pitch | ng roller Dimensyon |
ng bush diameter |
||||||||||
| DIN Cadena No |
Paso | Mga sukat ng rodillo |
Diámetro casquillo |
||||||||||
| P | d1 max |
d4 max |
d5 max |
d6 max |
G | d3 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| FV40 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | - | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 |
| FV63 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | - | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 |
| FV90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| FV112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 |
| FV140 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 |
| FV180 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 |
| FV250 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 |
| FV315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 60.0 | 140.0 | 175.0 | 18.0 | 42.0 |
| DIN Chain No. |
Lapad sa pagitan ng mga panloob na plato |
ng pin diameter |
Haba ng pin | Lalim ng plato | plato Kapal ng |
Ultimate lakas ng makunat | ||
| DIN Cadena No |
Ancho sa loob |
Diametro pasador |
Longitud pasador |
Altura placas |
Ancho placas |
Resis. rotura | ||
| b1 min |
d2 max |
L min |
Lc max |
h2 max |
T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN/LB | |
| FV40 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | 40.0/9091 | 47.0/10681 |
| FV63 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | 63.0/14317 | 75.0/17045 |
| FV90 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | 90.0/20453 | 115.0/26136 |
| FV112 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25452 | 170.0/38636 |
| FV140 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140.0/31815 | 180.0/40908 |
| FV180 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180.0/40908 | 250.0/56817 |
| FV250 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | 250.0/56817 | 300.0/68181 |
| FV315 | 65.0 | 30.0 | 113.0 | 126.5 | 70.0 | 10.0 | 315.0/71591 | 480.0/109089 |
*Q Mas mataas na breaking load na may tumigas na mga plato
*T:Placas endurecdas, mayor carga de rotura
Rollerless type: Para sa low-friction, flat-surface conveying tasks
S-type na maliliit na roller: Tamang-tama para sa light-load, high-speed material transfer
P-type na malalaking roller: Na-optimize para sa heavy-load na conveying na may pinababang contact pressure
F-type flanged rollers: Pigilan ang pag-ilid na pag-alis ng mga workpiece sa panahon ng paghahatid
Uri ng FV: Solid pin conveyor chain, na nagtatampok ng mataas na tigas at torque transmission capacity para sa mga heavy-duty na application
Uri ng FVC: Hollow pin conveyor chain, nagpapagana ng flexible attachment installation at madaling pag-customize para sa mga espesyal na gawain sa paghahatid
Uri ng FVT: Large-roller, elevated-link-plate chain, na idinisenyo para sa paghahatid ng malalaking bagay na may pinahusay na ground clearance at stability