FV40
PLW ou feito sob encomenda
Aço carbono
Saco plástico + caixa de papelão + caixa de madeira compensada
PV
CHINA
Cadeia Padrão
FV40
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Correntes Transportadoras Industriais Série FV
Descrição do produto


| DIN Não. Corrente |
Tom | do rolo Dimensão |
da bucha Diâmetro |
||||||||||
| Cadeia DIN Não |
Passo | Dimensões Rodillo |
Diâmetro casquillo |
||||||||||
| P | d1 máx. |
d4 máx. |
d5 máx. |
d6 máx. |
G | d3 máx. |
|||||||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||||||
| FV40 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | - | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 |
| FV63 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | - | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 |
| FV90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| FV112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 |
| FV140 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 |
| FV180 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 |
| FV250 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 |
| FV315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 60.0 | 140.0 | 175.0 | 18.0 | 42.0 |
| DIN Não. Corrente |
Largura entre placas internas |
do pino Diâmetro |
Compo do pino | Profundidade da placa | da placa Espessura |
Resistência à tração final | ||
| DIN Cadeia Não |
ancho Interior |
Diâmetro passador |
Longitude do passador |
altas Placas |
Ancho Placas |
Resistência. rotura | ||
| b1 minuto |
d2 máx. |
L min |
Lc máx. |
h2 máx. |
T máx. |
Qmin |
*Q min |
|
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kN/LB | kN/LB | |
| FV40 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | 40.0/9091 | 47.0/10681 |
| FV63 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | 63.0/14317 | 75,0/17045 |
| FV90 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | 90,0/20453 | 115.0/26136 |
| FV112 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25452 | 170,0/38636 |
| FV140 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140,0/31815 | 180,0/40908 |
| FV180 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180,0/40908 | 250,0/56817 |
| FV250 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | 250,0/56817 | 300,0/68181 |
| FV315 | 65.0 | 30.0 | 113.0 | 126.5 | 70.0 | 10.0 | 315.0/71591 | 480,0/109089 |
*Q Maior carga de ruptura com placas endurecidas
*P:Placas duradouras, prefeito carga de rotura
Tipo sem rolo: Para tarefas de transporte de baixa fricção em superfícies planas
Rolos pequenos tipo S: ideais para transferência de material com carga leve e alta velocidade
Rolos grandes tipo P: Otimizados para transporte de cargas pesadas com pressão de contato reduzida
Rolos flangeados tipo F: Evitam o deslocamento lateral das peças durante o transporte
Tipo FV: Correntes transportadoras de pino sólido, apresentando alta rigidez e capacidade de transmissão de torque para aplicações pesadas
Tipo FVC: Correntes transportadoras de pinos ocos, permitindo instalação flexível de acessórios e fácil personalização para tarefas especiais de transporte
Tipo FVT: Correntes de rolos grandes e placas de elos elevados, projetadas para transportar itens volumosos com maior distância ao solo e estabilidade