MC
Süsinikteras
tasuta
Kummikett
Õli õitsemine
MC28
Õlikinind
Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
Õõnes tihvti konveieri ahelad (MC seeria)
Toote kirjeldus
MC -seeria õõnes tihvti konveieri ahelat kasutatakse laialdaselt erinevatel puhkudel, mis nõuavad materjalide pidevat, tõhusat ja stabiilset edastamist, näiteks:
Logistika edastamissüsteem: kasutatakse ladude, dokkide, lennujaamade ja muudes kohtades lasti transportimiseks ja sorteerimiseks.
Pakendimasinad: kasutatakse materjalide käitlemiseks ja pakendite toiminguteks pakendi tootmisliinidel.
Toiduainetööstus: materjalide käitlemiseks ja toidutöötlemisliinide pakendamiseks.
Puittöötlus: kasutatud puidu transportimisel, lõikamisel ja töötlemisel.
Klaasitoodete tööstus: kasutatakse klaasitoodete edastamiseks ja pakendamiseks.
Dini kett nr |
Pigi | Rullmõõt |
Põõsa läbimõõt |
Plaadi sügavus |
||||||||
Din kadena ei |
Paso | Mõõtmed Rodillo |
Diámetro casquillo |
Altura Placas |
||||||||
P | D1 max |
D7 max |
D5 max |
B11 | D4 Max |
H2 max |
||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
MC28 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | 36.0 | 25.0 | 45.0 | 4.5 | 17.5 | 25.0 |
MC56 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 50.0 | 30.0 | 60.0 | 5.0 | 21.0 | 35.0 |
MC112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 70.0 | 42.0 | 85.0 | 7.0 | 29.0 | 50.0 |
MC224 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 100.0 | 60.0 | 120.0 | 10.0 | 41.0 | 70.0 |
Dini kett nr |
Laius vahel siseplaatide |
Tihvti läbimõõt |
Tihvtipikkus | Plaadi paksus | Purunemiskoormus | |||
Din kadena ei |
Anšo interjöör |
Diámetro Pasador |
Pikisuunapasador |
Anšoplaadid |
Carga de rotura | |||
B1 min |
D2 Max |
D3 min |
L Max |
LC MAX |
T | Q min |
*Q min |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN/LB | |
MC28 | 20.0 | 13.0 | 8.2 | 36.0 | 38.5 | 3.5 | 28.0/6364 | 40,0/9091 |
MC56 | 24.0 | 15.5 | 10.2 | 45.0 | 47.5 | 4.0 | 56,0/12727 | 90,0/20454 |
MC112 | 32.0 | 22.0 | 14.3 | 62.5 | 64.3 | 6.0 | 112,0/25454 | 180,0/40908 |
MC224 | 43.0 | 31.0 | 20.3 | 83.0 | 85.5 | 8.0 | 224,0/50909 | 350,0/79544 |
*Q Kõrgem purunenud koormus karastatud taldrikutega
*K: Placas Endurecidas, linnapea Carga de Rotura
Õõnes tihvti konveieri ahelad (MC seeria)
Toote kirjeldus
MC -seeria õõnes tihvti konveieri ahelat kasutatakse laialdaselt erinevatel puhkudel, mis nõuavad materjalide pidevat, tõhusat ja stabiilset edastamist, näiteks:
Logistika edastamissüsteem: kasutatakse ladude, dokkide, lennujaamade ja muudes kohtades lasti transportimiseks ja sorteerimiseks.
Pakendimasinad: kasutatakse materjalide käitlemiseks ja pakendite toiminguteks pakendi tootmisliinidel.
Toiduainetööstus: materjalide käitlemiseks ja toidutöötlemisliinide pakendamiseks.
Puittöötlus: kasutatud puidu transportimisel, lõikamisel ja töötlemisel.
Klaasitoodete tööstus: kasutatakse klaasitoodete edastamiseks ja pakendamiseks.
Dini kett nr |
Pigi | Rullmõõt |
Põõsa läbimõõt |
Plaadi sügavus |
||||||||
Din kadena ei |
Paso | Mõõtmed Rodillo |
Diámetro casquillo |
Altura Placas |
||||||||
P | D1 max |
D7 max |
D5 max |
B11 | D4 Max |
H2 max |
||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
MC28 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | 36.0 | 25.0 | 45.0 | 4.5 | 17.5 | 25.0 |
MC56 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 50.0 | 30.0 | 60.0 | 5.0 | 21.0 | 35.0 |
MC112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 70.0 | 42.0 | 85.0 | 7.0 | 29.0 | 50.0 |
MC224 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | 500.0 | 100.0 | 60.0 | 120.0 | 10.0 | 41.0 | 70.0 |
Dini kett nr |
Laius vahel siseplaatide |
Tihvti läbimõõt |
Tihvtipikkus | Plaadi paksus | Purunemiskoormus | |||
Din kadena ei |
Anšo interjöör |
Diámetro Pasador |
Pikisuunapasador |
Anšoplaadid |
Carga de rotura | |||
B1 min |
D2 Max |
D3 min |
L Max |
LC MAX |
T | Q min |
*Q min |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN/LB | |
MC28 | 20.0 | 13.0 | 8.2 | 36.0 | 38.5 | 3.5 | 28.0/6364 | 40,0/9091 |
MC56 | 24.0 | 15.5 | 10.2 | 45.0 | 47.5 | 4.0 | 56,0/12727 | 90,0/20454 |
MC112 | 32.0 | 22.0 | 14.3 | 62.5 | 64.3 | 6.0 | 112,0/25454 | 180,0/40908 |
MC224 | 43.0 | 31.0 | 20.3 | 83.0 | 85.5 | 8.0 | 224,0/50909 | 350,0/79544 |
*Q Kõrgem purunenud koormus karastatud taldrikutega
*K: Placas Endurecidas, linnapea Carga de Rotura